コスモエネHD | -141 | -14,100 |
コスモエネHD | -141 | -14,100 |
コスモエネHD | -141 | -14,100 |
あおぞら銀行 | -1 | -100 |
あおぞら銀行 | -1 | -100 |
あおぞら銀行 | -1 | -100 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -11 | -2,200 |
ルックHD | -11 | -2,200 |
ルックHD | -11 | -2,200 |
ルックHD | -11 | -2,200 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -8 | -1,600 |
KLab | -8 | -3,200 |
KLab | -8 | -2,400 |
10/23 -58,600円
週初からの損益 -58,600円
日経平均 -259.81円
マイナススタート
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます