コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | -24 | -2,400 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -2,000 |
インプレスHD | -2 | -2,000 |
ルックHD | -44 | -17,600 |
ルックHD | -20 | -2,000 |
KLab | -10 | -3,000 |
KLab | -10 | -3,000 |
KLab | -10 | -2,000 |
6/6 32,000円
6/7 -11,000円
6/8 32,300円
6/9 30,800円
6/10 -38,000円
週初からの損益 46,100円
日経平均 -422.24円
プラス減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます