コスモエネHD | -75 | -7,500 |
コスモエネHD | -75 | -7,500 |
コスモエネHD | -75 | -7,500 |
コスモエネHD | -55 | -5,500 |
あおぞら銀行 | -13 | -1,300 |
あおぞら銀行 | -3 | -300 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -74 | -14,800 |
ルックHD | -74 | -14,800 |
KLab | -1 | -300 |
KLab | -1 | -200 |
KLab | -1 | -400 |
12/26 -18,700円
12/27 77,800円
12/28 -60,100円
週初からの損益 -1,000円
日経平均 -107.37円
マイ転
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます