コスモエネHD | 36 | 3,600 |
コスモエネHD | 36 | 3,600 |
コスモエネHD | 36 | 3,600 |
コスモエネHD | 36 | 3,600 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 24.5 | 2,450 |
あおぞら銀行 | 24.5 | 2,450 |
あおぞら銀行 | 24.5 | 2,450 |
あおぞら銀行 | 24.5 | 2,450 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
インプレスHD | 1 | 800 |
ルックHD | 19 | 3,800 |
ルックHD | 19 | 3,800 |
KLab | -3 | -1,200 |
KLab | -3 | -900 |
KLab | -3 | -600 |
KLab | -3 | -3,000 |
9/2 -22,800円
9/3 45,850円
9/4 -255,900円
9/5 -42,600円
9/6 31,900円
週初からの損益 -243,500円
日経平均 -265.62円
マイナス減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます