コスモエネHD | -20 | -2,000 |
コスモエネHD | -20 | -2,000 |
コスモエネHD | -20 | -2,000 |
コスモエネHD | 110 | -11,000 |
あおぞら銀行 | 23 | 2,300 |
あおぞら銀行 | 23 | 2,300 |
あおぞら銀行 | 35 | 3,500 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
インプレスHD | -5 | -5,000 |
インプレスHD | -5 | -4,000 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
ルックHD | -26 | -5,200 |
ルックHD | -26 | -5,200 |
ルックHD | -26 | -5,200 |
ルックHD | -26 | -5,200 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -6 | -1,200 |
KLab | -6 | -2,400 |
KLab | -6 | -1,800 |
10/30 -42,100円
週初からの損益 -42,100円
日経平均 -294.73円
マイナススタート
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます