コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 64 | 6,400 |
コスモエネHD | 64 | 6,400 |
コスモエネHD | 64 | 6,400 |
あおぞら銀行 | 26.5 | 2,650 |
あおぞら銀行 | 26.5 | 2,650 |
あおぞら銀行 | 26.5 | 2,650 |
あおぞら銀行 | 26.5 | 2,650 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
インプレスHD | 1 | 800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 13 | 2,600 |
ルックHD | 13 | 2,600 |
ルックHD | 13 | 2,600 |
KLab | -3 | -1,200 |
KLab | -3 | -900 |
KLab | -3 | -600 |
4/1 -124,700円
4/2 21,300円
4/3 47,000円
4/4 40,700円
週初からの損益 -15,700円
日経平均 321.29円
マイナス減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます