コスモエネHD | 71 | 7,100 |
コスモエネHD | 71 | 7,100 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | -0.5 | -50 |
あおぞら銀行 | -0.5 | -50 |
あおぞら銀行 | -0.5 | -50 |
あおぞら銀行 | -0.5 | -50 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -23 | -4,600 |
ルックHD | -23 | -4,600 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -8 | -3,200 |
KLab | -8 | -2,400 |
KLab | -8 | -1,600 |
3/25 -9,100円
3/26 -35,300円
3/27 14,000円
3/28 -8,200円
週初からの損益 -38,600円
日経平均 -594.66円
マイナス増
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます