コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 3 | 300 |
コスモエネHD | 3 | 300 |
コスモエネHD | 3 | 300 |
あおぞら銀行 | -700 | -70,000 |
あおぞら銀行 | -700 | -70,000 |
あおぞら銀行 | -700 | -70,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 23 | 4,600 |
ルックHD | 23 | 4,600 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 5 | 1,500 |
KLab | 5 | 1,000 |
KLab | 5 | 2,000 |
1/29 204,100円
1/30 -111,800円
1/31 -10,000円
2/1 -212,400円
週初からの損益 -129,100円
日経平均 -275.25円
大幅マイナス
あおぞら銀行がストップ安 明日も続く?
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます