コスモエネHD | -31 | -3,100 |
コスモエネHD | -31 | -3,100 |
コスモエネHD | -60 | -6,000 |
コスモエネHD | 0 | |
あおぞら銀行 | -9 | -900 |
あおぞら銀行 | -9 | -900 |
あおぞら銀行 | -9 | -900 |
あおぞら銀行 | -9 | -900 |
あおぞら銀行 | -9 | -900 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 24 | 4,800 |
ルックHD | 24 | 4,800 |
KLab | 0 | 0 |
KLab | 0 | 0 |
KLab | 0 | 0 |
KLab | 0 |
8/19 -58,950円
8/20 55,050円
8/21 -19,300円
8/22 -7,100円
週初からの損益 -30,300円
日経平均 259.21円
マイナス拡大
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます