コスモエネHD | -38 | -11,400 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -4 | -4,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -26 | -10,400 |
ルックHD | -26 | -5,200 |
KLab | -18 | -3,600 |
KLab | -18 | -5,400 |
10/25 5,400円
10/26 39,500円
10/27 -40,000円
週初からの損益 4,900円
日経平均 -7.77円
プラス大幅減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます