コスモエネHD | -127 | -12,700 |
コスモエネHD | -127 | -12,700 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 3 | 2,100 |
インプレスHD | 3 | 3,900 |
インプレスHD | -7 | -7,000 |
インプレスHD | -7 | -7,000 |
ルックHD | 24 | 9,600 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 13 | 3,900 |
KLab | 13 | 2,600 |
KLab | 13 | 3,900 |
3/28 -6,800円
3/29 3,600円
3/30 -13,400円
週初からの損益 -16,600円
日経平均 -225.17円
マイナス拡大
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます