コスモエネHD | -50 | -5,000 |
コスモエネHD | -50 | -5,000 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | -36 | -3,600 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -7 | -14,000 |
インプレスHD | -7 | -7,000 |
インプレスHD | -7 | -7,000 |
ルックHD | -85 | -34,000 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 25 | 15,000 |
KLab | 25 | 5,000 |
KLab | 21 | 6,300 |
6/27 32,600円
6/28 80,400円
6/29 110,300円
6/30 -49,300円
週初からの損益 174,000円
日経平均 -411.56円
プラス大幅減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます