コスモエネHD | -23 | -6,900 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
ルックHD | -20 | -8,000 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -6 | -1,800 |
KLab | -6 | -1,200 |
KLab | -6 | -1,800 |
2/14 40,700円
2/15 66,900円
2/16 13,800円
2/17 13,400円
2/18 -21,700円
週初からの損益 113,100円
日経平均 -110.80円
プラス微減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます