コスモエネHD | 23 | 6,900 |
コスモエネHD | 23 | 4,600 |
新生銀行 | 46 | 13,800 |
新生銀行 | 40 | 4,000 |
新生銀行 | 46 | 9,200 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
ルック | 8 | 6,400 |
ルック | 8 | 3,200 |
10/19 60,100円
10/20 27,200円
10/21 79,600円
10/22 31,400円
10/23 52,100円
週初からの損益 252,400円
日経平均 +42.32円
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます