コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | -22 | -2,200 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | -34.5 | -3,450 |
あおぞら銀行 | -34.5 | -3,450 |
あおぞら銀行 | -34.5 | -3,450 |
あおぞら銀行 | -34.5 | -3,450 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -4,000 |
インプレスHD | -2 | -2,000 |
インプレスHD | -2 | -1,600 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 17 | 3,400 |
ルックHD | 17 | 3,400 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 13 | 5,200 |
KLab | 13 | 3,900 |
KLab | 13 | 2,600 |
3/25 -9,100円
週初からの損益 -9,100円
日経平均 -474.31円
マイナススタート
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます