コスモエネHD | -73 | -7,300 |
コスモエネHD | -73 | -7,300 |
コスモエネHD | -73 | -7,300 |
あおぞら銀行 | 13 | 1,300 |
あおぞら銀行 | 13 | 1,300 |
あおぞら銀行 | 13 | 1,300 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
ルックHD | 21 | 4,200 |
ルックHD | 21 | 4,200 |
ルックHD | 21 | 4,200 |
ルックHD | 21 | 4,200 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 12 | 2,400 |
KLab | 12 | 4,800 |
KLab | 12 | 3,600 |
10/16 -14,750円
10/17 3,800円
週初からの損益 -10,950円
日経平均 381.26円
マイナス微減
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます