コスモエネHD | -100 | -10,000 |
コスモエネHD | -100 | -10,000 |
コスモエネHD | -100 | -10,000 |
あおぞら銀行 | -74 | -7,400 |
あおぞら銀行 | -74 | -7,400 |
あおぞら銀行 | -74 | -7,400 |
インプレスHD | -3 | -6,000 |
インプレスHD | -3 | -3,000 |
インプレスHD | -3 | -2,400 |
インプレスHD | -3 | -6,000 |
ルックHD | -15 | -3,000 |
ルックHD | -15 | -3,000 |
ルックHD | -15 | -3,000 |
ルックHD | -15 | -3.000 |
KLab | -2 | -400 |
KLab | -2 | -800 |
KLab | -2 | -600 |
9/25 35,100円
9/26 -2,200円
9/27 14,400円
9/28 -83,400円
週初からの損益 -35,900円
日経平均 -468.98円
マイ転
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます