コスモエネHD | -504 | -50,400 |
コスモエネHD | -504 | -50,400 |
コスモエネHD | -504 | -50,400 |
コスモエネHD | -23 | -2,300 |
あおぞら銀行 | -64 | -6,400 |
あおぞら銀行 | -64 | -6,400 |
あおぞら銀行 | -64 | -6,400 |
あおぞら銀行 | -5 | -500 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
インプレスHD | -5 | -5,000 |
インプレスHD | -5 | -4,000 |
ルックHD | -107 | -21,400 |
ルックHD | -107 | -21,400 |
KLab | -11 | -4,400 |
KLab | -11 | -3,300 |
KLab | -11 | -2,200 |
KLab | -1 | -1,000 |
9/2 -22,800円
9/3 45,850円
9/4 -255,900円
週初からの損益 -222,850円
日経平均 -1638.70円
マイ転