コスモエネHD | -165 | -16,500 |
コスモエネHD | -165 | -16,500 |
コスモエネHD | 160 | 16,000 |
コスモエネHD | 0 | |
あおぞら銀行 | 43 | 4,300 |
あおぞら銀行 | 43 | 4,300 |
あおぞら銀行 | 43 | 4,300 |
あおぞら銀行 | 43 | 4,300 |
あおぞら銀行 | 43 | 4,300 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
ルックHD | -7 | -1,400 |
ルックHD | -7 | -1,400 |
KLab | -8 | -3,200 |
KLab | -8 | -2,400 |
KLab | -8 | -1,600 |
KLab | -8 | -8,000 |
8/19 -58,950円
8/20 55,050円
8/21 -19,300円
週初からの損益 -23,200円
日経平均 -111.12円
マイナス拡大