コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 189 | 18,900 |
コスモエネHD | 189 | 18,900 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 71.5 | 7,150 |
あおぞら銀行 | 71.5 | 7,150 |
あおぞら銀行 | 71.5 | 7,150 |
あおぞら銀行 | 0 | |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
ルックHD | -46 | -9,200 |
KLab | -6 | -2,400 |
KLab | -6 | -1,800 |
KLab | -6 | -1,200 |
2/26 -27,200円
2/27 31,600円
2/28 26,250円
週初からの損益 30,650円
日経平均 -31.49円
プラス増