コスモエネHD | 104 | 10,400 |
コスモエネHD | 104 | 10,400 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
あおぞら銀行 | 42 | 4,200 |
あおぞら銀行 | 42 | 4,200 |
ルックHD | 26 | 5,200 |
インプレスHD | 3 | 6,000 |
インプレスHD | 5 | 5,000 |
インプレスHD | 5 | 4,000 |
インプレスHD | 5 | 10,000 |
ルックHD | 26 | 5,200 |
ルックHD | 26 | 5,200 |
ルックHD | 26 | 5,200 |
KLab | -5 | -1,500 |
KLab | -5 | -1,000 |
KLab | -5 | -2,000 |
9/4 70,500円
週初からの損益 70,500円
日経平均 228.56円
プラススタート