コスモエネHD | -3 | -300 |
コスモエネHD | -3 | -300 |
コスモエネHD | -3 | -300 |
コスモエネHD | -3 | -300 |
あおぞら銀行 | -1.5 | -150 |
あおぞら銀行 | -1.5 | -150 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 45 | 9,000 |
ルックHD | -7 | -1,400 |
ルックHD | -7 | -1,400 |
KLab | 6 | 1,800 |
KLab | 6 | 1,200 |
KLab | 6 | 2,400 |
7/3 42,800円
7/4 2,600円
7/5 9,100円
週初からの損益 54,500円
日経平均 -83.82円
プラス微増