コスモエネHD | 23 | 2,300 |
コスモエネHD | -19 | -1,900 |
コスモエネHD | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
新生銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | -24 | -9,600 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | -10 | -3,000 |
KLab | -10 | -2,000 |
KLab | -10 | -3,000 |
3/7 -37,600円
3/8 -64,300円
3/9 42,500円
3/10 3,300円
3/11 -17,200円
週初からの損益 -70,300円
日経平均 -527.62円
マイナス拡大