コスモエネHD | 74 | 22,200 |
コスモエネHD | 74 | 14,800 |
新生銀行 | 24 | 7,200 |
新生銀行 | 24 | 2,400 |
新生銀行 | 24 | 2,400 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
ルック | 0 | 0 |
ルック | 0 | 0 |
10/5 84,100円
10/6 29,000円
週初からの損益 103,100円
日経平均 +121.59円
コスモエネHD | 74 | 22,200 |
コスモエネHD | 74 | 14,800 |
新生銀行 | 24 | 7,200 |
新生銀行 | 24 | 2,400 |
新生銀行 | 24 | 2,400 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
インプレスHD | 0 | 0 |
インプレスHD | -5 | -10,000 |
ルック | 0 | 0 |
ルック | 0 | 0 |
10/5 84,100円
10/6 29,000円
週初からの損益 103,100円
日経平均 +121.59円