コスモエネHD | 29 | 8,700 |
コスモエネHD | 29 | 5,800 |
新生銀行 | 19 | 5,700 |
新生銀行 | 19 | 1,900 |
新生銀行 | 19 | 1,900 |
インプレスHD | 4 | 12,000 |
インプレスHD | 4 | 8,000 |
インプレスHD | 4 | 8,000 |
ルック | 42 | 33,600 |
ルック | 42 | 16,800 |
5/11 102,400円
週初からの損益 102,400円
日経平均 +211.57円
コスモエネHD | 29 | 8,700 |
コスモエネHD | 29 | 5,800 |
新生銀行 | 19 | 5,700 |
新生銀行 | 19 | 1,900 |
新生銀行 | 19 | 1,900 |
インプレスHD | 4 | 12,000 |
インプレスHD | 4 | 8,000 |
インプレスHD | 4 | 8,000 |
ルック | 42 | 33,600 |
ルック | 42 | 16,800 |
5/11 102,400円
週初からの損益 102,400円
日経平均 +211.57円