カブドットコム | -3 | -3,000 |
新生銀行 | -9 | -2,700 |
新生銀行 | -9 | -900 |
インプレス | 12 | 36,000 |
ルック | -2 | -12,000 |
2/19 131,000円
2/20 19,600円
2/21 3,000円
2/22 17,400円
週初からの損益 171,000円
インプレスが戻した、やれやれ。
カブドットコム | -3 | -3,000 |
新生銀行 | -9 | -2,700 |
新生銀行 | -9 | -900 |
インプレス | 12 | 36,000 |
ルック | -2 | -12,000 |
2/19 131,000円
2/20 19,600円
2/21 3,000円
2/22 17,400円
週初からの損益 171,000円
インプレスが戻した、やれやれ。