第159回北谷津シニア会 参加81名、2012.10.12(金)
R 氏 名 東 西 G H N
1 福田 純子 29 28 57 9 48
2 柳沢 安代 36 30 66 16.5 49.5
3 斎藤 安司 33 32 65 14 51
4 高橋 和 36 32 68 16 52
5 遠山 進 39 36 75 23 52
6 原 勝利 28 27 55 2 53
7 斉藤 良雄 33 29 62 9 53
8 大里 治孝 33 30 63 10 53
9 藤沢 袈裟吉 39 36 75 21.1 53.9
10 小関 康雄 31 30 61 7 54
11 藤崎 登 31 30 61 6.9 54.1
12 西坂 節子 33 34 67 12.8 54.2
13 高橋 昭吉 29 27 56 1 55
14 鵜野 三吉 31 28 59 4 55
15 三池 昭午 33 29 62 7 55
16 菊地 和子 34 31 65 10 55
17 米谷 美恵子 36 34 70 15 55
18 宮地 力男 33 34 67 11.2 55.8
19 鷹取 仁 28 28 56 0 56
20 足立 仁勇 34 31 65 9 56
21 真藤 愛美 31 34 65 9 56
22 高橋 正美 33 33 66 10 56
23 米澤 順子 33 33 66 9.6 56.4
24 林 利志信 28 29 57 0 57
25 鈴木 正司 28 30 58 1 57
26 古庄 誠次 30 29 59 2 57
27 竹添 亨 30 32 62 5 57
28 石井千夜子 38 33 71 14 57
29 滴草 幸男 31 33 64 6.8 57.2
30 竹中 末男 33 34 67 9.8 57.2
31 平山 亨 34 33 67 9.1 57.9
32 小林 正昌 33 28 61 3 58
33 溝口 泰子 31 32 63 5 58
34 斉藤 重四郎 32 32 64 6 58
35 江澤 光男 29 34 63 4.5 58.5
36 高梨 好江 37 30 67 8.4 58.6
37 瀧川 博義 31 31 62 3 59
38 馬場 重忠 31 32 63 4 59
39 木田 幸男 31 33 64 5 59
40 村上 半也 37 33 70 11 59
41 内田 輝男 37 34 71 12 59
42 金子 源司 41 33 74 15 59
43 廣見 繁 37 35 72 12.7 59.3
44 沢谷 チイ 32 32 64 4 60
45 長田 末吉 32 33 65 5 60
46 平田 勝 38 30 68 8 60
47 山崎 賢雄 33 28 61 0.9 60.1
48 鴨打 勝子 38 30 68 7.9 60.1
49 山神 幸雄 35 41 76 15.6 60.4
50 高橋 夫 38 30 68 7 61
51 岡本 親利 32 36 68 7 61
52 田中 義信 36 33 69 8 61
53 石井 武 36 36 72 10.4 61.6
54 山崎 龍見 33 29 62 0 62
55 春岡 勉 30 35 65 3 62
56 桝渕 吉和 34 33 67 5 62
57 和田 敬二 36 34 70 8 62
58 川原 君子 34 36 70 8 62
59 高橋 英二 40 31 71 9 62
60 飯塚 徳治 30 36 66 3.6 62.4
61 藤原 純子 39 34 73 10.2 62.8
62 鈴木 加代子 34 36 70 6.4 63.6
63 田野 宗一 31 33 64 0 64
64 川原 修一 35 36 71 7 64
65 丸山 敏 36 36 72 8 64
66 布施 紀美代 39 38 77 12.2 64.8
67 福田 肇 35 35 70 5 65
68 牧野 鉄美 36 35 71 6 65
69 古屋 寿一 39 35 74 9 65
70 神崎 文夫 40 34 74 8.1 65.9
71 小林 幸子 36 32 68 2 66
72 鈴木 勲 38 37 75 9 66
73 鴨打 具一 38 42 80 14 66
74 中村 ヒロ子 32 38 70 3 67
75 山岸 圭三 37 37 74 7 67
76 高橋 昭夫 51 33 84 17 67
77 山崎 義明 35 37 72 4.8 67.2
78 江澤 洋子 39 34 73 5.6 67.4
79 地曳 章 36 44 80 12 68
80 浅水 忠 36 38 74 4.8 69.2
81 古川 政雄 39 36 75 4 71
平 均 34.4 33.1 67.4
総合グロス81名
R 名 前 東 西 G
BG 原 勝利 28 27 55
2 高橋 昭吉 29 27 56
3 鷹取 仁 28 28 56
4 福田 純子 29 28 57
5 林 利志信 28 29 57
6 鈴木 正司 28 30 58
7 古庄 誠次 30 29 59
8 鵜野 三吉 31 28 59
女性グロス19名
R 名 前 東 西 G
BG 福田 純子 29 28 57
2 溝口 泰子 31 32 63
3 沢谷 チイ 32 32 64
4 菊地 和子 34 31 65
5 真藤 愛美 31 34 65
ゴールドシニア28名(77歳以上)
R 名 前 東 西 G
BG 三池 昭午 33 29 62
2 山崎 龍見 33 29 62
3 竹添 亨 30 32 62
4 木田 幸男 31 33 64
5 斎藤 安司 33 32 65
6 長田 末吉 32 33 65
グランドシニ26名(70歳~76歳)
R 名 前 東 西 G
BG 原 勝利 28 27 55
2 高橋 昭吉 29 27 56
3 林 利志信 28 29 57
4 古庄 誠次 30 29 59
5 鵜野 三吉 31 28 59
6 小関 康雄 31 30 61
7 小林 正昌 33 28 61
★ニアピン
西5番;山崎賢雄
西6番;高橋イクオ
西7番;高橋昭吉
西9番;鈴木正司
東2番;古庄誠次
東4番;藤崎 登
東6番;小林正昌
東8番;高梨好江
R 氏 名 東 西 G H N
1 福田 純子 29 28 57 9 48
2 柳沢 安代 36 30 66 16.5 49.5
3 斎藤 安司 33 32 65 14 51
4 高橋 和 36 32 68 16 52
5 遠山 進 39 36 75 23 52
6 原 勝利 28 27 55 2 53
7 斉藤 良雄 33 29 62 9 53
8 大里 治孝 33 30 63 10 53
9 藤沢 袈裟吉 39 36 75 21.1 53.9
10 小関 康雄 31 30 61 7 54
11 藤崎 登 31 30 61 6.9 54.1
12 西坂 節子 33 34 67 12.8 54.2
13 高橋 昭吉 29 27 56 1 55
14 鵜野 三吉 31 28 59 4 55
15 三池 昭午 33 29 62 7 55
16 菊地 和子 34 31 65 10 55
17 米谷 美恵子 36 34 70 15 55
18 宮地 力男 33 34 67 11.2 55.8
19 鷹取 仁 28 28 56 0 56
20 足立 仁勇 34 31 65 9 56
21 真藤 愛美 31 34 65 9 56
22 高橋 正美 33 33 66 10 56
23 米澤 順子 33 33 66 9.6 56.4
24 林 利志信 28 29 57 0 57
25 鈴木 正司 28 30 58 1 57
26 古庄 誠次 30 29 59 2 57
27 竹添 亨 30 32 62 5 57
28 石井千夜子 38 33 71 14 57
29 滴草 幸男 31 33 64 6.8 57.2
30 竹中 末男 33 34 67 9.8 57.2
31 平山 亨 34 33 67 9.1 57.9
32 小林 正昌 33 28 61 3 58
33 溝口 泰子 31 32 63 5 58
34 斉藤 重四郎 32 32 64 6 58
35 江澤 光男 29 34 63 4.5 58.5
36 高梨 好江 37 30 67 8.4 58.6
37 瀧川 博義 31 31 62 3 59
38 馬場 重忠 31 32 63 4 59
39 木田 幸男 31 33 64 5 59
40 村上 半也 37 33 70 11 59
41 内田 輝男 37 34 71 12 59
42 金子 源司 41 33 74 15 59
43 廣見 繁 37 35 72 12.7 59.3
44 沢谷 チイ 32 32 64 4 60
45 長田 末吉 32 33 65 5 60
46 平田 勝 38 30 68 8 60
47 山崎 賢雄 33 28 61 0.9 60.1
48 鴨打 勝子 38 30 68 7.9 60.1
49 山神 幸雄 35 41 76 15.6 60.4
50 高橋 夫 38 30 68 7 61
51 岡本 親利 32 36 68 7 61
52 田中 義信 36 33 69 8 61
53 石井 武 36 36 72 10.4 61.6
54 山崎 龍見 33 29 62 0 62
55 春岡 勉 30 35 65 3 62
56 桝渕 吉和 34 33 67 5 62
57 和田 敬二 36 34 70 8 62
58 川原 君子 34 36 70 8 62
59 高橋 英二 40 31 71 9 62
60 飯塚 徳治 30 36 66 3.6 62.4
61 藤原 純子 39 34 73 10.2 62.8
62 鈴木 加代子 34 36 70 6.4 63.6
63 田野 宗一 31 33 64 0 64
64 川原 修一 35 36 71 7 64
65 丸山 敏 36 36 72 8 64
66 布施 紀美代 39 38 77 12.2 64.8
67 福田 肇 35 35 70 5 65
68 牧野 鉄美 36 35 71 6 65
69 古屋 寿一 39 35 74 9 65
70 神崎 文夫 40 34 74 8.1 65.9
71 小林 幸子 36 32 68 2 66
72 鈴木 勲 38 37 75 9 66
73 鴨打 具一 38 42 80 14 66
74 中村 ヒロ子 32 38 70 3 67
75 山岸 圭三 37 37 74 7 67
76 高橋 昭夫 51 33 84 17 67
77 山崎 義明 35 37 72 4.8 67.2
78 江澤 洋子 39 34 73 5.6 67.4
79 地曳 章 36 44 80 12 68
80 浅水 忠 36 38 74 4.8 69.2
81 古川 政雄 39 36 75 4 71
平 均 34.4 33.1 67.4
総合グロス81名
R 名 前 東 西 G
BG 原 勝利 28 27 55
2 高橋 昭吉 29 27 56
3 鷹取 仁 28 28 56
4 福田 純子 29 28 57
5 林 利志信 28 29 57
6 鈴木 正司 28 30 58
7 古庄 誠次 30 29 59
8 鵜野 三吉 31 28 59
女性グロス19名
R 名 前 東 西 G
BG 福田 純子 29 28 57
2 溝口 泰子 31 32 63
3 沢谷 チイ 32 32 64
4 菊地 和子 34 31 65
5 真藤 愛美 31 34 65
ゴールドシニア28名(77歳以上)
R 名 前 東 西 G
BG 三池 昭午 33 29 62
2 山崎 龍見 33 29 62
3 竹添 亨 30 32 62
4 木田 幸男 31 33 64
5 斎藤 安司 33 32 65
6 長田 末吉 32 33 65
グランドシニ26名(70歳~76歳)
R 名 前 東 西 G
BG 原 勝利 28 27 55
2 高橋 昭吉 29 27 56
3 林 利志信 28 29 57
4 古庄 誠次 30 29 59
5 鵜野 三吉 31 28 59
6 小関 康雄 31 30 61
7 小林 正昌 33 28 61
★ニアピン
西5番;山崎賢雄
西6番;高橋イクオ
西7番;高橋昭吉
西9番;鈴木正司
東2番;古庄誠次
東4番;藤崎 登
東6番;小林正昌
東8番;高梨好江