2015/03/26 (2日目) FI 豊橋競輪出走表
FI 豊橋 第1レース A級一般 発走予定 10:58
1 追4133 福岡43 辻政一74_A1/A1 逃0捲1差4マ0 S0H0B0 高F1_予9般8般1 今_予8 ギヤ3.86
2A逃2211 岐阜28 川西貴之99_A2/A2 逃3捲3差1マ0 S0H16B11 久F2_予9般3般2 今_予7 ギヤ3.86
3 追5566 兵庫44 長澤道雄65_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 知F1_予3準8選7 今_予落 ギヤ3.92
4 追7775 愛知39 高野輝彰83_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 向F1_予7般3般8 今_2補 ギヤ3.92
5B追1322 奈良37 伊狩知人85_A2/A2 逃0捲0差2マ4 S2H0B0 高F1_予1準4選5 今_予6 ギヤ3.92
6 逃9459 大阪30 志水祐彦94_A2/A2 逃2捲0差1マ0 S0H7B5 熊F1_予8般落途欠 今_予9 ギヤ3.71
7 追3544 岐阜41 板橋常晶82_A2/A2 逃0捲0差4マ0 S0H0B0 前F2_予3抜4般4 今_予7 ギヤ3.92
8 追8787 広島51 市川昌二54_A1/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 防F2_予8般3般6 今_予8 ギヤ3.85
9 追6798 三重48 神田聖治61_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 防F2_予5般3般9 今_予6 ギヤ3.92
(並び) 279 4 653 1 8
FI 豊橋 第2レース A級一般 発走予定 11:23
1 両6436 愛知40 武井克敏75_A1/A2 逃0捲5差2マ1 S2H0B0 阪F2_予7般8般4 今_2補 ギヤ3.85
2C逃3113 広島31 隅田幸助91_A2/A2 逃4捲2差0マ0 S2H14B13 向F1_予3準9選9 今_予8 ギヤ3.92
3 追4768 石川48 宮村耕一61_A1/A1 逃0捲0差5マ0 S0H0B0 広F1_予7般9般6 今_予8 ギヤ3.92
4 両7272 岐阜33 國枝洋成86_A2/A2 逃0捲2差2マ0 S2H0B0 佐F2_予8般1選9 今_予6 ギヤ3.85
5 追5889 愛知43 山田圭二70_A1/A1 逃0捲0差2マ1 S2H0B0 前F2_予3抜2選4 今_2補 ギヤ3.92
6 両9525 大分29 江口誉97_A3/A2 逃0捲4差1マ1 S0H4B3 久F2_予9般4般9 今_予7 ギヤ3.85
7C追2644 高知43 沖健一75_A1/A2 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 前F2_予4抜4般1 今_予7 ギヤ3.92
8 追8897 香川40 竹本裕司82_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 別F2_予9般6般3 今_予9 ギヤ3.92
9B追1341 熊本49 宮路智裕56_A1/A1 逃0捲1差3マ2 S1H0B0 防F2_初6準8選4 今_予7 ギヤ3.86
(並び) 278 69 15 43
FI 豊橋 第3レース A級選抜 発走予定 11:48
1C追2521 岐阜39 林洋二82_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 高F1_初4準6選6 今_予6 ギヤ3.92
2 逃6355 和歌25 高田大輔97_A1/A2 逃1捲1差1マ0 S5H11B8 奈F2_予8般8般7 今_予5 ギヤ3.85
3C追3111 徳島40 小磯知也76_A1/A1 逃0捲0差9マ1 S2H0B0 倉F1_予4準2決2 今_予6 ギヤ3.75
4 逃7648 兵庫26 石口慶多103_A2/A2 逃2捲0差1マ0 S0H8B8 知F1_予9般5般7 今_予4 ギヤ3.92
5 追4375 徳島41 桜井健71_A1/A2 逃0捲0差2マ0 S4H0B0 別F2_予3準7選8 今_予5 ギヤ3.92
6 追9999 大分33 吉川裕二86_A1/A2 逃0捲0差0マ0 S2H0B0 高F1_予7般9般7 今_予5 ギヤ3.86
7B追1233 大阪38 肥後尚己83_A2/A1 逃0捲0差4マ1 S1H0B0 高F1_予1準3決7 今_予5 ギヤ3.93
8 追8767 高知47 中村秀幸60_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S2H4B1 向F1_予6般3般4 今_予4 ギヤ3.92
9 追5784 熊本47 植田幸仁60_A1/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 向F1_予5抜6般3 今_予5 ギヤ3.92
(並び) 476 35 219 8
FI 豊橋 第4レース A級準決勝 発走予定 12:18
1C追2565 高知39 森岡正臣75_S2/A1 逃0捲0差3マ1 S3H0B0 広F1_初7準3決6 今_初4 ギヤ3.92
2 追3888 佐賀45 國武耕二66_S2/A1 逃0捲0差1マ0 S3H0B0 広F1_初4準4選故 今_初1 ギヤ3.92
3 追4997 京都47 窓場加乃敏59_S2/A1 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 松F2_初9準3決5 今_予3 ギヤ3.93
4 逃7334 山口38 内村竜也93_A1/A1 逃1捲4差2マ1 S0H4B4 防F2_予5準2決3 今_予2 ギヤ3.79
5B逃5321 福岡36 矢田晋94_A1/A1 逃8捲2差0マ0 S0H10B12 四F1_予1準2決5 今_予1 ギヤ3.92
6 追9779 熊本40 河添信也74_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 前F2_予7般4般6 今_予3 ギヤ3.77
7 両6246 岡山31 片山智晴92_A1/A2 逃0捲5差3マ0 S3H3B2 向F1_予1準7選4 今_予1 ギヤ3.92
8 両8653 石川32 小堺浩二91_A1/A1 逃0捲2差3マ0 S5H2B1 岐F2_予2準6選9 今_予2 ギヤ3.85
9A逃1112 高知33 篠原龍馬89_S2/A1 逃2捲9差0マ1 S0H8B8 向F2_初4準2決7 今_初7 ギヤ3.92
(並び) 526 913 47 8
FI 豊橋 第5レース A級準決勝 発走予定 12:48
1 追6544 岡山42 川崎洋69_A1/A1 逃0捲0差2マ7 S0H0B0 倉F1_予6抜6選5 今_予2 ギヤ3.92
2C追1777 福岡40 高木和仁76_S2/A1 逃0捲0差3マ5 S1H0B0 高F1_初5準2決4 今_初2 ギヤ3.92
3C逃3434 愛知30 臼井昌巨89_A1/A1 逃8捲1差1マ0 S3H14B14 向F1_初3準4選1 今_初3 ギヤ3.92
4 追7564 福岡43 森山昌昭67_A1/A2 逃0捲0差4マ4 S4H0B1 倉F1_予失途欠 今_予4 ギヤ3.77
5C追2782 滋賀42 仙石淳73_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 倉F1_初6準3決7 今_初6 ギヤ3.85
6 追9799 広島37 小谷文康94_A1/A2 逃0捲0差1マ1 S6H0B0 井F2_予4準9般2 今_予3 ギヤ3.85
7B逃5121 福岡29 小川賢人103_A2/A2 逃4捲6差1マ0 S0H6B8 向F1_予1準9選5 今_予1 ギヤ3.86
8 逃8258 香川30 山原務92_A1/A2 逃2捲6差1マ0 S0H4B8 井F2_予3準7選7 今_予3 ギヤ3.92
9C両4312 岐阜29 後藤彰仁92_A1/A1 逃0捲0差6マ4 S4H1B1 和F2_初9準6選2 今_予3 ギヤ3.92
(並び) 395 724 816
FI 豊橋 第6レース A級準決勝 発走予定 13:19
1B追1321 愛知39 鳥越靖弘77_A1/A1 逃0捲0差4マ6 S3H0B0 倉F1_初4準4選2 今_初8 ギヤ3.92
2B逃2233 大阪24 山本巨樹100_A1/A1 逃4捲2差3マ0 S4H9B6 高F1_初7準1決5 今_初9 ギヤ3.85
3 追6897 福岡47 檀雄二66_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 別F2_予4準3決8 今_予2 ギヤ3.92
4 追7689 愛知51 松井英幸52_A1/A1 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 知F1_予4抜6選6 今_予4 ギヤ3.92
5 追5446 滋賀46 北川智博61_A1/A1 逃0捲0差8マ1 S5H0B0 防F2_初5準6選7 今_予2 ギヤ3.69
6 両9555 熊本34 永田修一90_A1/A1 逃1捲5差2マ1 S3H9B9 四F1_予2準5選2 今_予4 ギヤ3.85
7C逃4112 三重25 神田龍105_A2/A2 逃9捲4差0マ0 S1H17B16 倉F1_予1準5選1 今_予1 ギヤ3.85
8 追8978 広島40 塩川真一郎74_A1/A1 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 広F1_予3準8選2 今_予1 ギヤ3.92
9 追3764 兵庫41 河野克也71_A2/A1 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 阪F2_初6準4選4 今_初5 ギヤ3.93
(並び) 714 295 63 8
FI 豊橋 第7レース S級一般 発走予定 13:52
1B逃2123 和歌27 中野彰人93_S2/S2 逃1捲2差1マ0 S0H11B11 高F1_予1準8選9 今_予7 ギヤ3.85
2B追1411 群馬42 小林潤二75_A1/S2 逃0捲0差4マ3 S0H0B0 名G3_一2二7抜6抜5 今_予落 ギヤ3.92
3C逃3256 千葉26 矢口大樹95_S2/S2 逃1捲1差0マ0 S2H11B13 宇F1_予5般1選8 今_予6 ギヤ3.86
4 逃7578 山口25 山下一輝96_S2/S2 逃1捲1差0マ0 S0H12B9 倉F1_予9般4般8 今_予5 ギヤ3.92
5 追6534 兵庫38 丸元大樹82_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 広F1_予落般9般9 今_予9 ギヤ3.93
6 追9599 大阪37 山本貴喜87_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S2H0B0 向F1_予9般8般7 今_予8 ギヤ3.92
7 追5555 熊本42 下田和美72_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 宇F1_予8般2選9 今_予7 ギヤ3.85
8 両8387 福岡42 城戸崎隆史76_S2/S2 逃0捲1差0マ0 S1H2B2 倉F1_予7般8般9 今_予9 ギヤ3.92
9 追4542 静岡36 大塚英伸82_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S4H0B0 玉G3_一7抜3抜6抜9 今_予6 ギヤ3.92
(並び) 392 156 487
FI 豊橋 第8レース S級一般 発走予定 14:26
1 追6766 佐賀35 坂本晃輝81_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 武F1_3補般4 今_予7 ギヤ3.85
2B逃1545 愛知30 倉野隆太郎91_S2/S2 逃1捲5差1マ0 S1H12B8 倉F1_予3準2決1 今_2補 ギヤ3.92
3C追2687 新潟47 小橋正義59_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 武F1_予5準7選6 今_予7 ギヤ3.92
4 逃7114 青森23 木村弘100_A2/S2 逃2捲4差0マ0 S1H10B8 名G3_一6抜9般落途欠 今_予5 ギヤ3.92
5C追3221 三重31 上田国広89_A1/S2 逃0捲0差6マ2 S0H1B0 四F1_2補般7般5 今_予6 ギヤ3.92
6 追9899 岡山35 光畑政志84_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 四G3_一8抜8途欠 今_予8 ギヤ3.92
7C両4423 熊本28 東矢昇太98_S2/S2 逃0捲2差2マ0 S0H4B3 宇F1_予7般8般9 今_予8 ギヤ3.85
8 逃8878 愛知24 山口智弘99_S2/S2 逃1捲0差0マ0 S1H12B11 四F1_2補般3般9 今_予9 ギヤ3.92
9C逃5352 埼玉32 宿口潤平91_A1/S2 逃1捲0差3マ1 S0H3B3 倉F1_予8般3般9 今_予6 ギヤ3.92
(並び) 825 493 71 6
FI 豊橋 第9レース S級準決勝 発走予定 15:02
1 追3443 神奈40 成田健児75_S2/S2 逃0捲2差3マ2 S0H0B0 武F1_予2準3決5 今_予2 ギヤ3.92
2C逃5232 新潟29 鈴木庸之92_S2/S2 逃1捲6差1マ0 S3H8B8 名G3_一3二9抜故般1 今_予1 ギヤ3.85
3C追2354 栃木34 阿久津修88_S2/S2 逃0捲0差6マ0 S0H0B0 向F1_初1準3決4 今_初9 ギヤ3.92
4 追7966 香川29 福島武士96_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 倉F1_予2準2決7 今_予4 ギヤ3.92
5 両6679 神奈37 吉原友彦83_S1/S1 逃1捲1差1マ0 S0H1B3 向F1_初5準8選5 今_初3 ギヤ3.92
6 逃9525 高知31 掛水泰範98_S2/S2 逃3捲1差2マ0 S1H10B7 垣F1_予8般2般4 今_予4 ギヤ3.85
7B追1111 群馬39 稲村好将81_S1/S1 逃0捲1差8マ0 S2H0B0 知F1_予1準1決5 今_初1 ギヤ3.92
8 追8898 青森39 開坂秀明79_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 倉F1_予6般3般7 今_予2 ギヤ3.92
9 追4787 徳島40 増田鉄男74_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 武F1_予3準4選2 今_予5 ギヤ3.92
(並び) 273 518 694
FI 豊橋 第10レース S級準決勝 発走予定 15:40
1C逃3425 群馬34 矢口啓一郎86_S1/S2 逃4捲9差3マ0 S2H6B7 高F1_予1準2決6 今_初8 ギヤ3.92
2C追2992 静岡39 村本大輔77_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S2H0B0 倉F1_予3準3決4 今_初6 ギヤ3.93
3C逃5256 岐阜27 森川大輔92_A1/S2 逃0捲4差4マ0 S2H5B8 和F1_予4準4選6 今_予3 ギヤ3.92
4 逃7333 京都23 窓場千加頼100_A1/S2 逃4捲7差1マ0 S2H15B17 川F1_予6般1選1 今_予4 ギヤ3.85
5B追1644 栃木36 真崎新太郎85_S1/S1 逃0捲0差5マ3 S1H0B0 宇F1_初3準4選2 今_初2 ギヤ3.92
6 両9889 千葉30 藤田大輔91_S1/S2 逃0捲2差0マ2 S2H4B5 武F1_予1準7選9 今_予3 ギヤ3.79
7 追4567 福岡31 松尾信太郎92_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S0H0B0 玉G3_一7抜4般1抜1 今_予1 ギヤ3.92
8 両8111 埼玉24 中田健太99_A2/S2 逃0捲1差4マ0 S3H0B0 戸F2_予1準1決4 今_予2 ギヤ3.85
9 追6778 岐阜38 竹田和幸78_S2/S2 逃0捲0差5マ1 S1H0B0 四F1_予5準7選8 今_予4 ギヤ3.92
(並び) 47 158 39 62
FI 豊橋 第11レース S級準決勝 発走予定 16:20
1C追2976 愛知39 三浦稔希76_S2/S1 逃0捲0差2マ3 S1H0B0 広F1_予5準3決7 今_初5 ギヤ3.92
2B追1422 大分49 大竹慎吾55_S2/S1 逃0捲1差6マ3 S0H0B0 武F1_初2準2決7 今_初7 ギヤ3.92
3C逃3245 石川45 小嶋敬二74_S1/S1 逃1捲8差0マ0 S0H5B5 川F1_初6準1決7 今_初4 ギヤ3.85
4 両7798 福島37 青森伸也87_S2/S2 逃0捲2差0マ0 S2H3B3 名G3_一4二9抜7般3 今_予1 ギヤ3.92
5 追5689 徳島36 吉岡篤志82_S2/S2 逃0捲0差4マ0 S0H0B0 名G3_一1二6選8抜3 今_予3 ギヤ3.92
6 追9354 福島38 鈴木誠84_A1/S2 逃0捲4差6マ0 S3H0B0 玉G3_一8抜8般6般1 今_予1 ギヤ3.85
7 追6867 愛知37 村上卓茂84_S2/S2 逃0捲0差2マ2 S5H0B0 玉G3_一1二5選5選8 今_予3 ギヤ3.85
8 両8533 神奈35 川崎健次88_S2/S2 逃0捲7差4マ0 S2H0B2 原F1_予8般7般1 今_予5 ギヤ3.92
9C両4111 福岡39 八谷誠賢77_S2/S2 逃3捲6差1マ0 S3H9B7 宇F1_予7般1選8 今_予2 ギヤ3.92
(並び) 925 317 46 8
FI 豊橋 第1レース A級一般 発走予定 10:58
1 追4133 福岡43 辻政一74_A1/A1 逃0捲1差4マ0 S0H0B0 高F1_予9般8般1 今_予8 ギヤ3.86
2A逃2211 岐阜28 川西貴之99_A2/A2 逃3捲3差1マ0 S0H16B11 久F2_予9般3般2 今_予7 ギヤ3.86
3 追5566 兵庫44 長澤道雄65_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 知F1_予3準8選7 今_予落 ギヤ3.92
4 追7775 愛知39 高野輝彰83_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 向F1_予7般3般8 今_2補 ギヤ3.92
5B追1322 奈良37 伊狩知人85_A2/A2 逃0捲0差2マ4 S2H0B0 高F1_予1準4選5 今_予6 ギヤ3.92
6 逃9459 大阪30 志水祐彦94_A2/A2 逃2捲0差1マ0 S0H7B5 熊F1_予8般落途欠 今_予9 ギヤ3.71
7 追3544 岐阜41 板橋常晶82_A2/A2 逃0捲0差4マ0 S0H0B0 前F2_予3抜4般4 今_予7 ギヤ3.92
8 追8787 広島51 市川昌二54_A1/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 防F2_予8般3般6 今_予8 ギヤ3.85
9 追6798 三重48 神田聖治61_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 防F2_予5般3般9 今_予6 ギヤ3.92
(並び) 279 4 653 1 8
FI 豊橋 第2レース A級一般 発走予定 11:23
1 両6436 愛知40 武井克敏75_A1/A2 逃0捲5差2マ1 S2H0B0 阪F2_予7般8般4 今_2補 ギヤ3.85
2C逃3113 広島31 隅田幸助91_A2/A2 逃4捲2差0マ0 S2H14B13 向F1_予3準9選9 今_予8 ギヤ3.92
3 追4768 石川48 宮村耕一61_A1/A1 逃0捲0差5マ0 S0H0B0 広F1_予7般9般6 今_予8 ギヤ3.92
4 両7272 岐阜33 國枝洋成86_A2/A2 逃0捲2差2マ0 S2H0B0 佐F2_予8般1選9 今_予6 ギヤ3.85
5 追5889 愛知43 山田圭二70_A1/A1 逃0捲0差2マ1 S2H0B0 前F2_予3抜2選4 今_2補 ギヤ3.92
6 両9525 大分29 江口誉97_A3/A2 逃0捲4差1マ1 S0H4B3 久F2_予9般4般9 今_予7 ギヤ3.85
7C追2644 高知43 沖健一75_A1/A2 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 前F2_予4抜4般1 今_予7 ギヤ3.92
8 追8897 香川40 竹本裕司82_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 別F2_予9般6般3 今_予9 ギヤ3.92
9B追1341 熊本49 宮路智裕56_A1/A1 逃0捲1差3マ2 S1H0B0 防F2_初6準8選4 今_予7 ギヤ3.86
(並び) 278 69 15 43
FI 豊橋 第3レース A級選抜 発走予定 11:48
1C追2521 岐阜39 林洋二82_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 高F1_初4準6選6 今_予6 ギヤ3.92
2 逃6355 和歌25 高田大輔97_A1/A2 逃1捲1差1マ0 S5H11B8 奈F2_予8般8般7 今_予5 ギヤ3.85
3C追3111 徳島40 小磯知也76_A1/A1 逃0捲0差9マ1 S2H0B0 倉F1_予4準2決2 今_予6 ギヤ3.75
4 逃7648 兵庫26 石口慶多103_A2/A2 逃2捲0差1マ0 S0H8B8 知F1_予9般5般7 今_予4 ギヤ3.92
5 追4375 徳島41 桜井健71_A1/A2 逃0捲0差2マ0 S4H0B0 別F2_予3準7選8 今_予5 ギヤ3.92
6 追9999 大分33 吉川裕二86_A1/A2 逃0捲0差0マ0 S2H0B0 高F1_予7般9般7 今_予5 ギヤ3.86
7B追1233 大阪38 肥後尚己83_A2/A1 逃0捲0差4マ1 S1H0B0 高F1_予1準3決7 今_予5 ギヤ3.93
8 追8767 高知47 中村秀幸60_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S2H4B1 向F1_予6般3般4 今_予4 ギヤ3.92
9 追5784 熊本47 植田幸仁60_A1/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 向F1_予5抜6般3 今_予5 ギヤ3.92
(並び) 476 35 219 8
FI 豊橋 第4レース A級準決勝 発走予定 12:18
1C追2565 高知39 森岡正臣75_S2/A1 逃0捲0差3マ1 S3H0B0 広F1_初7準3決6 今_初4 ギヤ3.92
2 追3888 佐賀45 國武耕二66_S2/A1 逃0捲0差1マ0 S3H0B0 広F1_初4準4選故 今_初1 ギヤ3.92
3 追4997 京都47 窓場加乃敏59_S2/A1 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 松F2_初9準3決5 今_予3 ギヤ3.93
4 逃7334 山口38 内村竜也93_A1/A1 逃1捲4差2マ1 S0H4B4 防F2_予5準2決3 今_予2 ギヤ3.79
5B逃5321 福岡36 矢田晋94_A1/A1 逃8捲2差0マ0 S0H10B12 四F1_予1準2決5 今_予1 ギヤ3.92
6 追9779 熊本40 河添信也74_A2/A2 逃0捲0差2マ0 S2H0B0 前F2_予7般4般6 今_予3 ギヤ3.77
7 両6246 岡山31 片山智晴92_A1/A2 逃0捲5差3マ0 S3H3B2 向F1_予1準7選4 今_予1 ギヤ3.92
8 両8653 石川32 小堺浩二91_A1/A1 逃0捲2差3マ0 S5H2B1 岐F2_予2準6選9 今_予2 ギヤ3.85
9A逃1112 高知33 篠原龍馬89_S2/A1 逃2捲9差0マ1 S0H8B8 向F2_初4準2決7 今_初7 ギヤ3.92
(並び) 526 913 47 8
FI 豊橋 第5レース A級準決勝 発走予定 12:48
1 追6544 岡山42 川崎洋69_A1/A1 逃0捲0差2マ7 S0H0B0 倉F1_予6抜6選5 今_予2 ギヤ3.92
2C追1777 福岡40 高木和仁76_S2/A1 逃0捲0差3マ5 S1H0B0 高F1_初5準2決4 今_初2 ギヤ3.92
3C逃3434 愛知30 臼井昌巨89_A1/A1 逃8捲1差1マ0 S3H14B14 向F1_初3準4選1 今_初3 ギヤ3.92
4 追7564 福岡43 森山昌昭67_A1/A2 逃0捲0差4マ4 S4H0B1 倉F1_予失途欠 今_予4 ギヤ3.77
5C追2782 滋賀42 仙石淳73_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 倉F1_初6準3決7 今_初6 ギヤ3.85
6 追9799 広島37 小谷文康94_A1/A2 逃0捲0差1マ1 S6H0B0 井F2_予4準9般2 今_予3 ギヤ3.85
7B逃5121 福岡29 小川賢人103_A2/A2 逃4捲6差1マ0 S0H6B8 向F1_予1準9選5 今_予1 ギヤ3.86
8 逃8258 香川30 山原務92_A1/A2 逃2捲6差1マ0 S0H4B8 井F2_予3準7選7 今_予3 ギヤ3.92
9C両4312 岐阜29 後藤彰仁92_A1/A1 逃0捲0差6マ4 S4H1B1 和F2_初9準6選2 今_予3 ギヤ3.92
(並び) 395 724 816
FI 豊橋 第6レース A級準決勝 発走予定 13:19
1B追1321 愛知39 鳥越靖弘77_A1/A1 逃0捲0差4マ6 S3H0B0 倉F1_初4準4選2 今_初8 ギヤ3.92
2B逃2233 大阪24 山本巨樹100_A1/A1 逃4捲2差3マ0 S4H9B6 高F1_初7準1決5 今_初9 ギヤ3.85
3 追6897 福岡47 檀雄二66_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 別F2_予4準3決8 今_予2 ギヤ3.92
4 追7689 愛知51 松井英幸52_A1/A1 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 知F1_予4抜6選6 今_予4 ギヤ3.92
5 追5446 滋賀46 北川智博61_A1/A1 逃0捲0差8マ1 S5H0B0 防F2_初5準6選7 今_予2 ギヤ3.69
6 両9555 熊本34 永田修一90_A1/A1 逃1捲5差2マ1 S3H9B9 四F1_予2準5選2 今_予4 ギヤ3.85
7C逃4112 三重25 神田龍105_A2/A2 逃9捲4差0マ0 S1H17B16 倉F1_予1準5選1 今_予1 ギヤ3.85
8 追8978 広島40 塩川真一郎74_A1/A1 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 広F1_予3準8選2 今_予1 ギヤ3.92
9 追3764 兵庫41 河野克也71_A2/A1 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 阪F2_初6準4選4 今_初5 ギヤ3.93
(並び) 714 295 63 8
FI 豊橋 第7レース S級一般 発走予定 13:52
1B逃2123 和歌27 中野彰人93_S2/S2 逃1捲2差1マ0 S0H11B11 高F1_予1準8選9 今_予7 ギヤ3.85
2B追1411 群馬42 小林潤二75_A1/S2 逃0捲0差4マ3 S0H0B0 名G3_一2二7抜6抜5 今_予落 ギヤ3.92
3C逃3256 千葉26 矢口大樹95_S2/S2 逃1捲1差0マ0 S2H11B13 宇F1_予5般1選8 今_予6 ギヤ3.86
4 逃7578 山口25 山下一輝96_S2/S2 逃1捲1差0マ0 S0H12B9 倉F1_予9般4般8 今_予5 ギヤ3.92
5 追6534 兵庫38 丸元大樹82_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 広F1_予落般9般9 今_予9 ギヤ3.93
6 追9599 大阪37 山本貴喜87_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S2H0B0 向F1_予9般8般7 今_予8 ギヤ3.92
7 追5555 熊本42 下田和美72_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 宇F1_予8般2選9 今_予7 ギヤ3.85
8 両8387 福岡42 城戸崎隆史76_S2/S2 逃0捲1差0マ0 S1H2B2 倉F1_予7般8般9 今_予9 ギヤ3.92
9 追4542 静岡36 大塚英伸82_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S4H0B0 玉G3_一7抜3抜6抜9 今_予6 ギヤ3.92
(並び) 392 156 487
FI 豊橋 第8レース S級一般 発走予定 14:26
1 追6766 佐賀35 坂本晃輝81_A1/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 武F1_3補般4 今_予7 ギヤ3.85
2B逃1545 愛知30 倉野隆太郎91_S2/S2 逃1捲5差1マ0 S1H12B8 倉F1_予3準2決1 今_2補 ギヤ3.92
3C追2687 新潟47 小橋正義59_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 武F1_予5準7選6 今_予7 ギヤ3.92
4 逃7114 青森23 木村弘100_A2/S2 逃2捲4差0マ0 S1H10B8 名G3_一6抜9般落途欠 今_予5 ギヤ3.92
5C追3221 三重31 上田国広89_A1/S2 逃0捲0差6マ2 S0H1B0 四F1_2補般7般5 今_予6 ギヤ3.92
6 追9899 岡山35 光畑政志84_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 四G3_一8抜8途欠 今_予8 ギヤ3.92
7C両4423 熊本28 東矢昇太98_S2/S2 逃0捲2差2マ0 S0H4B3 宇F1_予7般8般9 今_予8 ギヤ3.85
8 逃8878 愛知24 山口智弘99_S2/S2 逃1捲0差0マ0 S1H12B11 四F1_2補般3般9 今_予9 ギヤ3.92
9C逃5352 埼玉32 宿口潤平91_A1/S2 逃1捲0差3マ1 S0H3B3 倉F1_予8般3般9 今_予6 ギヤ3.92
(並び) 825 493 71 6
FI 豊橋 第9レース S級準決勝 発走予定 15:02
1 追3443 神奈40 成田健児75_S2/S2 逃0捲2差3マ2 S0H0B0 武F1_予2準3決5 今_予2 ギヤ3.92
2C逃5232 新潟29 鈴木庸之92_S2/S2 逃1捲6差1マ0 S3H8B8 名G3_一3二9抜故般1 今_予1 ギヤ3.85
3C追2354 栃木34 阿久津修88_S2/S2 逃0捲0差6マ0 S0H0B0 向F1_初1準3決4 今_初9 ギヤ3.92
4 追7966 香川29 福島武士96_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 倉F1_予2準2決7 今_予4 ギヤ3.92
5 両6679 神奈37 吉原友彦83_S1/S1 逃1捲1差1マ0 S0H1B3 向F1_初5準8選5 今_初3 ギヤ3.92
6 逃9525 高知31 掛水泰範98_S2/S2 逃3捲1差2マ0 S1H10B7 垣F1_予8般2般4 今_予4 ギヤ3.85
7B追1111 群馬39 稲村好将81_S1/S1 逃0捲1差8マ0 S2H0B0 知F1_予1準1決5 今_初1 ギヤ3.92
8 追8898 青森39 開坂秀明79_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 倉F1_予6般3般7 今_予2 ギヤ3.92
9 追4787 徳島40 増田鉄男74_S2/S2 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 武F1_予3準4選2 今_予5 ギヤ3.92
(並び) 273 518 694
FI 豊橋 第10レース S級準決勝 発走予定 15:40
1C逃3425 群馬34 矢口啓一郎86_S1/S2 逃4捲9差3マ0 S2H6B7 高F1_予1準2決6 今_初8 ギヤ3.92
2C追2992 静岡39 村本大輔77_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S2H0B0 倉F1_予3準3決4 今_初6 ギヤ3.93
3C逃5256 岐阜27 森川大輔92_A1/S2 逃0捲4差4マ0 S2H5B8 和F1_予4準4選6 今_予3 ギヤ3.92
4 逃7333 京都23 窓場千加頼100_A1/S2 逃4捲7差1マ0 S2H15B17 川F1_予6般1選1 今_予4 ギヤ3.85
5B追1644 栃木36 真崎新太郎85_S1/S1 逃0捲0差5マ3 S1H0B0 宇F1_初3準4選2 今_初2 ギヤ3.92
6 両9889 千葉30 藤田大輔91_S1/S2 逃0捲2差0マ2 S2H4B5 武F1_予1準7選9 今_予3 ギヤ3.79
7 追4567 福岡31 松尾信太郎92_S2/S2 逃0捲0差6マ2 S0H0B0 玉G3_一7抜4般1抜1 今_予1 ギヤ3.92
8 両8111 埼玉24 中田健太99_A2/S2 逃0捲1差4マ0 S3H0B0 戸F2_予1準1決4 今_予2 ギヤ3.85
9 追6778 岐阜38 竹田和幸78_S2/S2 逃0捲0差5マ1 S1H0B0 四F1_予5準7選8 今_予4 ギヤ3.92
(並び) 47 158 39 62
