KEIRIN Information BLOG

競輪。
実はとっても面白い。
楽しむための情報を色々集めてご紹介します。

2014/07/08 (2日目) FI 取手競輪出走表

2014-07-08 06:07:59 | オリジナル出走表
2014/07/08 (2日目) FI 取手競輪出走表
FI 取手 第1レース A級一般 発走予定 10:50
1 追4447 千葉53 鈴木栄司50_A2/A1 逃0捲0差4マ0 S1H0B0 伊F2_予9般7般2 今_予8 ギヤ4.15
2C逃3233 茨城28 吉田元輝100_A2/A2 逃2捲5差0マ0 S2H11B10 倉F1_予7般1選2 今_2補  ギヤ4
3 追5789 青森51 澤隆昌55_A1/A1 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 函F2_予6般落途欠 今_予6 ギヤ3.92
4 逃7776 東京26 押切勇二100_A2/A2 逃2捲0差0マ0 S1H10B11 立F2_3補般3 今_予9 ギヤ4
5B逃2664 福島25 大島将人94_A1/A2 逃0捲2差1マ0 S1H4B3 伊F2_予1準7選8 今_予8 ギヤ4.08
6 追9322 埼玉39 山本光泰80_A3/A2 逃0捲0差6マ4 S0H0B0 弥F2_予2準6抜1 今_予9 ギヤ4.17
7 追6788 栃木38 渋江洋平77_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 青F2_予3準7選8 今_予6 ギヤ3.92
8 両8111 静岡32 浅沼聖士87_A3/A1 逃1捲5差5マ1 S11H1B1 伊F2_予8般5般9 今_予7 ギヤ4.08
9B追1554 東京36 清水吉康85_A2/A1 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 静F1_予6抜8選5 今_予7 ギヤ4.17
(並び) 27 81 53 6 49

FI 取手 第2レース A級一般 発走予定 11:16
1C両4268 宮城42 大内達也72_A2/A1 逃0捲3差2マ0 S4H0B0 静F1_予4抜1選8 今_予7 ギヤ3.92
2C逃5123 千葉27 黒川将俊92_A2/A2 逃3捲4差0マ0 S2H5B4 四F2_予9般8般9 今_予9 ギヤ3.92
3B追1642 埼玉42 飯田威文67_A1/A1 逃0捲0差2マ4 S0H0B0 伊F2_予2準2決5 今_予7 ギヤ4.17
4 両7454 千葉41 相樂修78_A2/A2 逃1捲2差2マ0 S0H5B4 戸F1_予8般9般1 今_予7 ギヤ4
5C逃6334 福島28 金澤幸司91_A2/A1 逃1捲2差2マ1 S4H7B7 戸F1_予4準8選2 今_予8 ギヤ3.85
6 追9411 東京37 永井隆一83_A3/A2 逃0捲0差3マ6 S0H0B0 静F2_予5準3抜4 今_予6 ギヤ4.15
7C追2776 静岡50 青島宗仁51_A2/A2 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 函F1_予4準5選8 今_予8 ギヤ3.92
8 追8999 宮城45 佐藤拓哉63_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S2H0B0 塚F1_予7般6般4 今_予9 ギヤ4.15
9C逃3786 長野33 小峰烈98_A2/A1 逃1捲1差0マ0 S1H6B6 静F1_予5抜4選9 今_予8 ギヤ3.92
(並び) 247 518 936

FI 取手 第3レース A級選抜 発走予定 11:43
1 追4655 群馬44 山口進一65_A1/A1 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 静F1_予8般5般9 今_予6 ギヤ3.85
2 両5688 千葉33 江本博明90_A2/A1 逃0捲0差0マ0 S2H0B0 伊F2_予3準7選8 今_予5 ギヤ4.08
3C追2377 埼玉46 神田宏行62_A1/A1 逃0捲0差3マ1 S1H0B0 青F1_予5抜1選5 今_予5 ギヤ3.93
4C逃7222 埼玉24 佐山俊樹97_A3/A2 逃5捲7差0マ0 S7H7B9 青F2_予3準1決6 今_予5 ギヤ3.85
5C両3536 千葉41 湯浅弘光74_A2/A2 逃0捲0差3マ1 S2H0B0 倉F1_予6抜8般7 今_予6 ギヤ3.92
6 追9663 神奈45 今井英明71_A3/A2 逃0捲0差1マ3 S0H0B0 岐F2_予5般3般3 今_予4 ギヤ3.92
7 追6689 栃木47 大音博幸59_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 四F2_予5般7般5 今_予5 ギヤ4
8C逃8111 神奈28 渡辺聖100_A3/A2 逃0捲3差6マ1 S2H1B1 平F2_予1準3決2 今_予4 ギヤ4
9B追1344 埼玉46 平野秀行66_A1/A2 逃0捲1差3マ1 S0H0B0 宇F1_予3準2決8 今_予5 ギヤ4.08
(並び) 251 7 439 86

FI 取手 第4レース A級準決勝 発走予定 12:11
1C追1999 埼玉37 大橋直人77_S2/A1 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 阪F1_予7途欠 今_初7 ギヤ4
2C追2411 福島35 坂口卓士88_A1/A1 逃0捲0差2マ9 S2H0B0 塚F1_初2準6選3 今_初3 ギヤ4.25
3 追6775 群馬47 栗田弘一60_A1/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 青F1_予3準5選6 今_予3 ギヤ3.92
4 両7356 静岡30 藤巻和大91_A1/A2 逃0捲1差3マ1 S8H1B2 宮F1_予1準3決5 今_予1 ギヤ4
5C両3132 栃木22 福田拓也100_A2/A1 逃0捲1差5マ0 S1H0B0 函F1_予1準5選1 今_初4 ギヤ4.08
6 逃9468 静岡30 荒川大輔100_A2/A2 逃3捲0差0マ0 S1H13B12 前F2_予5般1選5 今_予2 ギヤ3.92
7C逃4223 宮城32 井上公利93_A1/A1 逃6捲5差0マ0 S2H7B13 塚F1_予4準9般1 今_予3 ギヤ4.08
8 追8887 神奈36 畠山裕行82_A1/A2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 静F1_予9般8般5 今_予3 ギヤ4
9 追5444 福島35 菅野好政88_A1/A1 逃0捲1差3マ2 S0H0B0 青F1_予3準9選2 今_予1 ギヤ4.08
(並び) 513 648 729

FI 取手 第5レース A級準決勝 発走予定 12:41
1 追4223 静岡43 石川英昭75_A1/A1 逃0捲0差6マ4 S3H0B0 青F1_初9準2決3 今_初8 ギヤ4
2A逃2411 青森22 木村弘100_A1/A2 逃5捲4差0マ0 S5H7B7 宮F1_初6準1決7 今_予2 ギヤ4
3 両6544 新潟29 西巻秀太97_A1/A2 逃0捲3差4マ0 S0H2B1 戸F2_予2準4選5 今_予2 ギヤ3.92
4 両7688 群馬38 矢内良和75_A1/A1 逃0捲1差0マ0 S0H0B0 倉F1_予4抜9般1 今_予2 ギヤ4
5C逃5355 神奈29 久保将史95_A1/A1 逃6捲0差0マ0 S0H13B11 青F2_予1準4選2 今_予2 ギヤ3.93
6 追9766 静岡44 奥山雅士65_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 塚F1_予9般4般7 今_予4 ギヤ4
7A両1132 秋田31 高橋秀吉88_A1/A1 逃0捲3差5マ1 S1H0B0 伊F2_初5準1決3 今_初1 ギヤ4.15
8 追8879 栃木40 黒田充73_A1/A2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 青F2_予5準8選9 今_予3 ギヤ4
9 追3997 神奈44 萩谷直正69_S2/A1 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 塚F1_3補般7 今_初5 ギヤ4.25
(並び) 278 34 5916

FI 取手 第6レース A級準決勝 発走予定 13:16
1C追2322 茨城33 松永将89_A1/A1 逃0捲1差3マ4 S5H0B0 立F2_初2準4選7 今_初9 ギヤ4.17
2B逃4111 千葉31 近藤保95_A1/A1 逃1捲3差4マ0 S3H2B2 静F1_予3準6選4 今_予1 ギヤ4.08
3 追6668 北海37 難波政則84_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S1H0B0 青F2_予4準6選5 今_予4 ギヤ4
4 逃7457 福島38 乾準一85_A1/A2 逃3捲1差0マ0 S0H11B11 松F1_予9般2選5 今_予1 ギヤ4
5 追3574 神奈40 旭健太郎73_A1/A1 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 静F2_初8準4選1 今_初6 ギヤ4.08
6 追9899 茨城39 鈴木達也81_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 伊F2_予5般8般3 今_予3 ギヤ4.08
7 追5633 静岡41 山崎敦雄70_A1/A1 逃0捲0差2マ4 S1H0B0 倉F1_予2準6選9 今_予1 ギヤ4
8 両8884 宮城28 長田彰人95_A2/A2 逃0捲0差0マ3 S5H0B0 伊F2_予6般2選3 今_予4 ギヤ3.92
9B両1234 東京27 近藤寛央97_A1/A1 逃0捲2差1マ0 S5H4B2 川F1_初1準3決1 今_初2 ギヤ4.08
(並び) 916 257 438

FI 取手 第7レース S級一般 発走予定 13:52
1B追1764 秋田44 有坂直樹64_S2/S1 逃0捲0差4マ0 S0H0B0 倉F1_予9般1選6 今_予8 ギヤ4.25
2 追4899 広島36 西田雅志82_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S2H0B0 川F_一8抜6途欠 今_予6 ギヤ3.85
3 両6544 愛知36 小林信晴83_A1/S2 逃0捲0差5マ1 S3H0B0 熊F2_初4準2決2 今_予7 ギヤ4
4 両7112 岐阜37 竹田和幸78_A1/S2 逃0捲0差8マ3 S0H0B0 松F1_初6準7選1 今_予9 ギヤ4.15
5 追2888 栃木42 篠崎高志72_S2/S2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 川F_一5抜8般7般4 今_予7 ギヤ4.25
6 追9456 兵庫45 西郷剛69_A1/S2 逃0捲0差4マ0 S0H0B0 防F2_予4準6選7 今_予8 ギヤ4
7C両5231 群馬28 矢島一弥92_A1/S2 逃0捲1差6マ2 S1H0B0 宇F1_予失途欠 今_予8 ギヤ4.08
8 両8312 長崎36 中野功史84_A2/S2 逃0捲6差5マ0 S9H1B2 佐F2_予5準7選1 今_予6 ギヤ4.33
9C両3677 兵庫39 高城信雄77_S2/S2 逃0捲1差3マ0 S0H1B3 倉F1_予4準9般3 今_予9 ギヤ4.25
(並び) 34 2 75 8 961

FI 取手 第8レース S級一般 発走予定 14:31
1B両2676 香川30 福島栄一93_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 久F_一3二4選7抜5 今_予7 ギヤ4.42
2C追1568 福島30 小林孝文89_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S0H0B0 青F1_予2準8選落 今_予9 ギヤ4
3 追4787 神奈49 佐々木龍也57_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H1B0 倉F1_予8般9般8 今_予9 ギヤ4.08
4 追7333 茨城37 根本雄紀80_A1/S2 逃0捲0差7マ2 S0H0B0 青F1_予9般5般3 今_予5 ギヤ4.08
5C逃6122 秋田28 根本哲吏97_A1/S2 逃3捲5差1マ0 S0H8B8 前F2_初2準5選1 今_予6 ギヤ3.93
6 追9799 徳島40 増田鉄男74_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 高F1_予落途欠 今_予6 ギヤ4.23
7C両5111 栃木21 坂本将太郎101_A1/S2 逃0捲1差4マ1 S3H0B0 取F2_初1準1決落 今_予5 ギヤ4
8 追8755 群馬39 豊田一馬73_A1/S2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 静F1_予4準6選6 今_予8 ギヤ4.08
9C逃3444 熊本30 楠木孝志郎96_S2/S2 逃1捲3差1マ0 S1H4B5 倉F1_予4準9般8 今_予7 ギヤ4.08
(並び) 916 4 3 5(78)(2)

FI 取手 第9レース S級準決勝 発走予定 15:10
1C追2433 茨城30 山下渡91_S1/S1 逃0捲0差9マ3 S4H0B0 宇F1_初2準1決1 今_初2 ギヤ4.25
2 追4747 宮城37 竹内智彦84_S1/S2 逃0捲0差7マ3 S2H0B0 広F1_予2準9般2 今_予1 ギヤ4.25
3C両3894 香川32 池田憲昭90_S1/S1 逃0捲1差1マ1 S2H0B0 広F1_初6準3決2 今_初7 ギヤ4.33
4 追7969 徳島43 室井竜二65_S1/S2 逃0捲0差1マ5 S0H0B0 宇F1_予2準4選7 今_予5 ギヤ4
5B追1222 千葉49 鈴木誠55_S1/S1 逃0捲1差6マ6 S0H0B0 青F1_初9準2決7 今_初4 ギヤ4.33
6 両9575 岡山36 近藤範昌82_A1/S2 逃0捲3差1マ0 S0H5B2 佐F2_初7準1決9 今_予4 ギヤ4
7 逃6186 茨城22 横山尚則100_S2/S2 逃2捲2差1マ0 S0H6B6 富F1_予1準7選1 今_予2 ギヤ4
8C逃8611 神奈33 吉川誠86_A1/S2 逃2捲3差3マ0 S2H4B6 塚F1_初6準2決1 今_予2 ギヤ4.33
9C逃5348 北海32 森田康嗣89_S1/S2 逃0捲5差2マ1 S4H3B4 倉F1_予9般5般6 今_予3 ギヤ4.33
(並び) 92 85 6 34 71

FI 取手 第10レース S級準決勝 発走予定 15:50
1 追3577 静岡36 萩原孝之80_S1/S1 逃0捲2差1マ2 S0H0B0 久F_一1二4選5選2 今_初9 ギヤ4.25
2 追4889 広島39 吉永好宏80_S2/S2 逃0捲0差1マ3 S1H0B1 久F_一3二7抜4抜7 今_予3 ギヤ4.25
3 両6355 京都38 佐野梅一78_S2/S2 逃0捲2差5マ1 S2H1B1 青F1_予7般1選1 今_予1 ギヤ4.23
4 追7898 静岡35 飯尾主税81_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 宇F1_予9般3般7 今_予3 ギヤ4.17
5A両1432 群馬29 木暮安由92_S1/S1 逃0捲2差3マ2 S2H2B1 宇宮_一1二失途欠 今_初1 ギヤ4.08
6 追9233 熊本38 高木竜司82_A1/S2 逃0捲1差6マ1 S0H0B0 別F1_予5般5般6 今_予2 ギヤ4
7 両5666 埼玉38 小島雅章83_S2/S2 逃0捲5差1マ1 S1H0B0 別F1_予8般5般1 今_予5 ギヤ4.17
8 追8724 愛知40 光岡義洋73_A1/S2 逃0捲0差5マ2 S2H0B0 富F1_初2準5選5 今_予2 ギヤ4.15
9A逃2111 神奈24 東龍之介96_S2/S1 逃2捲4差2マ0 S0H6B7 別F1_初4準5選2 今_初8 ギヤ4.08
(並び) 578 3 2 6 914

FI 取手 第11レース S級準決勝 発走予定 16:30
1C追2511 熊本37 合志正臣81_S1/S1 逃0捲0差7マ3 S4H0B0 静F1_初3準1決1 今_初5 ギヤ4.33
2 追6876 神奈49 遠澤健二57_S2/S1 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 塚F1_予2準9般7 今_予1 ギヤ4.17
3C逃3685 愛知23 近藤龍徳101_S2/S2 逃0捲1差0マ0 S2H1B2 広F1_予6途欠 今_予4 ギヤ4.08
4 追7998 長崎43 阪本正和70_S2/S2 逃0捲0差0マ3 S0H0B0 奈F1_予2準8選7 今_予4 ギヤ4.15
5 追5234 神奈42 山田幸司78_S2/S2 逃0捲0差7マ2 S1H1B0 久F_一5抜落途欠 今_予1 ギヤ4.08
6 逃9469 京都27 山崎光展93_A1/S2 逃0捲2差0マ0 S0H3B3 富F1_初6準6途欠 今_予4 ギヤ4.17
7A両1222 熊本35 中川誠一郎85_S1/S1 逃0捲7差1マ0 S1H4B5 久F_初2優4準1決3 今_初3 ギヤ4.17
8 逃8143 千葉31 蒔田英彦93_A1/S2 逃4捲2差0マ0 S4H7B7 函F2_初4準7選1 今_予3 ギヤ4
9 追4756 岐阜32 山口泰生89_S2/S1 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 倉F1_予2準5選3 今_初5 ギヤ4.17
(並び) 714 39 852 6

2014/07/08 (2日目) FI 名古屋競輪出走表

2014-07-08 06:06:22 | オリジナル出走表
2014/07/08 (2日目) FI 名古屋競輪出走表
FI 名古屋 第1レース A級一般 発走予定 11:00
1C追2546 愛知50 細川貴雄53_A1/A2 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 岐F2_予9般5般2 今_予8 ギヤ4.08
2B追1674 熊本46 植田幸仁60_A1/A1 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 向F2_予3準8選8 今_予6 ギヤ4
3 追5689 滋賀37 櫻井紀佳86_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S8H0B0 別F1_予6般6般9 今_予8 ギヤ3.85
4C逃7122 三重37 田中康典80_A3/A2 逃1捲9差2マ1 S2H1B2 富F2_予6般1抜2 今_予8 ギヤ4.17
5 追4688 熊本43 米丸俊成72_A1/A2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 垣F2_予6般6般6 今_予9 ギヤ3.92
6 追9655 徳島45 後藤浩二61_A3/A2 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 高F2_予2準4抜2 今_予5 ギヤ4
7C両6112 兵庫25 溝口政宗97_A3/A2 逃0捲0差8マ7 S4H0B0 富F2_予5準2決6 今_予8 ギヤ3.92
8 追8331 香川41 組橋一高71_A3/A2 逃5捲1差3マ3 S1H5B5 防F2_2補般1抜3 今_予9 ギヤ4.15
9C両3467 福岡39 柊元則彦84_A2/A2 逃0捲3差0マ0 S1H1B0 広F1_予8般4般3 今_予6 ギヤ4
(並び) 3 41 92586 7

FI 名古屋 第2レース A級一般 発走予定 11:23
1 追4582 熊本44 仲山桂66_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B1 佐F2_予5般6般8 今_予7 ギヤ3.85
2C両2325 愛媛32 三好陽一88_A1/A1 逃1捲3差0マ1 S1H1B1 岸F2_予7般4般3 今_予9 ギヤ4.08
3C追1536 岐阜42 加藤渉67_A1/A2 逃0捲0差0マ3 S0H0B0 富F2_予2準5選4 今_予7 ギヤ4
4 追7589 福岡38 加藤昌平80_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 向F2_予5般9般6 今_予5 ギヤ4
5 両6564 高知47 中村秀幸60_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 岐F2_予7般7般7 今_予6 ギヤ3.85
6 追9278 大分37 中村大和87_A3/A2 逃0捲1差1マ0 S4H0B2 富F2_予7般5般7 今_予9 ギヤ4
7C逃5543 奈良29 肥後公允91_A2/A2 逃1捲2差0マ0 S0H16B8 防F2_予7般9般3 今_予7 ギヤ4.08
8 追8111 愛媛42 升澤祥晃71_A3/A2 逃0捲0差3マ4 S2H0B0 富F2_予3準4抜3 今_予5 ギヤ4
9 追3457 大阪44 伊藤文秋63_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 岐F2_予4準4選失 今_予7 ギヤ4
(並び) 16 285 7(93)(4)

FI 名古屋 第3レース A級準決勝 発走予定 11:48
1B両1566 福岡28 樫山恭柄92_S2/A1 逃1捲0差5マ0 S2H2B1 武F1_予9途欠 今_初9 ギヤ4.08
2C逃6223 愛知26 近藤良太93_A1/A1 逃6捲3差1マ0 S1H9B10 四F2_予8般1選1 今_予1 ギヤ4.15
3 追3777 大阪37 佛田一夫81_S2/A1 逃0捲0差1マ2 S0H0B0 戸F1_予3準9般5 今_初4 ギヤ4
4 逃7434 佐賀30 古川貴之93_A1/A2 逃4捲2差2マ1 S3H6B9 別F1_予2準8選3 今_予4 ギヤ4.08
5 追5345 岐阜49 三浦靖53_A1/A1 逃0捲0差3マ4 S6H0B0 倉F1_予6抜2選9 今_予4 ギヤ3.85
6 逃9111 大阪26 丹波孝佑98_A2/A2 逃15捲1差0マ0 S2H15B18 久F1_予4抜1選1 今_予2 ギヤ3.92
7 追4652 香川40 吉田彰久80_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 倉F1_予3準8選2 今_予3 ギヤ4.17
8 追8887 岡山45 長谷隆志64_A1/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 岐F2_予5般2選6 今_予2 ギヤ3.93
9 追2889 徳島33 石山直哉85_S2/A1 逃0捲0差1マ0 S1H0B0 宮F1_予4準8選7 今_初8 ギヤ4.08
(並び) 97 41 25 638

FI 名古屋 第4レース A級準決勝 発走予定 12:13
1B両2699 広島31 増原正人98_S2/A1 逃0捲0差1マ0 S7H2B1 函F1_予3準8選8 今_初5 ギヤ4
2C追1888 佐賀35 池田浩士86_S2/A1 逃0捲0差1マ1 S0H0B0 宮F1_予7般6般4 今_初7 ギヤ4.25
3 追4974 三重47 中村光吉60_A1/A1 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 四F2_初7準3決2 今_予2 ギヤ4.25
4 逃7343 石川34 宮西翼100_A2/A2 逃1捲5差0マ0 S1H7B5 佐F2_予7般1選5 今_予4 ギヤ4
5 両6435 大阪38 原田隆77_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 岐F2_予1準1決9 今_予3 ギヤ4.08
6 逃9111 山口23 友永龍介101_A3/A2 逃13捲1差1マ0 S3H20B21 富F2_予1準1決5 今_予1 ギヤ3.92
7B逃3222 福井26 高間悠平95_A1/A1 逃6捲3差0マ1 S0H8B9 岐F2_初2準2決5 今_初3 ギヤ4
8 追8767 岡山39 土井勲82_A1/A1 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 岐F2_予2準8選5 今_予3 ギヤ4.15
9 両5546 大分37 川野正芳80_A1/A1 逃0捲3差2マ1 S0H1B1 別F1_初7準6選3 今_予3 ギヤ4.33
(並び) 43 92 75 618

FI 名古屋 第5レース A級準決勝 発走予定 12:40
1B逃2888 愛知34 佐藤亙85_S2/A1 逃0捲1差2マ2 S2H0B0 久F_一4二9抜4抜5 今_初1 ギヤ4.15
2C追3211 広島34 吉本哲郎84_A1/A1 逃0捲1差6マ1 S5H0B0 佐F2_初2準3決2 今_初6 ギヤ4.25
3C逃5324 熊本33 廣田樹里89_A2/A1 逃2捲4差3マ0 S1H7B4 倉F1_予1準2決4 今_予1 ギヤ3.93
4 追7977 広島45 甲斐下智64_A2/A2 逃0捲0差2マ2 S3H0B0 倉F1_予5抜7般2 今_予2 ギヤ4
5 両6665 奈良38 成田恭一94_A1/A1 逃0捲2差3マ0 S1H0B0 向F2_予3準4選5 今_予4 ギヤ4
6 追9799 福岡51 内田浩司51_A2/A2 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 倉F1_予6般3般4 今_予5 ギヤ4.15
7A逃1143 岐阜27 山田隼司91_S2/A1 逃9捲2差0マ0 S0H17B17 取G3_一6抜8般1抜9 今_初2 ギヤ4.25
8 両8556 岡山36 日浅保幸84_A2/A1 逃0捲5差1マ1 S0H3B1 佐F2_予5準8選3 今_予1 ギヤ4.08
9 追4432 福岡38 南和夫82_A1/A1 逃0捲0差4マ3 S1H0B0 防F2_予1準3決6 今_予4 ギヤ4
(並び) 396 824 715

FI 名古屋 第6レース A級ガールズ予選2 発走予定 13:08
1C両3524 広島21 三輪梓乃102_A2/A2 逃1捲1差1マ3 S1H1B1 立F2_予2予2決5 今_予1 ギヤ3.64
2 両6566 埼玉37 岡村育子102_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 立F2_予6予4般5 今_予6 ギヤ3.71
3A両1111 東京21 小林莉子102_A2/A2 逃1捲3差4マ5 S6H1B1 取G3_ガ4 今_予2 ギヤ3.57
4 両5445 東京24 飯田よしの106_A2/A2 逃0捲1差1マ0 S0H1B1 向F2_予6予7般7 今_予5 ギヤ3.57
5C両4253 高知25 山口菜津子102_A2/A2 逃0捲1差2マ0 S3H1B1 向F2_予6予4般3 今_予4 ギヤ3.64
6 両7577 愛知45 松井明子102_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S2H0B0 向F2_予7予5般5 今_予7 ギヤ3.57
7B両2332 熊本29 手柴敦子104_A2/A2 逃0捲2差1マ2 S2H2B1 戸F1_予3予7般1 今_予3 ギヤ3.64
(並び) GK

FI 名古屋 第7レース A級ガールズ予選2 発走予定 13:37
1A両1111 福岡20 小林優香106_A2/A2 逃7捲2差0マ0 S0H5B9 松F1_予1予1決1 今_予1 ギヤ3.64
2 両6666 東京27 井上玲美104_A2/A2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 向F2_予4予5般2 今_予6 ギヤ3.57
3C両3333 広島24 戸田みよ子102_A2/A2 逃0捲1差2マ0 S0H0B0 戸F1_予5予3決5 今_予2 ギヤ3.64
4C両5674 新潟29 上原七衣106_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H1B0 高F2_予6予6般5 今_予4 ギヤ3.57
5 両7556 愛知34 猪子真実104_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S2H2B0 塚F1_予6予6般2 今_予7 ギヤ3.64
6C両4244 岡山37 猪頭香緒里104_A2/A2 逃0捲0差2マ2 S2H1B0 函F2_予4予3決5 今_予5 ギヤ3.62
7B両2422 千葉27 浦部郁里102_A2/A2 逃0捲1差1マ3 S2H0B0 向F2_予5予6般1 今_予3 ギヤ3.64
(並び) GK

FI 名古屋 第8レース S級一般 発走予定 14:07
1 追2788 千葉41 飯田辰哉72_S2/S2 逃0捲0差0マ2 S0H0B0 戸F1_予7途欠 今_予6 ギヤ4.23
2A逃1346 栃木24 雨谷一樹96_S2/S2 逃3捲3差0マ0 S0H8B9 久F1_予3準5選失 今_予8 ギヤ4.08
3C両5142 福岡36 高田真幸83_A1/S2 逃0捲1差5マ0 S0H0B0 佐F2_初3準5途欠 今_予8 ギヤ4.5
4 追7735 岡山34 高津晃治87_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 久F1_初7準6選4 今_予5 ギヤ4.25
5C逃4523 北海26 大澤哉太95_A1/S2 逃2捲0差1マ1 S1H4B6 宮F1_初2準6選2 今_予9 ギヤ4.15
6 両9477 山梨38 小佐野文秀83_A2/S2 逃0捲2差1マ0 S1H2B1 宇F1_2補般8般6 今_予8 ギヤ4.08
7 追6563 大分33 安東英博87_A1/S2 逃0捲0差4マ2 S1H0B0 別F1_予7般2般6 今_予5 ギヤ4.17
8 追8799 茨城48 北村哲58_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 宇F1_3補般9 今_予6 ギヤ4.08
9C追3211 兵庫30 村田雅一90_A1/S2 逃0捲1差9マ1 S0H0B0 宇F1_予2準5選7 今_予8 ギヤ4.17
(並び) 94 37 51 286

FI 名古屋 第9レース S級一般 発走予定 14:37
1C追1777 三重33 上田裕和86_S2/S2 逃0捲0差4マ1 S1H0B0 取G3_一3二6選6選5 今_予故 ギヤ4.08
2B逃3111 茨城28 飯山泰行98_A1/S2 逃6捲8差1マ0 S0H5B9 久F_F9 今_予7 ギヤ4
3C両4323 岡山36 守安政雄94_A1/S2 逃0捲1差6マ3 S1H0B0 防F2_初3準2決7 今_予6 ギヤ4.25
4 追7646 福井28 鷲田幸司92_A1/S2 逃0捲3差3マ0 S3H0B0 別F1_予5般4般8 今_予7 ギヤ4
5B逃2465 青森25 坂本貴史94_S2/S1 逃1捲4差1マ0 S2H6B7 広F1_予3準8選2 今_予9 ギヤ4
6 両9999 東京34 岡本大嗣88_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S3H9B4 取G3_一8抜8般9 今_予9 ギヤ3.92
7 追6554 大阪36 小林卓人79_A1/S2 逃0捲0差2マ3 S1H0B0 井F2_初5準3決7 今_予6 ギヤ4
8 追8888 徳島37 田村浩章82_A1/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 宇F1_予7般6般3 今_予7 ギヤ4.25
9C逃5232 埼玉29 大畑裕貴92_A1/S2 逃1捲6差2マ0 S0H6B8 静F1_初2準3決3 今_予7 ギヤ4.08
(並び) 217 964 538

FI 名古屋 第10レース S級準決勝 発走予定 15:12
1C追2333 栃木35 真崎新太郎85_S2/S1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 久F_一6抜3抜2選4 今_初8 ギヤ4.23
2S逃1111 熊本25 松川高大94_S1/S1 逃3捲8差4マ0 S0H3B6 武F1_初1準1決4 今_初2 ギヤ4.25
3 追6554 愛知46 疋田敏59_S2/S2 逃0捲1差6マ3 S2H1B0 広F1_3補般3 今_予2 ギヤ4.33
4 両7897 静岡31 石橋慎太郎88_S1/S2 逃0捲0差0マ0 S5H0B0 静F1_予7般9般3 今_予3 ギヤ3.75
5 追3445 福岡43 加倉正義68_S2/S2 逃0捲1差5マ4 S0H0B0 取G3_一5抜2選5選5 今_予5 ギヤ4.25
6 逃9222 富山35 竹田慎一94_A1/S2 逃9捲3差0マ0 S1H12B18 井F2_初6準1決2 今_予1 ギヤ4.17
7 追4666 福岡40 古閑良介73_S2/S2 逃0捲0差4マ4 S1H0B0 宇F1_予5準9般5 今_予2 ギヤ4.33
8 追8889 神奈47 朝日敦62_S2/S2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 宮F1_予8般5般7 今_予4 ギヤ4.25
9 両5778 山梨31 志村太賀90_S1/S1 逃0捲1差1マ3 S5H0B0 倉F1_予9般3般6 今_初3 ギヤ4.5
(並び) 91 257 638 4

FI 名古屋 第11レース S級準決勝 発走予定 15:50
1 追3644 愛知35 笠松信幸84_S1/S1 逃0捲0差6マ2 S2H0B0 取G3_初9二2準8選1 今_初7 ギヤ4.25
2C逃4577 神奈33 村上直久95_S1/S1 逃2捲3差1マ0 S1H7B6 取G3_初8二4選2秀3 今_初9 ギヤ4.33
3 両6235 埼玉29 吉田裕全90_S2/S2 逃1捲6差3マ0 S0H2B2 取G3_一8抜1選6選4 今_予3 ギヤ4.42
