2014/06/16 (初日) FI 大宮競輪出走表
FI 大宮 第1レース A級予選 発走予定 10:53
1 追6534 群馬38 亀井雅斗75_A2/A2 逃0捲0差2マ3 S2H0B0 武F2_予6般2選7 ギヤ3.85
2 追5685 神奈45 川越義朗61_A2/A1 逃0捲0差0マ2 S3H0B0 平F2_予9般3般4 ギヤ3.92
3B逃2412 栃木31 齋藤正国87_A1/A1 逃1捲4差0マ3 S1H5B6 園F2_予2準6選7 ギヤ4.08
4 追7677 新潟39 池端将巳79_A2/A2 逃0捲0差0マ2 S1H0B0 戸F1_予7般7般3 ギヤ4
5B追1241 神奈35 佐藤有輝85_A1/A1 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 平F2_予3準4選4 ギヤ4.25
6 追9699 福島43 加藤昌和68_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 弥F2_予9般9般8 ギヤ3.92
7C逃3123 静岡35 酒井大樹82_A1/A2 逃5捲2差0マ0 S0H14B13 弥F2_予9般5般9 ギヤ4
8 逃8658 岩手30 田畑英行95_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 閣F1_予8般6般5 ギヤ4.15
9C両4356 埼玉35 吉橋秀城85_A1/A1 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 平F2_予3準6選6 ギヤ3.92
(並び) 3914 86 752
FI 大宮 第2レース A級予選 発走予定 11:19
1C追2923 東京46 廣川貞治61_A1/A1 逃0捲1差2マ5 S0H0B0 千F1_予5抜2選4 ギヤ3.92
2 追3254 新潟40 中山善仁73_A1/A1 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 弥F1_予1準9選7 ギヤ4.08
3B追1532 静岡31 櫻井丈89_A1/A1 逃0捲1差4マ2 S1H0B0 松F1_予2準4選2 ギヤ4
4 両7886 埼玉33 福田直樹85_A2/A1 逃0捲3差1マ0 S1H2B2 平F2_予3準9般6 ギヤ3.92
5 追6678 千葉47 川原義彦58_A1/A2 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 塚F2_予6般1選6 ギヤ3.92
6 逃9111 静岡21 田中誇士103_A3/A2 逃10捲9差2マ0 S2H6B13 川F_F1 ギヤ3.85
7 両5256 茨城29 山崎悟92_A2/A2 逃0捲4差0マ1 S0H0B0 倉F2_予9般3般4 ギヤ4.08
8 追8499 群馬46 筒井建次64_A2/A2 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 前F1_予6般7般5 ギヤ4
9 追4645 東京37 佐藤英史84_A2/A1 逃0捲0差5マ1 S0H0B1 弥F1_予6抜1選4 ギヤ4
(並び) 635 419 8 72
FI 大宮 第3レース A級予選 発走予定 11:48
1 追4233 千葉27 中川慶一91_A1/A1 逃0捲1差4マ1 S2H0B0 伊F2_予5準5選4 ギヤ4.08
2B逃3111 秋田25 三浦平志郎100_A3/A2 逃5捲3差0マ0 S0H14B15 伊F2_予8般3般1 ギヤ4.08
3B追1342 群馬38 駒村大生80_A1/A1 逃0捲1差2マ3 S1H0B0 千F1_予1準4選4 ギヤ4.08
4 追7577 宮城42 高浜裕一69_A2/A1 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 前F1_予7般4般7 ギヤ3.92
5 追6756 群馬40 品田浩二71_S2/A1 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 閣F1_予8般9般6 ギヤ3.85
6 追9799 茨城49 宮本秀人54_A3/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 岐F2_予8般8般8 ギヤ3.93
7C追2524 福島43 十文字菊雄75_A1/A1 逃0捲0差4マ3 S4H0B0 平F2_予2準5選6 ギヤ4
8 逃8367 新潟27 相澤旭98_A2/A2 逃3捲0差0マ0 S1H12B8 弥F2_予4準9般7 ギヤ4
9 追5785 神奈39 川崎智広83_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 倉F2_予4準7選7 ギヤ4.08
(並び) 274 19 6 835
FI 大宮 第4レース A級予選 発走予定 12:19
1 追5477 岩手33 藤原義晴88_A1/A1 逃0捲0差3マ0 S3H0B0 平F2_予5準6選6 ギヤ4
2 追4788 東京50 南雲孝之54_A1/A2 逃0捲0差0マ2 S1H0B0 取F1_予5抜5選6 ギヤ3.92
3B追1322 静岡38 富澤洋祐81_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 奈F1_予1準2決4 ギヤ4.15
4 追7655 静岡47 久松昇一59_A1/A2 逃0捲0差1マ3 S2H0B0 伊F2_予6般4般5 ギヤ4
5 追6544 栃木44 鈴木和雄65_A2/A2 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 前F1_予8般3般3 ギヤ3.92
6 追9799 北海42 齊藤功益76_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 武F2_予8般5般8 ギヤ4
7B逃2233 千葉24 原岡泰志郎100_A2/A1 逃2捲4差0マ0 S0H7B5 伊F2_予1準4選5 ギヤ4.08
8 両8766 東京31 木村圭吾90_A2/A2 逃0捲0差1マ3 S1H4B1 奈F1_予6般8般2 ギヤ4
9B両3111 福島28 玉木英典95_A2/A1 逃0捲2差4マ1 S2H3B4 前F1_予2準5選3 ギヤ4.08
(並び) 916 734 825
FI 大宮 第5レース A級予選 発走予定 12:52
1A両1111 栃木28 古川尚耶92_A2/A2 逃2捲5差2マ0 S5H0B4 弥F2_予2準5選1 ギヤ4.08
2 追3345 神奈34 伊豆田浩人87_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 取F1_予5抜8般4 ギヤ4.08
3C追2433 福島39 程塚毅志76_A2/A2 逃0捲1差3マ1 S2H0B1 前F1_予9般5般1 ギヤ4
4 追7566 静岡41 瀧口貴嗣76_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 青F2_予4抜6般6 ギヤ4
5 追4554 埼玉50 諸田勝仁54_A1/A2 逃0捲0差0マ3 S2H0B0 千F1_予7般4般2 ギヤ3.93
6 逃9598 福島23 須永勝太98_A3/A2 逃0捲0差0マ0 S3H10B4 武F2_予9般9般3 ギヤ3.92
7 両6589 埼玉42 古寺伸洋78_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S3H0B0 弥F2_予3準6選8 ギヤ4
8 追8577 岩手37 清水一博84_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 取F1_予8般2選9 ギヤ4
9C両5222 千葉32 高田隼人88_A2/A2 逃0捲2差4マ0 S3H6B4 松F1_予9般2選5 ギヤ3.92
(並び) 157 638 924
FI 大宮 第6レース A級初日特選 発走予定 13:25
1B逃3832 青森22 木村弘100_A2/A1 逃5捲4差0マ0 S4H12B12 伊F2_初9準2決7 ギヤ4
2 追6424 茨城36 根本雄紀80_S2/A1 逃0捲0差9マ2 S0H0B0 前F1_初2準7選3 ギヤ4.08
3B逃2233 宮城26 櫻井正孝100_A2/A1 逃2捲6差1マ0 S1H4B4 弥F2_初2準2決4 ギヤ4.15
4 追7575 千葉38 藤田晃英76_A1/A1 逃0捲0差5マ2 S2H0B0 千F1_初3準5選3 ギヤ4.23
5 両5985 栃木31 塚本和宏90_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 弥F2_初3準4選2 ギヤ4.08
6 追9698 北海48 三谷幸宏67_S2/A1 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 弥F2_初7準4選1 ギヤ4.08
7 逃4769 神奈32 吉川誠86_A1/A1 逃2捲2差1マ0 S1H4B5 伊F2_初2準2決1 ギヤ4.17
8 逃8157 茨城30 石川裕二99_A3/A1 逃1捲4差6マ0 S1H0B2 取F1_初6準4選1 ギヤ4.08
9B追1211 秋田30 杉山悠也89_A2/A1 逃0捲0差10マ4 S3H0B0 伊F2_初2準1決2 ギヤ4.08
(並び) 36 19 74 825
FI 大宮 第7レース S級予選 発走予定 13:58
1C追2211 神奈46 細川洋69_S2/S2 逃0捲0差6マ5 S0H0B0 川F_一2二2準5秀6 ギヤ4.25
2 逃6356 北海28 中村敏之輔91_S2/S2 逃0捲3差1マ0 S2H3B4 取F1_予4準4選7 ギヤ4.08
3B追1433 富山39 宮越大77_S2/S2 逃0捲0差3マ3 S2H0B0 阪F1_予1準5選2 ギヤ4.08
4 追7975 千葉45 篠田宗克65_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 千F1_予1準8選8 ギヤ4.08
5 追5798 兵庫42 池上孝之69_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 川G3_一落途欠 ギヤ4.33
6 両9689 広島31 増原正人98_A1/S2 逃0捲1差1マ0 S3H2B0 川F_一9抜5般1抜8 ギヤ4
7C逃4524 愛知27 高橋和也91_S2/S2 逃6捲2差1マ0 S1H11B13 久F1_予6般2選7 ギヤ4.15
8 追8767 山口33 隅貴史91_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S2H0B0 取F1_予6般6般8 ギヤ4.25
9C両3142 神奈25 佐藤龍二94_S2/S2 逃3捲2差0マ1 S0H14B14 垣F1_予2準5選8 ギヤ4.08
(並び) 914 2 735 68
FI 大宮 第8レース S級予選 発走予定 14:34
1C追2332 徳島34 佐竹和也83_S2/S2 逃0捲0差5マ0 S1H0B0 垣F1_予5準4選3 ギヤ4.17
2B逃3111 富山28 重倉高史95_A1/S2 逃8捲4差0マ0 S1H18B22 奈F1_予2準4選4 ギヤ4.15
3C逃4625 宮城26 阿部力也100_S2/S2 逃0捲5差1マ0 S0H4B1 前F1_予6般5般5 ギヤ4.08
4 逃7586 長野24 柿澤大貴97_A1/S2 逃1捲1差0マ0 S0H10B8 千F1_予9般3般3 ギヤ4.15
5 追5453 広島38 古城英之78_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 松F1_予5準4選5 ギヤ3.92
6 両9799 兵庫35 木村直隆86_A1/S2 逃1捲0差0マ0 S3H4B4 松F1_予3準8選8 ギヤ4.17
7 両6768 茨城28 松田優一90_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S2H2B1 取F1_予4準8選故 ギヤ4.25
8 追8777 栃木48 渡邉藤男57_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 川F_一9抜7般2抜8 ギヤ4.17
9B追1244 岐阜32 山口泰生89_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 前F1_予4準9般4 ギヤ4.17
(並び) 2961 478 35
FI 大宮 第9レース S級予選 発走予定 15:10
1 追3453 福井36 渡辺航平79_S2/S2 逃0捲0差5マ2 S2H0B0 川F_一2二5選5選7 ギヤ4.23
2 追5666 徳島46 高田健一61_S2/S2 逃0捲0差5マ2 S1H0B0 川F_一8抜4抜4抜3 ギヤ4.33
3A両1221 宮城30 安部貴之92_A1/S2 逃1捲4差3マ0 S2H5B2 千F1_予5準4選3 ギヤ4.25
4 逃7135 福岡28 宮本龍一92_A1/S2 逃7捲0差0マ0 S0H13B14 阪F1_予4準9般2 ギヤ4.23
5C追2342 茨城37 木村貴宏80_S1/S2 逃0捲0差4マ4 S5H0B0 川F_一7抜1選8抜6 ギヤ4.23
6 追9788 広島37 中村昌弘81_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 垣F1_予6般3般7 ギヤ4.08
7 追6777 岐阜41 山田雅之72_A1/S2 逃0捲0差0マ2 S1H0B0 川F_一8抜4抜9般2 ギヤ4.25
8 両8789 東京33 松根真90_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 松F1_予4準6選7 ギヤ4.15
9C逃4413 福井32 伊原克彦91_S2/S2 逃4捲4差1マ1 S0H10B10 前F1_予2準3決6 ギヤ4.08
(並び) 917 426 358
FI 大宮 第10レース S級予選 発走予定 15:46
1C両3523 埼玉24 中田健太99_A3/S2 逃0捲1差3マ2 S0H0B0 名F1_予6般6般1 ギヤ3.85
2C追2475 静岡41 栗原厚司74_S2/S2 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 垣F1_予3準7選8 ギヤ4.15
3 追5234 熊本40 島田竜二76_S2/S2 逃0捲0差7マ1 S2H0B0 川F_一6抜1選3秀8 ギヤ4.33
4 追7357 福岡44 穴井利久65_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 前F1_予8般4般5 ギヤ4.33
5C両4642 静岡32 岡村潤86_S2/S2 逃0捲4差2マ0 S0H3B5 川F_一6抜2選7選4 ギヤ4.08
6 追9796 神奈44 萩谷直正69_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 阪F1_予8般3般6 ギヤ4.25
7 追6779 群馬41 小林潤二75_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 小F1_予5準5選6 ギヤ4.17
8 両8768 熊本33 永田修一90_A1/S2 逃1捲1差1マ1 S3H7B6 久F1_予7般9般9 ギヤ4.33
9S逃1111 福島27 房州輝也91_A1/S2 逃1捲5差2マ0 S0H5B5 阪F1_予1準1決3 ギヤ4.15
(並び) 917 526 834
FI 大宮 第11レース S級初日特選 発走予定 16:25
1C逃6123 埼玉28 山田義彦92_S2/S1 逃3捲5差0マ0 S0H6B9 川F_初9二9抜4抜3 ギヤ4.15
2B両2211 山口42 富弥昭76_S2/S1 逃0捲1差3マ3 S0H0B1 豊F1_初1準9途欠 ギヤ4.23
3 追4875 石川45 有賀高士61_S1/S1 逃0捲0差3マ2 S2H0B0 川F_初2優7準3決7 ギヤ4.25
4 追7958 静岡38 村本大輔77_S1/S1 逃0捲0差1マ5 S4H0B0 垣F1_初6準6選7 ギヤ4
5 追5432 栃木42 中村淳69_S1/S1 逃0捲0差4マ5 S0H0B0 垣F1_初5準3決2 ギヤ4.08
6 逃9599 兵庫27 角令央奈98_S2/S1 逃0捲2差0マ1 S1H14B10 奈F1_初9準3決8 ギヤ4.33
7B両1554 徳島33 三ツ石康洋86_S2/S1 逃2捲3差1マ0 S2H8B7 川F_初5二3準4秀1 ギヤ4.33
8 両8387 静岡31 石橋慎太郎88_S2/S1 逃0捲3差0マ0 S5H1B0 松F1_予7般6般6 ギヤ3.77
9 追3746 東京45 佐久間仙行62_S1/S1 逃0捲0差3マ3 S0H0B0 垣F1_初4準2決8 ギヤ4.15
(並び) 195 72 8 63 4
FI 大宮 第1レース A級予選 発走予定 10:53
1 追6534 群馬38 亀井雅斗75_A2/A2 逃0捲0差2マ3 S2H0B0 武F2_予6般2選7 ギヤ3.85
2 追5685 神奈45 川越義朗61_A2/A1 逃0捲0差0マ2 S3H0B0 平F2_予9般3般4 ギヤ3.92
3B逃2412 栃木31 齋藤正国87_A1/A1 逃1捲4差0マ3 S1H5B6 園F2_予2準6選7 ギヤ4.08
4 追7677 新潟39 池端将巳79_A2/A2 逃0捲0差0マ2 S1H0B0 戸F1_予7般7般3 ギヤ4
5B追1241 神奈35 佐藤有輝85_A1/A1 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 平F2_予3準4選4 ギヤ4.25
6 追9699 福島43 加藤昌和68_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 弥F2_予9般9般8 ギヤ3.92
7C逃3123 静岡35 酒井大樹82_A1/A2 逃5捲2差0マ0 S0H14B13 弥F2_予9般5般9 ギヤ4
8 逃8658 岩手30 田畑英行95_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 閣F1_予8般6般5 ギヤ4.15
9C両4356 埼玉35 吉橋秀城85_A1/A1 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 平F2_予3準6選6 ギヤ3.92
(並び) 3914 86 752
FI 大宮 第2レース A級予選 発走予定 11:19
1C追2923 東京46 廣川貞治61_A1/A1 逃0捲1差2マ5 S0H0B0 千F1_予5抜2選4 ギヤ3.92
2 追3254 新潟40 中山善仁73_A1/A1 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 弥F1_予1準9選7 ギヤ4.08
3B追1532 静岡31 櫻井丈89_A1/A1 逃0捲1差4マ2 S1H0B0 松F1_予2準4選2 ギヤ4
4 両7886 埼玉33 福田直樹85_A2/A1 逃0捲3差1マ0 S1H2B2 平F2_予3準9般6 ギヤ3.92
5 追6678 千葉47 川原義彦58_A1/A2 逃0捲0差4マ1 S0H0B0 塚F2_予6般1選6 ギヤ3.92
6 逃9111 静岡21 田中誇士103_A3/A2 逃10捲9差2マ0 S2H6B13 川F_F1 ギヤ3.85
7 両5256 茨城29 山崎悟92_A2/A2 逃0捲4差0マ1 S0H0B0 倉F2_予9般3般4 ギヤ4.08
8 追8499 群馬46 筒井建次64_A2/A2 逃0捲0差3マ0 S0H0B0 前F1_予6般7般5 ギヤ4
9 追4645 東京37 佐藤英史84_A2/A1 逃0捲0差5マ1 S0H0B1 弥F1_予6抜1選4 ギヤ4
(並び) 635 419 8 72
FI 大宮 第3レース A級予選 発走予定 11:48
1 追4233 千葉27 中川慶一91_A1/A1 逃0捲1差4マ1 S2H0B0 伊F2_予5準5選4 ギヤ4.08
2B逃3111 秋田25 三浦平志郎100_A3/A2 逃5捲3差0マ0 S0H14B15 伊F2_予8般3般1 ギヤ4.08
3B追1342 群馬38 駒村大生80_A1/A1 逃0捲1差2マ3 S1H0B0 千F1_予1準4選4 ギヤ4.08
4 追7577 宮城42 高浜裕一69_A2/A1 逃0捲0差2マ0 S1H0B0 前F1_予7般4般7 ギヤ3.92
5 追6756 群馬40 品田浩二71_S2/A1 逃0捲0差1マ2 S1H0B0 閣F1_予8般9般6 ギヤ3.85
6 追9799 茨城49 宮本秀人54_A3/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 岐F2_予8般8般8 ギヤ3.93
7C追2524 福島43 十文字菊雄75_A1/A1 逃0捲0差4マ3 S4H0B0 平F2_予2準5選6 ギヤ4
8 逃8367 新潟27 相澤旭98_A2/A2 逃3捲0差0マ0 S1H12B8 弥F2_予4準9般7 ギヤ4
9 追5785 神奈39 川崎智広83_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S0H0B0 倉F2_予4準7選7 ギヤ4.08
(並び) 274 19 6 835
FI 大宮 第4レース A級予選 発走予定 12:19
1 追5477 岩手33 藤原義晴88_A1/A1 逃0捲0差3マ0 S3H0B0 平F2_予5準6選6 ギヤ4
2 追4788 東京50 南雲孝之54_A1/A2 逃0捲0差0マ2 S1H0B0 取F1_予5抜5選6 ギヤ3.92
3B追1322 静岡38 富澤洋祐81_A1/A1 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 奈F1_予1準2決4 ギヤ4.15
4 追7655 静岡47 久松昇一59_A1/A2 逃0捲0差1マ3 S2H0B0 伊F2_予6般4般5 ギヤ4
5 追6544 栃木44 鈴木和雄65_A2/A2 逃0捲0差4マ2 S0H0B0 前F1_予8般3般3 ギヤ3.92
6 追9799 北海42 齊藤功益76_A2/A2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 武F2_予8般5般8 ギヤ4
7B逃2233 千葉24 原岡泰志郎100_A2/A1 逃2捲4差0マ0 S0H7B5 伊F2_予1準4選5 ギヤ4.08
8 両8766 東京31 木村圭吾90_A2/A2 逃0捲0差1マ3 S1H4B1 奈F1_予6般8般2 ギヤ4
9B両3111 福島28 玉木英典95_A2/A1 逃0捲2差4マ1 S2H3B4 前F1_予2準5選3 ギヤ4.08
(並び) 916 734 825
FI 大宮 第5レース A級予選 発走予定 12:52
1A両1111 栃木28 古川尚耶92_A2/A2 逃2捲5差2マ0 S5H0B4 弥F2_予2準5選1 ギヤ4.08
2 追3345 神奈34 伊豆田浩人87_A2/A2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 取F1_予5抜8般4 ギヤ4.08
3C追2433 福島39 程塚毅志76_A2/A2 逃0捲1差3マ1 S2H0B1 前F1_予9般5般1 ギヤ4
4 追7566 静岡41 瀧口貴嗣76_A2/A2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 青F2_予4抜6般6 ギヤ4
5 追4554 埼玉50 諸田勝仁54_A1/A2 逃0捲0差0マ3 S2H0B0 千F1_予7般4般2 ギヤ3.93
6 逃9598 福島23 須永勝太98_A3/A2 逃0捲0差0マ0 S3H10B4 武F2_予9般9般3 ギヤ3.92
7 両6589 埼玉42 古寺伸洋78_A2/A2 逃0捲0差0マ1 S3H0B0 弥F2_予3準6選8 ギヤ4
8 追8577 岩手37 清水一博84_A2/A2 逃0捲0差1マ1 S1H0B0 取F1_予8般2選9 ギヤ4
9C両5222 千葉32 高田隼人88_A2/A2 逃0捲2差4マ0 S3H6B4 松F1_予9般2選5 ギヤ3.92
(並び) 157 638 924
FI 大宮 第6レース A級初日特選 発走予定 13:25
1B逃3832 青森22 木村弘100_A2/A1 逃5捲4差0マ0 S4H12B12 伊F2_初9準2決7 ギヤ4
2 追6424 茨城36 根本雄紀80_S2/A1 逃0捲0差9マ2 S0H0B0 前F1_初2準7選3 ギヤ4.08
3B逃2233 宮城26 櫻井正孝100_A2/A1 逃2捲6差1マ0 S1H4B4 弥F2_初2準2決4 ギヤ4.15
4 追7575 千葉38 藤田晃英76_A1/A1 逃0捲0差5マ2 S2H0B0 千F1_初3準5選3 ギヤ4.23
5 両5985 栃木31 塚本和宏90_A1/A1 逃0捲0差2マ2 S0H0B0 弥F2_初3準4選2 ギヤ4.08
6 追9698 北海48 三谷幸宏67_S2/A1 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 弥F2_初7準4選1 ギヤ4.08
7 逃4769 神奈32 吉川誠86_A1/A1 逃2捲2差1マ0 S1H4B5 伊F2_初2準2決1 ギヤ4.17
8 逃8157 茨城30 石川裕二99_A3/A1 逃1捲4差6マ0 S1H0B2 取F1_初6準4選1 ギヤ4.08
9B追1211 秋田30 杉山悠也89_A2/A1 逃0捲0差10マ4 S3H0B0 伊F2_初2準1決2 ギヤ4.08
(並び) 36 19 74 825
FI 大宮 第7レース S級予選 発走予定 13:58
1C追2211 神奈46 細川洋69_S2/S2 逃0捲0差6マ5 S0H0B0 川F_一2二2準5秀6 ギヤ4.25
2 逃6356 北海28 中村敏之輔91_S2/S2 逃0捲3差1マ0 S2H3B4 取F1_予4準4選7 ギヤ4.08
3B追1433 富山39 宮越大77_S2/S2 逃0捲0差3マ3 S2H0B0 阪F1_予1準5選2 ギヤ4.08
4 追7975 千葉45 篠田宗克65_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 千F1_予1準8選8 ギヤ4.08
5 追5798 兵庫42 池上孝之69_S2/S2 逃0捲0差1マ0 S0H0B0 川G3_一落途欠 ギヤ4.33
6 両9689 広島31 増原正人98_A1/S2 逃0捲1差1マ0 S3H2B0 川F_一9抜5般1抜8 ギヤ4
7C逃4524 愛知27 高橋和也91_S2/S2 逃6捲2差1マ0 S1H11B13 久F1_予6般2選7 ギヤ4.15
8 追8767 山口33 隅貴史91_A1/S2 逃0捲0差2マ1 S2H0B0 取F1_予6般6般8 ギヤ4.25
9C両3142 神奈25 佐藤龍二94_S2/S2 逃3捲2差0マ1 S0H14B14 垣F1_予2準5選8 ギヤ4.08
(並び) 914 2 735 68
FI 大宮 第8レース S級予選 発走予定 14:34
1C追2332 徳島34 佐竹和也83_S2/S2 逃0捲0差5マ0 S1H0B0 垣F1_予5準4選3 ギヤ4.17
2B逃3111 富山28 重倉高史95_A1/S2 逃8捲4差0マ0 S1H18B22 奈F1_予2準4選4 ギヤ4.15
3C逃4625 宮城26 阿部力也100_S2/S2 逃0捲5差1マ0 S0H4B1 前F1_予6般5般5 ギヤ4.08
4 逃7586 長野24 柿澤大貴97_A1/S2 逃1捲1差0マ0 S0H10B8 千F1_予9般3般3 ギヤ4.15
5 追5453 広島38 古城英之78_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 松F1_予5準4選5 ギヤ3.92
6 両9799 兵庫35 木村直隆86_A1/S2 逃1捲0差0マ0 S3H4B4 松F1_予3準8選8 ギヤ4.17
7 両6768 茨城28 松田優一90_S2/S2 逃0捲0差2マ0 S2H2B1 取F1_予4準8選故 ギヤ4.25
8 追8777 栃木48 渡邉藤男57_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 川F_一9抜7般2抜8 ギヤ4.17
9B追1244 岐阜32 山口泰生89_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S1H0B0 前F1_予4準9般4 ギヤ4.17
(並び) 2961 478 35
FI 大宮 第9レース S級予選 発走予定 15:10
1 追3453 福井36 渡辺航平79_S2/S2 逃0捲0差5マ2 S2H0B0 川F_一2二5選5選7 ギヤ4.23
2 追5666 徳島46 高田健一61_S2/S2 逃0捲0差5マ2 S1H0B0 川F_一8抜4抜4抜3 ギヤ4.33
3A両1221 宮城30 安部貴之92_A1/S2 逃1捲4差3マ0 S2H5B2 千F1_予5準4選3 ギヤ4.25
4 逃7135 福岡28 宮本龍一92_A1/S2 逃7捲0差0マ0 S0H13B14 阪F1_予4準9般2 ギヤ4.23
5C追2342 茨城37 木村貴宏80_S1/S2 逃0捲0差4マ4 S5H0B0 川F_一7抜1選8抜6 ギヤ4.23
6 追9788 広島37 中村昌弘81_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S1H0B0 垣F1_予6般3般7 ギヤ4.08
7 追6777 岐阜41 山田雅之72_A1/S2 逃0捲0差0マ2 S1H0B0 川F_一8抜4抜9般2 ギヤ4.25
8 両8789 東京33 松根真90_A1/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 松F1_予4準6選7 ギヤ4.15
9C逃4413 福井32 伊原克彦91_S2/S2 逃4捲4差1マ1 S0H10B10 前F1_予2準3決6 ギヤ4.08
(並び) 917 426 358
FI 大宮 第10レース S級予選 発走予定 15:46
1C両3523 埼玉24 中田健太99_A3/S2 逃0捲1差3マ2 S0H0B0 名F1_予6般6般1 ギヤ3.85
2C追2475 静岡41 栗原厚司74_S2/S2 逃0捲0差3マ0 S1H0B0 垣F1_予3準7選8 ギヤ4.15
3 追5234 熊本40 島田竜二76_S2/S2 逃0捲0差7マ1 S2H0B0 川F_一6抜1選3秀8 ギヤ4.33
4 追7357 福岡44 穴井利久65_S2/S2 逃0捲0差3マ1 S0H0B0 前F1_予8般4般5 ギヤ4.33
5C両4642 静岡32 岡村潤86_S2/S2 逃0捲4差2マ0 S0H3B5 川F_一6抜2選7選4 ギヤ4.08
6 追9796 神奈44 萩谷直正69_S2/S2 逃0捲0差0マ0 S0H0B0 阪F1_予8般3般6 ギヤ4.25
7 追6779 群馬41 小林潤二75_S2/S2 逃0捲0差2マ1 S0H0B0 小F1_予5準5選6 ギヤ4.17
8 両8768 熊本33 永田修一90_A1/S2 逃1捲1差1マ1 S3H7B6 久F1_予7般9般9 ギヤ4.33
9S逃1111 福島27 房州輝也91_A1/S2 逃1捲5差2マ0 S0H5B5 阪F1_予1準1決3 ギヤ4.15
(並び) 917 526 834
FI 大宮 第11レース S級初日特選 発走予定 16:25
1C逃6123 埼玉28 山田義彦92_S2/S1 逃3捲5差0マ0 S0H6B9 川F_初9二9抜4抜3 ギヤ4.15
2B両2211 山口42 富弥昭76_S2/S1 逃0捲1差3マ3 S0H0B1 豊F1_初1準9途欠 ギヤ4.23
3 追4875 石川45 有賀高士61_S1/S1 逃0捲0差3マ2 S2H0B0 川F_初2優7準3決7 ギヤ4.25
4 追7958 静岡38 村本大輔77_S1/S1 逃0捲0差1マ5 S4H0B0 垣F1_初6準6選7 ギヤ4
5 追5432 栃木42 中村淳69_S1/S1 逃0捲0差4マ5 S0H0B0 垣F1_初5準3決2 ギヤ4.08
6 逃9599 兵庫27 角令央奈98_S2/S1 逃0捲2差0マ1 S1H14B10 奈F1_初9準3決8 ギヤ4.33
7B両1554 徳島33 三ツ石康洋86_S2/S1 逃2捲3差1マ0 S2H8B7 川F_初5二3準4秀1 ギヤ4.33
8 両8387 静岡31 石橋慎太郎88_S2/S1 逃0捲3差0マ0 S5H1B0 松F1_予7般6般6 ギヤ3.77
9 追3746 東京45 佐久間仙行62_S1/S1 逃0捲0差3マ3 S0H0B0 垣F1_初4準2決8 ギヤ4.15
(並び) 195 72 8 63 4