1.IC-島根県003,川津,3201,島根県松江市
IC-島根県004,宍道 IC-島根県005,竹矢 IC-島根県006,津田 IC-島根県007,西尾
IC-島根県008,東出雲 IC-島根県009,松江玉造 IC-島根県010,松江中央 IC-島根県011,松江西
IC-島根県012,松江東
銘-島根県09,日本酒 豊の秋 銘-島根県10,日本酒 李白 銘-島根県11,日本酒 國暉 銘-島根県12,日本酒 王祿
TW-548,松江・米子 放送所
ZA-1436
7.0Mhz RIG IC-7000M ANT Radix RDL-4000 4.0mH
JH3YAA/4
3/20 09:27 ~ 09:54
交信局数 約 25局でした。
JJ4AQN/4
3/20 10:02 ~ 10:20
交信局数 約 25局でした。
2.IC-島根県041,雲南吉田,3209,島根県雲南市
IC-島根県042,三刀屋木次 IC-島根県043,吉田掛合
銘-島根県29,日本酒 美波太平洋 銘-島根県30,日本酒 出雲誉
TW-552,木次中継局
ZA-1443
7.0Mhz RIG IC-7000M ANT Radix RDL-4000 4.0mH
JH3YAA/4
3/20 11:23 ~ 11:46
交信局数 約 20局でした。
3/20 11:52 ~ 12:06
交信局数 約 20局でした。
3.銘-島根県01,日本酒 絹乃峰,32003F,島根県飯石郡飯南町
ZA-1425
7.0Mhz RIG IC-7000M ANT Radix RDL-4000 4.0mH
JH3YAA/4
3/20 13:52 ~ 14:34
交信局数 約 55局でした。
JJ4AQN/4
3/20 14:40 ~ 15:20
交信局数 約 40局でした。
** 走行距離 186km **TNX JA3HZR JL4SGP JG7ASP **
【QSO・Phone・1000賞】
番号 | 日 付 | コールサイン | 特記事項 |
12 | 2023/03/19 | JG3PMT | 7Mhz SSB |
11 | 2023/02/01 | JA5RUU | 7Mhz SSB |
10 | 2023/01/21 | JJ4AQN | 7Mhz SSB |
09 | 2022/12/28 | JA2LXM | 7Mhz SSB |
08 | 2022/11/24 | JI1HUL | 7Mhz SSB |
07 | 2022/11/01 | JP1SJB | 7Mhz SSB |
06 | 2022/11/01 | JA4KCG | 7Mhz SSB |
05 | 2022/11/01 | JA0UBM | 7Mhz SSB |
04 | 2022/10/11 | JA1RYC | SSB |
03 | 2022/10/11 | JR0ESM | 7Mhz SSB |
02 | 2022/10/11 | JK7RKF | 7Mhz SSB |
01 | 2022/10/11 | JR8CEM | 7Mhz SSB |
font color:aqua 受付・審査中
font color yellow 発行 一般
font color white 発行 大正会・会員
大正会のホームページ工事中ですので暫くこちらで公開します。
【QSO・Phone・1000賞】
番号 | 日 付 | コールサイン | 特記事項 |
** | 2023/03/17 | JG3PMT | 7Mhz SSB |
11 | 2023/02/01 | JA5RUU | 7Mhz SSB |
10 | 2023/01/21 | JJ4AQN | 7Mhz SSB |
09 | 2022/12/28 | JA2LXM | 7Mhz SSB |
08 | 2022/11/24 | JI1HUL | 7Mhz SSB |
07 | 2022/11/01 | JP1SJB | 7Mhz SSB |
06 | 2022/11/01 | JA4KCG | 7Mhz SSB |
05 | 2022/11/01 | JA0UBM | 7Mhz SSB |
04 | 2022/10/11 | JA1RYC | SSB |
03 | 2022/10/11 | JR0ESM | 7Mhz SSB |
02 | 2022/10/11 | JK7RKF | 7Mhz SSB |
01 | 2022/10/11 | JR8CEM | 7Mhz SSB |
font color:aqua 受付・審査中
font color yellow 発行 一般
font color white 発行 大正会・会員
大正会のホームページ工事中ですので暫くこちらで公開します。
【QSO・Phone・Perfect賞】
番号 | 日 付 | コールサイン | 特記事項 |
15 | 2023/03/13 | JA8GBN | SSB |
14 | 2023/03/01 | JA7HLP | SSB |
13 | 2023/01/26 | JP3SML | 7Mhz SSB |
12 | 2023/01/09 | JH7DDD | 7Mhz SSB |
11 | 2023/01/09 | JH0SGO | 7Mhz SSB |
10 | 2023/01/03 | JK2NMG | 7Mhz SSB |
09 | 2023/01/03 | JL4SGP | 7Mhz SSB |
08 | 2022/12/28 | JK4VVU | 7Mhz SSB |
07 | 2022/12/28 | JL7HMU | 7Mhz SSB |
06 | 2022/12/25 | JH0ALH | 7Mhz SSB |
05 | 2022/12/12 | JH1GIN | SSB |
04 | 2022/12/12 | JG7ASP | 7Mhz SSB |
03 | 2022/12/12 | JR5JYC | 7Mhz SSB |
02 | 2022/12/06 | JR4WVW | 7Mhz SSB |
01 | 2022/12/06 | JJ3COQ | 7Mhz SSB |
font color:aqua 受付・審査中
font color yellow 発行 一般
font color white 発行 大正会・会員
大正会のホームページ工事中ですので暫くこちらで公開します。
【QSO・Phone・Perfect賞】
番号 | 日 付 | コールサイン | 特記事項 |
** | 2023/03/13 | JA8GBN | SSB |
14 | 2023/03/01 | JA7HLP | SSB |
13 | 2023/01/26 | JP3SML | 7Mhz SSB |
12 | 2023/01/09 | JH7DDD | 7Mhz SSB |
11 | 2023/01/09 | JH0SGO | 7Mhz SSB |
10 | 2023/01/03 | JK2NMG | 7Mhz SSB |
09 | 2023/01/03 | JL4SGP | 7Mhz SSB |
08 | 2022/12/28 | JK4VVU | 7Mhz SSB |
07 | 2022/12/28 | JL7HMU | 7Mhz SSB |
06 | 2022/12/25 | JH0ALH | 7Mhz SSB |
05 | 2022/12/12 | JH1GIN | SSB |
04 | 2022/12/12 | JG7ASP | 7Mhz SSB |
03 | 2022/12/12 | JR5JYC | 7Mhz SSB |
02 | 2022/12/06 | JR4WVW | 7Mhz SSB |
01 | 2022/12/06 | JJ3COQ | 7Mhz SSB |
font color:aqua 受付・審査中
font color yellow 発行 一般
font color white 発行 大正会・会員
大正会のホームページ工事中ですので暫くこちらで公開します。