2020年2月27日(木曜日)金・プラチナ質預かり・買取価格 | ||||
グラム数×重量=買取金額(預かりは100円単位切捨て買取は合計の10円単位を切捨て) | ||||
純 度 | 質預かり金額/1g | 29.9g以下買取金額/1g | 純度合計30g以上/1g | |
K24 (インゴット・コインのみ) | 5670 | 6330 | 6340 | |
K24(ネックレス・指輪・小判等) | 5550 | 6200 | 6220 | |
K22 (916・千足・足金等) | 5010 | 5570 | 5600 | |
K21.6(900・コイン等) | 4920 | 5470 | 5540 | |
K20 (835) | 4550 | 5060 | 5090 | |
K18 (750) | 4230 | 4730 | 4760 | |
K14 (585) | 3060 | 3400 | (水曜日比+28円) | |
K10 (417) | 2060 | 2290 | ||
K9 (375・PWG9等) | 1860 | 2070 | ||
Pt1000(インゴット・コインのみ) | 3150 | 3520 | 3530 | |
Pt1000(ネックレス・指輪等) | 3090 | 3450 | 3460 | |
Pt950 | 2920 | 3240 | 3250 | |
Pt900 (Pm900) | 2820 | 3150 | 3170 | |
Pt850 (Pm850) | 2660 | 2970 | 3000 | |
Pt・Pm刻印のみ | 2130 | 2370 | (水曜日比-72円) | |
K18/Pt850(K18メイン) | 3860 | 4290 | ||
K18/Pt850 (半々) | 3470 | 3850 | ||
Pt850/K18 (Ptメイン) | 3070 | 3410 | ||
K18/Pt900(K18メイン) | 3900 | 4330 | ||
K18/Pt900 (半々) | 3550 | 3940 | ||
Pt900/K18 (Ptメイン) | 3190 | 3540 | ||
SV1000 | 30 | 45 | ||
SV925・SV950・SV刻印 | 20 | 40 |
「Weblog」カテゴリの最新記事
- 2024年10月29日(火曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月28日(月曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月27日(日曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月26日(土曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月24日(木曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月22日(火曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月19日(土曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月18日(金曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月17日(木曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格
- 2024年10月15日(火曜日) 金・プラチナ 質預かり・買取価格