備考 | コード | 名称 | 購入価格 | 取引値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
てつこ | 4661 | (株)オリエンタルランド | 6,210 | 6,290 | +1.29% |
マック | 9627 | (株)アインファーマシーズ | 2,810 | 2,805 | -0.18% |
こた | 3627 | プライムワークス(株) | 268,000 | 273,800 | +2.16% |
SP詠み | 1873 | 東日本ハウス(株) | 145 | 142 | -2.07% |
デューク東証 | 9502 | 中部電力(株) | 2,165 | 2,165 | --- |
いよちゃん | 5333 | 日本ガイシ(株) | 2,205 | 2,170 | -1.59% |
みっきー | 8113 | ユニ・チャーム(株) | 8,400 | 8,340 | -0.71% |
鬼妻 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 3,750 | 3,750 | --- |
しょうり | 9411 | (株)テレビ東京 | 2,745 | 2,705 | -1.46% |
迷投資家 | 9127 | 玉井商船(株) | 152 | 152 | --- |
シャカリキ | 2450 | (株)一休 | 42,300 | 41,800 | -1.18% |
フリーク | 1812 | 鹿島 | 265 | 261 | -1.51% |
備考 | コード | 名称 | 購入価格 | 取引値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
てつこ | 6730 | (株)アクセル | 3,380 | 3,650 | +7.99% |
アクセス | 7775 | 大研医器(株) | 2,040 | 2,565 | +25.74% |
鬼妻 | 2914 | JT | 275,200 | 274,200 | -0.36% |
シャカリキ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 1,727 | 1,736 | +0.52% |
社長 | 5108 | (株)ブリヂストン | 1,675 | 1,730 | +3.28% |
デューク東証 | 9533 | 東邦ガス(株) | 385 | 423 | +9.87% |
SP詠み | 9936 | (株)王将フードサービス | 2,490 | 2,795 | +12.25% |
こた | 2875 | 東洋水産(株) | 2,350 | 2,350 | --- |
迷投資家 | 9127 | 玉井商船(株) | 157 | 152 | -3.18% |
みっきー | 2059 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 3,050 | 3,220 | +5.57% |
しょうり | 5711 | 三菱マテリアル(株) | 265 | 283 | +6.79% |
フリーク | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 209,000 | 204,700 | -2.06% |
備考 | コード | 名称 | 購入価格 | 取引値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
てつこ | 6730 | (株)アクセル | 3,380 | 3,660 | +8.28% |
アクセス | 7775 | 大研医器(株) | 2,040 | 2,580 | +26.47% |
鬼妻 | 2914 | JT | 275,200 | 272,400 | -1.02% |
シャカリキ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 1,727 | 1,740 | +0.75% |
社長 | 5108 | (株)ブリヂストン | 1,675 | 1,746 | +4.24% |
デューク東証 | 9533 | 東邦ガス(株) | 385 | 419 | +8.83% |
SP詠み | 9936 | (株)王将フードサービス | 2,490 | 2,780 | +11.65% |
こた | 2875 | 東洋水産(株) | 2,350 | 2,405 | +2.34% |
迷投資家 | 9127 | 玉井商船(株) | 157 | 154 | -1.91% |
みっきー | 2059 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 3,050 | 3,130 | +2.62% |
しょうり | 5711 | 三菱マテリアル(株) | 265 | 265 | --- |
フリーク | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 209,000 | 208,300 | -0.33% |
備考 | コード | 名称 | 購入価格 | 取引値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
てつこ | 6730 | (株)アクセル | 3,380 | 3,630 | +7.40% |
アクセス | 7775 | 大研医器(株) | 2,040 | 2,835 | +38.97% |
鬼妻 | 2914 | JT | 275,200 | 274,100 | -0.40% |
シャカリキ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 1,727 | 1,741 | +0.81% |
社長 | 5108 | (株)ブリヂストン | 1,675 | 1,694 | +1.13% |
デューク東証 | 9533 | 東邦ガス(株) | 385 | 404 | +4.94% |
SP詠み | 9936 | (株)王将フードサービス | 2,490 | 2,805 | +12.65% |
こた | 2875 | 東洋水産(株) | 2,350 | 2,390 | +1.70% |
迷投資家 | 9127 | 玉井商船(株) | 157 | 156 | -0.64% |
みっきー | 2059 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 3,050 | 3,180 | +4.26% |
しょうり | 5711 | 三菱マテリアル(株) | 265 | 256 | -3.40% |
フリーク | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 209,000 | 188,800 | -9.67% |
更新が遅くなり申し訳ありません。
備考 | コード | 名称 | 購入価格 | 取引値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
てつこ | 6730 | (株)アクセル | 3,380 | 3,580 | +5.92% |
アクセス | 7775 | 大研医器(株) | 2,040 | 2,250 | +10.29% |
鬼妻 | 2914 | JT | 275,200 | 272,700 | -0.91% |
シャカリキ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 1,727 | 1,747 | +1.16% |
社長 | 5108 | (株)ブリヂストン | 1,675 | 1,716 | +2.45% |
デューク東証 | 9533 | 東邦ガス(株) | 385 | 394 | +2.34% |
SP詠み | 9936 | (株)王将フードサービス | 2,490 | 2,840 | +14.06% |
こた | 2875 | 東洋水産(株) | 2,350 | 2,365 | +0.64% |
迷投資家 | 9127 | 玉井商船(株) | 157 | 154 | -1.91% |
みっきー | 2059 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 3,050 | 3,180 | +4.26% |
しょうり | 5711 | 三菱マテリアル(株) | 265 | 266 | +0.38% |
フリーク | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 209,000 | 193,600 | -7.37% |
更新が遅くなり申し訳ありません。
備考 | コード | 名称 | 購入価格 | 取引値 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
てつこ | 6730 | (株)アクセル | 3,380 | 3,550 | +5.03% |
アクセス | 7775 | 大研医器(株) | 2,040 | 1,931 | -5.34% |
鬼妻 | 2914 | JT | 275,200 | 284,800 | +3.49% |
シャカリキ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 1,727 | 1,752 | +1.45% |
社長 | 5108 | (株)ブリヂストン | 1,675 | 1,690 | +0.90% |
デューク東証 | 9533 | 東邦ガス(株) | 385 | 392 | +1.82% |
SP詠み | 9936 | (株)王将フードサービス | 2,490 | 2,490 | --- |
こた | 2875 | 東洋水産(株) | 2,350 | 2,340 | -0.43% |
迷投資家 | 9127 | 玉井商船(株) | 157 | 155 | -1.27% |
みっきー | 2059 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 3,050 | 3,240 | +6.23% |
しょうり | 5711 | 三菱マテリアル(株) | 265 | 258 | -2.64% |
フリーク | 4564 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 209,000 | 192,900 | -7.70% |
備考 | コード | 市場 | 名称 | 単元株数 |
---|---|---|---|---|
てつこ | 6730 | 東証2部 | (株)アクセル | 100株 |
アクセス | 7775 | 東証2部 | 大研医器(株) | 100株 |
鬼妻 | 2914 | 東証1部 | JT | ---株 |
シャカリキ | 2702 | JASDAQ | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 100株 |
社長 | 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | 100株 |
デューク東証 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス(株) | 1,000株 |
SP詠み | 9936 | 大証1部 | (株)王将フードサービス | 100株 |
こた | 2875 | 東証1部 | 東洋水産(株) | 1,000株 |
迷投資家 | 9127 | 大証2部 | 玉井商船(株) | 1,000株 |
みっきー | 2059 | 東証1部 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 100株 |
しょうり | 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル(株) | 1,000株 |
フリーク | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス(株) | ---株 |