値上がり率・値下がり率ランキング

東証1部値上がり率・値下がり率ランキングを記録するブログ。

7月31日値下がり率

2013-07-31 15:30:10 | 値下がり率ランキング
6727 ワコム 792 -143 15.29%

7148 FPG 1161 -194 14.32%

4064 日本カーバイド工業 420 -57 11.95%

2531 宝ホールディングス 832 -96 10.34%

1551 JASDAQ-TOP20上場投信 5630 -640 10.21%

3662 エイチーム 3530 -400 10.18%

6985 ユーシン 635 -71 10.06%

3104 富士紡ホールディングス 208 -22 9.57%

6134 富士機械製造 832 -88 9.57%

6345 アイチコーポレーション 516 -54 9.47%

7月31日値上がり率

2013-07-31 15:30:00 | 値上がり率ランキング
5632 三菱製鋼 248 +27 12.22%

5975 東プレ 1007 +104 11.52%

7988 ニフコ 2669 +272 11.35%

3769 GMOペイメントゲートウェイ 2291 +199 9.51%

2127 日本M&Aセンター 6550 +540 8.99%

5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 1908 +156 8.90%

7942 ジェイエスピー 1606 +128 8.66%

5802 住友電工 1325 +101 8.25%

6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 432 +30 7.46%

7105 ニチユ三菱フォークリフト 461 +32 7.46%

7月30日値下がり率

2013-07-30 15:50:14 | 値下がり率ランキング
1685 ETFS エネルギー商品指数 865 -138 13.76%

8423 アクリーティブ 20320 -2730 11.84%

1551 JASDAQ-TOP20上場投信 6270 -700 10.04%

2035 NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 138800 -9700 6.53%

2151 タケエイ 1435 -96 6.27%

6788 日本トリム 9300 -480 4.91%

6756 日立国際電気 992 -51 4.89%

6134 富士機械製造 920 -41 4.27%

2871 ニチレイ 500 -22 4.21%

9477 角川グループホールディングス 3695 -155 4.03%

7月30日値上がり率

2013-07-30 15:48:01 | 値上がり率ランキング
9110 NSユナイテッド海運 179 +40 28.78%

3627 ネオス 192100 +40000 26.30%

7248 カルソニックカンセイ 516 +78 17.81%

6961 エンプラス 8170 +1160 16.55%

2267 ヤクルト 4935 +700 16.53%

6997 日本ケミコン 445 +58 14.99%

9130 共栄タンカー 238 +30 14.42%

8589 アプラスフィナンシャル 171 +21 14%

3656 KLab 1292 +148 12.94%

5857 アサヒホールディングス 1688 +193 12.91%

7月29日値下がり率

2013-07-29 15:30:10 | 値下がり率ランキング
3660 アイスタイル 573 -150 20.75%

2183 リニカル 1266 -255 16.77%

7999 MUTOHホールディングス 397 -58 12.75%

8771 イー・ギャランティ 2495 -337 11.90%

8772 アサックス 152600 -20400 11.79%

6203 豊和工業 831 -109 11.60%

7709 クボテック 29500 -3850 11.54%

8732 マネーパートナーズグループ 27550 -3250 10.55%

4779 ソフトブレーン 123 -14 10.22%

3811 ビットアイル 853 -96 10.12%

7月29日値上がり率

2013-07-29 15:30:00 | 値上がり率ランキング
8423 アクリーティブ 23050 +4000 21.00%

6210 東洋機械金属 325 +30 10.17%

5486 日立金属 1173 +108 10.14%

6788 日本トリム 9780 +830 9.27%

9963 江守商事 1418 +116 8.91%

2035 NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 148500 +11200 8.16%

1696 ETFとうもろこし 205 +14 7.33%

1551 JASDAQ-TOP20上場投信 6970 +470 7.23%

6875 メガチップス 1519 +95 6.67%

9477 角川グループホールディングス 3850 +205 5.62%

7月26日値下がり率

2013-07-26 16:36:14 | 値下がり率ランキング
6641 日新電機 626 -81 11.46%

6857 アドバンテスト 1390 -149 9.68%

6590 芝浦メカトロニクス 262 -28 9.66%

5411 JFEホールディングス 2363 -214 8.30%

4307 野村総合研究所 3130 -275 8.08%

2120 ネクスト 1628 -130 7.39%

8473 SBIホールディングス 1115 -85 7.08%

6444 サンデン 360 -27 6.98%

6622 ダイヘン 412 -30 6.79%

8537 大光銀行 220 -16 6.78%

7月26日値上がり率

2013-07-26 16:33:29 | 値上がり率ランキング
3627 ネオス 165900 +30000 22.08%

4406 新日本理化 335 +50 17.54%

9449 GMOインターネット 1170 +159 15.73%

6210 東洋機械金属 295 +37 14.34%

8772 アサックス 173000 +20100 13.15%

6788 日本トリム 8950 +800 9.82%

2035 NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 137300 +11300 8.97%

2418 ベストブライダル 871 +60 7.40%

6755 富士通ゼネラル 1166 +78 7.17% 

7844 マーベラスAQL 60200 +3900 6.93%

7月25日値下がり率

2013-07-25 16:00:08 | 値下がり率ランキング
5721 エス・サイエンス 7 -1 12.5%

2599 ジャパンフーズ 1381 -137 9.03%

6054 リブセンス 4885 -485 9.03%

9742 アイネス 641 -57 8.17%

9509 北海道電力 1310 -112 7.88%

9503 関西電力 1321 -100 7.04%

6428 オーイズミ 1135 -84 6.89%

9506 東北電力 1216 -89 6.82%

4848 フルキャストホールディングス 310 -21 6.34%

1950 日本電設工業 1018 -60 5.57%

7月25日値上がり率

2013-07-25 15:57:52 | 値上がり率ランキング
3627 ネオス 135900 +30000 28.33%

8732 マネーパートナーズグループ 30150 +5010 19.93%

4406 新日本理化 285 +43 17.77%

7631 マクニカ 2700 +400 17.39%

9731 白洋舎 247 +30 13.82%

5214 日本電気硝子 561 +66 13.33%

2491 バリューコマース 1533 +130 9.27%

2174 GCAサヴィアングループ 1031 +80 8.41%

7262 ダイハツ 2237 +163 7.86%

5715 古河機械金属 197 +13 7.07%