私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(9/20)

2018-09-20 16:52:28 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均      23,674.93 +2.41 0.01%
TOPIX      1,787.60 +1.94 0.11%
サイコロ ●●●●○○●○○○○○ 7勝5敗

1部出来高  16億7342 万株
売買代金       2兆9830 億円
上位10位平均       405.74 円
先導株比率(出来高上位10) 35.76 %
先導株比率(売買代金) 20.98 %
値上り 1090
値下り 932
変らず 86
騰落レシオ 115.19% NT倍率   13.24

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高      始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 200.8 2.5 161,709,000 200.0 201.5 199.7 32,466,730 +1 +5
2 4689 ヤフー 408.0 0.0 130,177,400 407.0 410.0 403.0 53,022,462 -5+1 0
3 8306 三菱UFJ 714.1 11.4 105,002,100 713.0 724.0 713.0 75,412,118 +5 +5
4 6803 ティアック 36.0 1.0 64,998,000 35.0 36.0 35.0 2,301,423 -1 +1
5 1435 TATER 505.0 -18.0 35,596,800 573.0 574.0 491.0 19,022,385 -5 -1
6 8604 野村HD 551.0 9.3 24,978,200 549.8 554.4 535.0 13,768,699 +1 +5
7 6740 JDI 131.0 -6.0 23,360,100 136.0 137.0 131.0 3,102,005 +3-2 +4
8 3250 A・D・W 38.0 0.0 19,349,100 37.0 38.0 37.0 716,309  + 0
9 8308 りそなHD 640.4 16.1 17,333,200 632.5 643.1 629.2 11,067,565 +1 +5
10 5020 JXTG 833.1 -1.9 15,924,000 834.7 836.2 823.0 13,227,892 +1  +6-1
11 6501 日立 756.8 9.6 15,523,000 756.1 758.1 747.9 11,704,022 +1 +5
12 7201 日産自動車 1090.5 4.0 12,963,900 1090.0 1094.0 1084.5 14,129,877 +1 +5
13 8358 スルガ銀行 520.0 -14.0 12,504,200 537.0 540.0 518.0 6,545,006 -2  +3-1
14 8918 ランド 12.0 0.0 12,442,500 12.0 13.0 12.0 153,066  + 0
15 4503 アステラス 2010.5 4.0 11,202,700 2016.5 2056.0 2007.5 22,701,380 +1 +5
16 9501 東京電力 535.0 0.0 10,829,600 534.0 538.0 530.0 5,791,210   -3+1  +8..0
17 6178 日本郵政 1345.0 2.0 10,698,600 1343.0 1345.0 1341.0 14,376,852 +1 +4
18 4755 楽天 856.5 15.9 9,866,300 846.2 860.0 836.4 8,411,925 +1 +1
19 6752 パナソニッ 1340.0 -7.5 9,622,200 1347.5 1352.0 1333.0 12,894,296 -5+1  +4-1
20 6301 小松製作所 3396.0 114.0 9,261,000 3380.0 3411.0 3354.0 31,348,023 +1 +5
21 8601 大和証券 700.8 8.8 9,222,200 697.6 702.7 695.4 6,451,910 +1 +8
22 2768 双日 406.0 3.0 9,058,000 405.0 407.0 402.0 3,665,694 +1 +6
23 8698 マネックス 530.0 -11.0 8,435,400 530.0 534.0 523.0 4,458,399 +1  +3-1
24 6702 富士通 813.2 -1.4 8,381,000 813.8 816.5 806.1 6,816,721 +10-2 +4-1
25 4005 住友化学 641.0 -4.0 8,278,000 648.0 648.0 638.0 5,321,583 +1   +4-1
26 8316 三井住友F 4603.0 65.0 8,272,700 4603.0 4632.0 4590.0 38,141,864 +1 +5
27 5301 東海カーボ 2062.0 -2.0 8,208,700 2081.0 2091.0 2039.0 16,943,694 +1   +3-2
28 3436 SUMCO 1636.0 -38.0 8,005,600 1674.0 1674.0 1625.0 13,158,945 -2   +3-1
29 9433 KDDI 3056.0 -34.0 7,467,100 3090.0 3090.0 3047.0 22,858,927 -3+1 -2
30 8750 第一生命 2340.5 39.0 7,339,100 2339.5 2379.5 2313.0 17,144,099 +1 +5
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 66銘柄   新安値 4銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7328.73 +10.54 0.14%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金      週足   日足
1 6502 東芝 334 0 22,125,000 336 338 332 7,408,596 +1  +5..0
2 6343 フリージア 20 0 21,271,000 20 21 20 425,425  + 0
3 7647 音通 31 0 8,961,000 32 32 31 285,224  + 0
4 9318 アジア開発 10 1 7,792,900 9 10 9 76,536   + +1
5 2926 篠崎屋 121 12 3,469,100 113 125 113 419,344  -2 +3
6 6835 アライドテ 125 14 3,083,700 113 126 113 364,023  -2 +2
7 2929 ファーマフ 691 -53 3,018,400 729 771 690 2,203,721 +1  +3-1
8 9399 ビートHL 265 9 2,726,934 274 279 255 732,264  -2 +1
9 7859 アルメディ 188 13 1,651,500 179 194 177 308,705  -3  -3+1
10 7906 ヨネックス 816 -10 1,509,700 840 870 810 1,264,879 +2 -1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1026.05 -4.33 -0.42%
1 8789 フィンテッ 191 -5 13,641,400 193 199 188 2,641,890 +5  +3-2
2 4563 アンジェス 544 80 6,905,000 468 544 464 3,640,080 +3-2 +4
3 3664 モブキャス 610 5 3,903,300 602 640 583 2,395,947 -1  -5+1
4 4385 メルカリ 3540 25 1,467,700 3600 3680 3495 5,222,634 -2 +3
5 4597 ソレイジア 226 6 1,414,300 228 231 222 319,447  -4 +2
6 6255 N・B・C 368 0 1,366,300 366 375 360 501,994  -1  +4..0
7 7779 CYBER 798 -22 1,264,500 822 830 796 1,016,468 -2 -1
8 3665 エニグモ 1868 55 866,200      1798 1900 1762 1,608,572 +1 +5
9 4586 メドレック 930 -18 821,600  952 965 915 768,775  +4-1 -2
10 3911 Aimin 406 -30 811,900  430 438 402 339,351  +3-2 -1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3774.88 -4.37 -0.12%
1 3776 ブロードバ 392 69 23,464,500 329 403 327 8,781,922 +1 +2
2 3807 フィスコ 264 24 10,805,000 280 289 252 2,916,612 -2 +1
3 2673 夢みつけ隊 188 -20 9,221,300 200 227 180 1,868,699 +1 -1
4 2315 カイカ 48 4 9,150,800 46 48 46 427,053  -2 +1
5 9263 ビジョナリ 93 -3 8,489,500 93 94 91 787,844  -2 -2
6 9927 ワットマン 159 1 4,493,000 168 189 153 777,451  +1 +2
7 3356 テリロジー 1501 76 3,938,400 1445 1547 1434 5,884,522 +6 +2
8 8909 シノケンG 1198 -46 2,787,800 1240 1249 1168 3,334,858 -2  +4-1
9 5216 倉元製作所 204 50 2,547,600 157 204 156 476,344  +3-1 +1
10 3777 ジオネクス 47 1 1,808,500 46 50 44 85,435   -1 +3

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)


今日の株価は?(9/19)

2018-09-19 17:02:50 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均 23,672.52 +251.98 1.08%
TOPIX 1,785.66 +25.78 1.46%
サイコロ ●●●●●○○●○○○○ 6勝6敗

1部出来高 16億0235 万株
売買代金 2兆9870 億円
上位10位平均 466.42 円
先導株比率(出来高上位10) 29.30 %
先導株比率(売買代金) 16.54 %
値上り 1775
値下り 279
変らず 54
騰落レシオ 109.16% NT倍率   13.26

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 198.3 2.2 143,406,300 198.0 199.5 197.8 28,501,579 +1 +4
2 6803 ティアック 35.0 0.0 73,697,000 34.0 35.0 34.0 2,538,651 -1 0
3 4689 ヤフー 408.0 16.0 69,257,200 400.0 409.0 398.0 27,995,409 -5+1 +1
4 8306 三菱UFJ 702.7 10.3 62,346,800 699.4 707.4 699.0 43,837,037 +5 +4
5 3250 A・D・W 38.0 1.0 24,998,500 38.0 38.0 37.0 940,800 + +1
6 6501 日立 747.2 14.6 22,928,000 743.5 753.0 742.0 17,114,635 +1 +4
7 8604 野村HD 541.7 7.3 20,334,800 542.3 548.8 541.0 11,059,827 +1 +4
8 8358 スルガ銀行 534.0 7.0 20,111,500 545.0 555.0 527.0 10,856,831 -2 +3
9 8308 りそなHD 624.3 5.1 17,136,700 624.9 628.8 618.7 10,686,979 +1 +4
10 5020 JXTG 835.0 33.0 15,206,800 819.0 836.8 811.4 12,623,047 +1 +6
11 8918 ランド 12.0 0.0 14,623,000 12.0 13.0 12.0 175,915 + 0
12 7201 日産自動車 1086.5 12.5 14,508,900 1081.0 1090.0 1080.5 15,757,745 +1 +4
13 5301 東海カーボ 2064.0 -27.0 14,060,400 2141.0 2150.0 2053.0 29,568,463 +1 +3-1
14 9501 東京電力 535.0 2.0 12,969,900 538.0 541.0 533.0 6,966,455 -3+1 +8
15 3436 SUMCO 1674.0 20.0 11,885,700 1694.0 1709.0 1638.0 19,806,014 -2 +3
16 4005 住友化学 645.0 17.0 11,824,000 641.0 654.0 639.0 7,636,356 +1 +4
17 6752 パナソニッ 1347.5 23.5 11,799,300 1353.0 1364.5 1342.5 15,937,441 -5+1 +4
18 6740 JDI 137.0 -1.0 11,688,800 140.0 142.0 137.0 1,617,677 +3-2 -3
19 6178 日本郵政 1343.0 3.0 10,955,900 1341.0 1343.0 1337.0 14,690,533 +1 +3
20 8750 第一生命 2301.5 93.0 10,936,900 2250.0 2331.0 2249.5 25,189,018 +1 +4
21 2768 双日 403.0 3.0 9,617,500 403.0 405.0 400.0 3,872,368 +1 +5
22 4503 アステラス 2006.5 54.5 9,571,400 1986.5 2020.0 1982.5 19,202,300 +1 +4
23 4755 楽天 840.6 -5.3 9,420,900 860.0 862.9 838.5 7,981,579 +1 -1
24 6702 富士通 814.6 14.9 8,779,000 812.0 819.9 808.0 7,133,535 +10-2 +4
25 8002 丸紅 997.4 20.7 8,564,000 990.0 1003.0 989.8 8,543,474 +1 +6
26 8316 三井住友F 4538.0 75.0 8,408,100 4560.0 4570.0 4525.0 38,226,285 +1 +4
27 6301 小松製作所 3282.0 119.0 7,662,800 3268.0 3328.0 3248.0 25,216,301 +1 +4
28 6758 ソニー 6682.0 30.0 7,605,200 6729.0 6773.0 6653.0 51,006,527 +1 +7
29 8601 大和証券 692.0 1.4 7,531,900 697.8 699.0 691.0 5,239,047 +1 +7
30 6472 NTN 460.0 16.0 7,199,200 453.0 461.0 452.0 3,289,455 +1 +4
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 109銘柄   新安値 7銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7318.19 +101.88 1.41%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 6502 東芝 334 12 32,657,000 323 336 323 10,769,619 +1 +5
2 6343 フリージア 20 0 14,125,000 20 20 19 282,482 + 0
3 7647 音通 31 0 10,398,800 31 32 30 322,369 + 0
4 2929 ファーマフ 744 33 6,910,100 682 776 667 4,989,488 +1 +3
5 9399 ビートHL 256 -26 5,479,682 282 302 250 1,484,436 -2 -1
6 9318 アジア開発 9 -1 4,562,300 10 11 9 45,477 + -1
7 6775 TBグルー 37 2 2,733,000 35 40 35 102,082 -2 -3+1
8 5940 不二サッシ 101 1 1,367,600 101 102 99 137,627 + +1
9 6835 アライドテ 111 3 1,341,200 108 113 108 149,137 -2 +1
10 3528 プロスペク 43 0 1,135,000 43 44 43 48,850 -2 0

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1030.38 +3.89 0.38%
1 8789 フィンテッ 196 -8 41,667,300 196 204 186 8,098,057 +5 +3-1
2 6255 N・B・C 368 8 4,168,800 367 383 352 1,533,417 -1 +4
3 4385 メルカリ 3515 300 2,424,200 3310 3515 3300 8,322,036 -2 +2
4 3665 エニグモ 1813 197 1,539,900 1730 1869 1703 2,763,182 +1 +4
5 3664 モブキャス 605 -13 1,528,800 622 626 598 932,087 -1 -5
6 4597 ソレイジア 220 7 1,324,800 213 221 212 286,759 -4 +1
7 7779 CYBER 820 1 1,106,600 840 847 819 919,595 -2 +2
8 4592 サンバイオ 3650 -145 1,013,500 3700 3750 3560 3,677,272 +1 -2
9 4384 ラクスル 3395 365 975,000 2968 3555 2968 3,256,912 -2 -3+2
10 3723 日本ファル 1415 95 901,400 1328 1551 1322 1,294,713 -2 -4+2

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3779.25 +24.53 0.65%
1 2673 夢みつけ隊 208 44 17,399,600 163 214 163 3,451,487 +1 +1
2 9927 ワットマン 158 38 7,904,000 125 167 125 1,193,399 +1 +1
3 9263 ビジョナリ 96 -5 7,048,200 102 103 95 695,376 -2 -1
4 9827 リリカラ 220 4 6,908,900 240 264 216 1,661,443 -2 +2
5 8927 明豊エンタ 391 -62 5,445,300 389 412 383 2,155,161 +3-2 -2
6 8909 シノケンG 1244 27 4,616,200 1262 1280 1217 5,755,707 -2 +4
7 2315 カイカ 44 0 3,414,600 45 46 44 153,363 -2 -3..0
8 3776 ブロードバ 323 9 3,071,000 317 329 315 990,004 +1 +1
9 2191 テラ 242 21 3,054,400 218 260 216 732,885 -2 +2
10 7771 日本精密 149 18 2,749,000 138 157 135 402,884 +1 +5

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)


今日の株価は?(9/18)

2018-09-18 17:08:00 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均 23,420.54 +325.87 1.41%
TOPIX 1,759.88 +31.27 1.81%
サイコロ ●●●●●●○○●○○○ 5勝7敗

1部出来高  15億8144 万株
売買代金   2兆9496 億円
上位10位平均 466.35 円
先導株比率(出来高上位10) 26.44 %
先導株比率(売買代金) 16.72 %
値上り 1780
値下り 271
変らず 57
騰落レシオ 109.31% NT倍率   13.31

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 8411 みずほF 196.1 1.2 116,379,300 194.5 197.2 194.5 22,831,036 +1 +3
2 6803 ティアック 35.0 0.0 70,150,000 34.0 35.0 34.0 2,410,340 -1 0
3 8306 三菱UFJ 692.4 11.8 66,797,000 678.0 697.0 677.9 46,031,526 +5 +3
4 4689 ヤフー 392.0 -1.0 32,437,200 393.0 398.0 391.0 12,785,277 -5+1 +3-1
5 3250 ADW 37.0 0.0 31,032,400 36.0 37.0 36.0 1,128,421 + 0
6 8358 スルガ銀行 527.0 24.0 28,322,800 512.0 544.0 500.0 14,881,188 -2  -3+2
7 8604 野村HD 534.4 11.8 21,473,000 525.0 536.2 524.9 11,429,307 +1 +3
8 6501 日立 732.6 0.2 18,372,000 731.3 736.7 721.1 13,421,046 +1 +3
9 7201 日産自動車 1074.0 14.0 17,998,800 1060.5 1075.5 1058.0 19,271,520 +1 +3
10 1435 TATER 443.0 80.0 15,192,000 411.0 443.0 403.0 6,524,611 -5 +1
11 6752 パナソニッ 1324.0 43.0 15,065,000 1298.5 1331.5 1297.0 19,909,189 -5+1 +3
12 5020 JXTG 802.0 30.0 14,725,800 774.1 803.7 773.9 11,677,970 +1 +5
13 8308 りそなHD 619.2 9.0 14,677,100 609.1 621.5 608.8 9,041,122 +1 +3
14 4755 楽天 845.9 22.0 14,269,400 824.0 857.6 817.4 12,030,029 +1 +2
15 4503 アステラス 1952.0 54.0 14,235,500 1877.0 1963.0 1872.5 27,447,458 +1 +3
16 9501 東京電力 533.0 13.0 13,090,500 519.0 534.0 517.0 6,926,696 -3+1 +7
17 5301 東海カーボ 2091.0 58.0 13,041,800 2017.0 2096.0 1986.0 26,839,580 +1 +3
18 8918 ランド 12.0 0.0 12,850,500 13.0 13.0 12.0 161,414  + 0
19 3436 SUMCO 1654.0 20.0 12,837,000 1605.0 1670.0 1602.0 21,102,009 -2 +2
20 6740 JDI 138.0 -4.0 12,032,300 140.0 140.0 136.0 1,659,274 +3-2 -2
21 6178 日本郵政 1340.0 6.0 11,152,700 1335.0 1343.0 1334.0 14,932,190 +1 +2
22 4005 住友化学 628.0 11.0 10,872,000 615.0 632.0 615.0 6,809,400 +1 +3
23 2768 双日 400.0 10.0 10,785,600 389.0 402.0 389.0 4,287,787 +1 +4
24 6723 ルネサスエ 757.0 32.0 9,924,500 730.0 768.0 720.0 7,417,968 -2 +1
25 6702 富士通 799.7 5.7 9,081,000 790.7 799.9 788.0 7,225,492 +10-2 +3
26 8601 大和証券 690.6 12.1 8,977,800 680.0 693.8 679.8 6,178,752 +1 +6
27 4502 武田薬品 4737.0 52.0 8,751,700 4700.0 4793.0 4693.0 41,395,629 +1 +3
28 8058 三菱商事 3364.0 72.0 7,800,500 3307.0 3370.0 3298.0 26,044,589 +1 +7
29 8750 第一生命 2208.5 88.5 7,611,100 2149.0 2214.0 2146.5 16,708,902 +1 +3
30 8031 三井物産 1942.0 22.5 7,410,300 1901.0 1945.0 1901.0 14,325,690 +1 +7
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 79銘柄   新安値 25銘柄   

東証2部 東証2部総合指数 7216.31 +59.90 0.84%
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 6502 東芝 322 4 24,996,000 317 325 314 8,001,978 +1 +4
2 6343 フリージア 20 0 16,029,000 20 20 19 314,850  + 0
3 7647 音通 31 0 12,010,200 31 31 30 372,302  + 0
4 2929 ファーマフ 711 100 6,540,600 651 711 617 4,430,915 +1 +2
5 3528 プロスペク 43 0 3,400,000 43 44 43 146,272  -2 0
6 9399 ビートHL 282 21 2,914,594 253 294 248 800,847  -2  -4+2
7 9318 アジア開発 10 0 2,783,900 10 11 10 27,892   + 0
8 8925 アルデプロ 40 -1 1,447,300 42 42 40 59,514   + -1
9 7747 朝日インテ 4915 170 1,128,100 4740 4925 4720 5,486,598 +1 +7
10 3825 リミックス 956 -34 1,119,600 985 985 948 1,073,511 -2 -1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1026.49 +8.06 0.79%
1 8789 フィンテッ 204 22 71,977,400 192 207 188 14,219,314 +5 +3
2 6255 NPC 360 23 2,431,700 345 367 340 870,232  -1 +3
3 3664 モブキャス 618 -13 2,400,700 621 645 601 1,496,620 -1 -4
4 4385 メルカリ 3215 140 1,580,600 3060 3315 3020 5,031,230 -2 +1
5 4565 そーせいG 1824 22 1,498,000 1802 1855 1775 2,738,101 +1 +4
6 7779 CYBER 819 25 1,061,400 803 821 786 856,813  -2 +1
7 3905 データセク 1097 -37 888,100  1130 1150 1053 974,209  +1 -2
8 4563 アンジェス 463 8 881,800  462 470 451 405,428  +3-2 +2
9 3665 エニグモ 1616 16 865,000  1694 1767 1609 1,455,174 +1 +3
10 4597 ソレイジア 213 -1 801,100  215 216 212 171,429  -4 -1

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3754.72 +2.25 0.06%
1 9263 ビジョナリ 101 2 7,755,900 97 103 97 772,155  -2  -3+2
2 8909 シノケンG 1217 128 5,945,900 1130 1277 1120 7,185,216 -2 +3
3 2673 夢みつけ隊 164 -30 5,105,200 179 188 161 882,150  +1  +3-1
4 3776 ブロードバ 314 0 3,789,600 306 328 305 1,196,293 +1  +4..0
5 9827 リリカラ 216 50 3,388,300 168 216 168 696,269  -2 +1
6 2191 テラ 221 9 3,092,400 213 231 210 680,304  -2 +1
7 6628 オンキヨー 84 2 2,898,600 83 85 82 241,527  -1  -4+1
8 2315 カイカ 44 -1 2,118,000 45 45 44 94,258   -2 -3
9 3356 テリロジー 1420 -35 1,922,200 1448 1474 1404 2,767,242 +5 -1
10 7771 日本精密 131 10 1,089,000 122 138 121 142,464  +1 +4

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)


今日の株価は?(9/14)

2018-09-14 17:56:59 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均 23,094.94 +273.35 1.20%
TOPIX 1,728.61 +18.59 1.09%
サイコロ ○●●●●●●○○●○○ 5勝7敗

1部出来高 17億3243 万株
売買代金 3兆3291 億円
上位10位平均 452.15 円
先導株比率(出来高上位10) 27.52 %
先導株比率(売買代金) 17.82 %
値上り 1557
値下り 474 ※SQ値  23057.94
変らず 77
騰落レシオ 96.31% NT倍率   13.36

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 8411 みずほF 194.9 1.6 137,025,200 194.4 195.4 194.0 26,671,516 +1 +2
2 8306 三菱UFJ 680.6 6.6 76,002,600 677.0 684.4 676.5 51,668,232 +5 +2
3 6803 ティアック 35.0 0.0 73,460,000 35.0 35.0 34.0 2,542,827 -1 0
4 4689 ヤフー 393.0 9.0 62,716,700 393.0 396.0 388.0 24,651,022 -5+1 +3
5 3250 ADW 37.0 1.0 26,725,200 36.0 37.0 36.0 972,452 + +1
6 8358 スルガ銀行 503.0 12.0 25,538,600 498.0 507.0 478.0 12,638,941 -2 -3+1
7 6501 日立 732.4 13.9 25,030,000 714.1 732.9 713.8 18,117,896 +1 +2
8 8604 野村HD 522.6 7.2 18,733,900 518.0 525.5 517.7 9,776,528 +1 +2
9 7201 日産自動車 1060.0 14.5 15,909,200 1046.5 1060.0 1045.5 16,759,748 +1 +2
10 1435 TATER 363.0 -1.0 15,537,400 372.0 386.0 354.0 5,771,421 -5 -1
11 8918 ランド 12.0 0.0 15,457,700 12.0 13.0 12.0 189,512 + 0
12 5020 JXTG 772.0 14.7 14,533,800 768.4 773.0 755.9 11,164,607 +1 -8+4
13 3436 SUMCO 1634.0 98.0 14,232,500 1574.0 1636.0 1558.0 22,862,521 -2 +1
14 8308 りそなHD 610.2 8.4 13,667,200 603.6 611.5 601.9 8,293,002 +1 +2
15 9501 東京電力 520.0 6.0 13,561,800 517.0 522.0 513.0 7,031,319 -3+1 +6
16 5301 東海カーボ 2033.0 66.0 13,148,100 1999.0 2040.0 1983.0 26,535,361 +1 +2
17 6773 パイオニア 107.0 3.0 11,633,800 103.0 111.0 100.0 1,218,216 -3 +1
18 4005 住友化学 617.0 12.0 10,712,000 610.0 619.0 609.0 6,583,236 +1 +2
19 4503 アステラス 1898.0 6.0 10,473,200 1890.0 1910.0 1887.5 19,841,184 +1 +2
20 6503 三菱電機 1472.0 37.0 10,420,200 1463.0 1481.0 1461.0 15,301,642 +1 +2
21 9984 ソフトB 10945.0 -45.0 9,989,300 11095.0 11100.0 10685.0 106,236,160 +1 +3-1
22 9433 KDDI 3045.0 -15.0 9,767,300 3106.0 3106.0 3034.0 30,112,444 -3+1 +5-1
23 2768 双日 390.0 5.0 9,701,000 389.0 393.0 388.0 3,782,818 +1 +3
24 6702 富士通 794.0 3.6 9,580,000 799.6 802.0 785.0 7,608,518 +10-2 +2
25 6758 ソニー 6630.0 236.0 9,555,000 6476.0 6641.0 6462.0 62,472,218 +1 +5
26 6752 パナソニッ 1281.0 20.0 9,399,700 1274.0 1289.5 1271.5 12,017,654 -5+1 +2
27 6178 日本郵政 1334.0 5.0 9,307,800 1332.0 1334.0 1330.0 12,399,433 +1 +1
28 8601 大和証券 678.5 9.1 8,888,200 673.4 679.8 672.6 6,012,783 +1 +5
29 8031 三井物産 1919.5 27.5 8,770,900 1909.0 1920.5 1900.5 16,779,613 +1 +6
30 8002 丸紅 956.8 15.1 8,624,700 947.9 957.1 941.4 8,208,292 +1 +4
※年初来新高値、安値更新銘柄数   新高値 52銘柄   新安値 27銘柄    ※SQ値 23057.94円

東証2部 東証2部総合指数 7156.41 +50.54 0.71%
銘 柄 引 値 前日比 出来高 始値 高 値 安 値 売買代金 週足 日足
1 6502 東芝 318 1 21,840,000 315 319 312 6,899,368 +1 +3
2 6343 フリージア 20 0 13,814,000 19 20 19 267,275 + 0
3 7647 音通 31 1 8,893,300 31 31 30 275,676 + +1
4 7859 アルメディ 179 -5 4,849,800 191 214 177 939,915 -3 -1
5 2929 ファーマフ 611 100 4,251,400 515 611 512 2,523,854 +1 +1
6 9399 ビートHL 261 34 3,700,493 230 275 221 929,071 -2 -4+1
7 9318 アジア開発 10 0 2,149,000 10 11 10 21,494 + 0
8 1850 南海辰村 61 -2 1,873,000 61 62 59 113,116 -1 -3
9 3528 プロスペク 43 0 1,720,000 43 44 43 74,011 -2 0
10 1840 土屋HD 239 12 1,652,900 227 266 223 398,528 +4-1 -4+1

東証マザーズ 東証マザーズ指数 1018.43 +19.24 1.93%
1 8789 フィンテッ 182 19 35,135,600 162 182 161 6,131,311 +5 +2
2 3664 モブキャ 631 -41 3,494,400 659 671 620 2,240,210 -1 -3
3 6255 NPC 337 30 1,821,100 319 338 313 599,660 -1 -3+2
4 4565 そーせいG 1802 38 1,762,400 1779 1810 1748 3,150,978 +1 +3
5 4597 ソレイジア 214 1 1,270,200 211 217 211 271,872 -4 +1
6 4563 アンジェス 455 19 1,137,200 444 459 437 511,460 +3-2 +1
7 3995 SKIYA 780 -67 902,200 712 808 697 667,399 -1 -2
8 3905 データセク 1134 65 838,300 1080 1134 1080 930,888 +1 -1
9 7779 CYBER 794 -4 836,500 805 808 790 667,003 -2 -1
10 4592 サンバイオ 3915 135 824,300 3780 3995 3630 3,204,601 +1 +2

JASDAQ 日経ジャスダック平均 3752.47 +22.20 0.60%
1 9263 ビジョナ 99 2 26,258,000 89 102 86 2,431,379 -2 -3+1
2 2673 夢みつけ隊 194 17 13,975,600 173 204 158 2,610,942 +1 +3
3 2191 テラ 212 -55 6,756,500 247 254 203 1,497,579 -2 -1
4 2315 カイカ 45 -1 6,659,000 45 46 43 298,629 -2 -2
5 6628 オンキヨー 82 -7 6,644,400 88 89 82 564,212 -1 -4
6 3776 ブロードバ 314 14 5,374,100 299 324 296 1,678,398 +1 +4
7 3356 テリロジー 1455 5 3,532,700 1400 1459 1353 4,991,580 +5 +1
8 8909 シノケンG 1089 13 2,416,200 1101 1124 1065 2,649,850 -2 -4+2
9 8186 大塚家具 272 -61 1,806,900 289 291 268 503,974 -6 -1
10 4777 ガーラ 362 35 1,509,700 339 387 339 550,274 +1 +1

※週足で+は陽線、-は陰線です。日足は前日比+、-で記載。(+5、-2は5日上げ。2日下げです)


今日の株価は?(9/13)

2018-09-13 17:10:33 | 日記
東証1部 出来高 上位30

日経平均 22,821.32 +216.71 0.96%
TOPIX 1,710.02 +18.70 1.11%
サイコロ ○○●●●●●●○○●○ 5勝7敗

1部出来高  13億4675 万株
売買代金   2兆3463 億円
上位10位平均       382.93 円
先導株比率(出来高上位10) 31.71 %
先導株比率(売買代金) 18.20 %
値上り 1511
値下り 513
変らず 84
騰落レシオ 83.99% NT倍率   13.35

東証1部
銘 柄 引 値 前日比 出来高   始値 高 値 安 値 売買代金  週足  日足
1 4689 ヤフー 384.0 2.0 97,766,800 390.0 391.0 381.0 37,729,849 -5 +2
2 8411 みずほF 193.3 1.3 87,685,600 192.0 194.3 191.7 16,966,342 +3-1 +1
3 6803 ティアック 35.0 0.0 74,315,000 35.0 35.0 34.0 2,571,150 +2 0
4 8306 三菱UFJ 674.0 8.0 45,413,800 666.1 680.0 665.2 30,674,915 +1 +1
5 1435 TATER 364.0 27.0 36,610,800 327.0 399.0 327.0 13,435,307 -4  -8+1
6 3250 ADW 36.0 0.0 22,379,600 36.0 37.0 36.0 805,795  -1 0
7 3436 SUMCO 1536.0 -69.0 16,455,900 1525.0 1625.0 1520.0 25,592,002 -1 -2
8 8358 スルガ銀行 491.0 -6.0 16,165,600 498.0 509.0 490.0 8,030,857 -1 -3
9 8918 ランド 12.0 0.0 15,510,300 12.0 13.0 12.0 186,158  + 0
10 6773 パイオニア 104.0 -13.0 14,801,700 117.0 117.0 103.0 1,623,424 -2 -2
11 8604 野村HD 515.4 4.2 14,800,300 511.1 518.7 510.8 7,629,776 -2 +1
12 9501 東京電力 514.0 12.0 14,299,700 504.0 519.0 504.0 7,357,586 -3 +5
13 6501 日立 718.5 6.7 13,826,000 711.1 722.9 706.5 9,930,664 -1 +1
14 7201 日産自動車 1045.5 17.5 12,763,300 1027.0 1046.5 1024.0 13,275,616 -1 +1
15 6740 JDI 144.0 6.0 12,266,700 136.0 145.0 136.0 1,739,341 +3-1 -9+1
16 6927 ヘリオステ 1218.0 198.0 12,191,700 1036.0 1293.0 1036.0 14,333,653 -1 +4
17 5020 JXTG 757.3 19.6 10,240,000 745.1 760.7 743.2 7,720,045 -1  -8+3
18 6723 ルネサスエ 725.0 0.0 10,142,600 710.0 726.0 681.0 7,291,316 -1 0
19 2768 双日 385.0 4.0 9,077,000 381.0 387.0 381.0 3,486,501 -1 +2
