私の株歳時記

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ
1日の出来高上位30位と日足、月足等を調べます。

今日の株価は?(9月15日)東証S市場&東証G市場出来高

2023-09-15 17:20:38 | 日記
2023年9月15日   出来高上位 15銘柄                   青字今年の安値
  東証スタンダート 東証スタンダート市場指数 1149.66 +3.39 +0.30 % 出来高 30981 万株 63.66%   赤字今年の高値
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 7647  音通 30 1 136,502,800 29 30 29 3,960,399   25 1月24日 +2 +1   34 6月2日 88.24%
2 8918  ランド 9 1 26,540,700 8 9 8 221,132 * 8 5月11日 +2 +1   10 1月4日 90.00%
3 7692  アースインフィニティ 145 -29 8,323,300 157 160 145 1,262,975   141 8月18日 +3-1 +3-1   274 6月9日 52.92%
4 7111  INEST 63 -8 5,755,300 66 69 60 366,649   51 8月22日 +2 -1   78 9月14日 80.77%
5 6731  ピクセラ 3 1 4,430,800 3 3 2 12,064   1 8月15日 + +1   8 1月4日 37.50%
6 2134  燦キャピタルマネージメント 24 -1 3,497,100 24 25 23 83,738   8 5月1日 + -2   41 6月19日 58.54%
7 7014  名村造船所 998 3 3,368,100 1008 1042 997 3,431,231   308 3月27日 +3-1 +1   1,137 9月7日 87.77%
8 3779  ジェイ・エスコムHLDGS 175 -39 3,016,900 212 213 173 571,926   104 3月14日 +1 +4-1   231 9月14日 75.76%
9 1757  創建エース 34 -3 2,915,800 35 36 34 100,968   29 8月25日 -1 -1   59 5月25日 57.63%
10 2375  ギグワークス 370 -20 2,883,200 371 392 351 1,064,722   239 8月21日 +1 +5-2   442 9月14日 83.71%
11 1491  中外鉱業 32 1 2,880,200 31 33 31 92,211   28 1月4日 +2 +2   36.0 5月12日 88.89%
12 7163  住信SBIネット銀行 1525 -13 2,869,400 1537 1567 1523 4,399,623   1172 3月29日 +1 -3   1,860 5月15日 81.99%
13 6366  千代田化工建 392 8 2,782,600 389 400 388 1,096,630   340 6月1日 +4 +4   432 3月2日 90.74%
14 3111  オーミケンシ 460 -37 2,739,700 481 509 435 1,291,613   276 1月16日 +3 +4-1   659 3月9日 69.80%
15 8572  アコム 368.4 -0.2 2,710,200 370.0 371.9 367.0 1,000,540   301.0 1月7日 +1 -1 * 370.8 9月7日 99.35%
  東証グロース 東証グロース市場指数 949.42 -2.29 -0.24 % 出来高 15202 万株 47.15%      
  銘   柄 引け値 前日比 出 来 高 始値 高値 安値 売買代金 * 昨年来安値 月日 週足 日足 * 昨年来高値 月日 乖離
1 2370  メディネット 51 0 11,562,400 54 56 50 613,543   46 8月8日 -2 0   107 2月17日 47.66%
2 5253  カバー 2732 188 11,394,900 2660 2810 2622 30,854,271   1300 3月31日 +3 +2   3,170 6月20日 86.18%
3 6613  QDレーザ 760 56 10,729,800 754 824 706 8,235,378   494 2月15日 +1 +2   984 7月11日 77.24%
4 7777  スリー・ディー・マトリックス 163 -23 8,824,500 181 186 162 1,516,633   128 8月17日 +2 -1   346 1月13日 47.11%
5 4586  メドレックス 291 -24 8,261,100 319 320 276 2,441,667   91 1月17日 +2 +3-1 * 320 9月14日 90.94%
6 7776  セルシード 399 21 8,251,400 386 420 379 3,284,619   158 1月4日 +2 +1   984 3月24日 40.55%
7 4597  ソレイジア・ファーマ 45 -2 3,233,900 46 47 45 147,767   42 8月17日 -1 -1   55 1月25日 81.82%
8 4564  オンコセラピー・サイエンス 30 -1 3,198,100 31 32 30 98,492   28 8月15日 + -1   59 2月17日 50.85%
9 2160  ジーエヌアイグループ 2159 -34 3,157,000 2203 2252 2116 6,850,437   998 4月28日 +5 -1   2,408 8月30日 89.66%
10 7157  ライフネット生命保険 994 -2 3,070,000 990 1005 979 3,040,734   867 5月30日 +1 -2   1,447 2月15日 68.69%
11 4176  ココナラ 333 -9 2,664,000 348 351 329 899,880   282 8月17日 +1 -2   565 2月3日 58.94%
12 9522  リニューアブル・ジャパン 1110 -36 2,521,800 1169 1196 1107 2,883,552   302 3月16日 -1 -3   1,277 8月23日 86.92%
13 3777  FHTホールディングス 47 2 2,320,700 46 48 46 108,947   26 1月4日 + +2   67 3月1日 70.15%
14 4592  サンバイオ 705 58 2,045,400 667 710 663 1,419,835   527 8月18日 +4 +1   808 2月1日 87.25%
15 3911  Aiming 353 -6 2,014,200 359 359 350 712,067 * 359 9月14日 -5 -3   613 5月8日 57.59%
※週足の+は陽線、-は陰線(+4-1は4週陽線の後、陰線)日足は+7-1は7日上昇の後1日下げです。              


コメントを投稿