G2第61回結核予防事業協賛 秩父宮妃記念杯 3日目
全レース成績
得点率ランキング
1 4596 葛原 大陽 A2 9.00 1 2 18
2 4573 佐藤 翼 A1 8.67 113 26
2 3484 芝田 浩治 A1 8.67 122 26
4 3721 守田 俊介 A1 8.00 132 24
4 4370 山口 達也 A2 8.00 3 1 16
6 3744 徳増 秀樹 A1 7.67 6 12 23
6 3961 谷村 一哉 A1 7.67 4 31 23
8 4379 桑島 和宏 A2 7.33 2 41 22
8 3978 齊藤 仁 A1 7.33 331 22
8 4398 船岡 洋一郎 A2 7.33 3 31 22
8 4101 三井所 尊春 A1 7.33 313 22
8 4259 真庭 明志 A2 7.33 2 32 22
13 4459 片岡 雅裕 A2 7.00 6 11 21
14 3898 平田 忠則 A1 6.67 521 20
14 4042 丸岡 正典 A1 6.67 1 44 20
14 4298 宮下 元胤 A2 6.67 2 33 20
14 4075 中野 次郎 A1 6.67 2 34 20
18 3541 三嶌 誠司 A1 6.00 414 18
18 3822 平尾 崇典 A1 6.00 144 18
18 4624 高田 明 A2 6.00 5 1 12
18 4166 吉田 拡郎 A1 6.00 5 24 18
22 3582 吉川 昭男 A2 5.67 622 17
23 3983 須藤 博倫 A1 5.33 154 16
24 4025 山本 隆幸 A1 5.00 461 15
24 3606 川北 浩貴 A1 5.00 623 15
24 3278 山田 豊 A2 5.00 2 63 15
24 4076 杉田 篤光 A2 5.00 3 62 15
28 3967 鈴木 茂高 A2 4.67 4 25 14
28 4448 青木 玄太 A2 4.67 3 53 14
30 4559 西川 昌希 A2 4.50 2 6 9
31 4497 桑原 悠 A2 4.33 1 65 13
31 3963 原田 秀弥 A2 4.33 6 15 13
31 3577 向所 浩二 A2 4.33 6 24 13
34 4096 石橋 道友 A1 4.00 552 12
34 4686 丸野 一樹 A1 4.00 3 56 12
34 4732 堀本 和也 A2 4.00 5 3 8
37 3662 大庭 元明 A2 3.67 6 52 11
38 4524 深谷 知博 A1 3.33 535 10
38 4643 近江 翔吾 A2 3.33 4 54 10
38 4063 市橋 卓士 A1 3.33 544 10
41 4391 松田 祐季 A1 3.00 235 16 - 7
41 4061 萩原 秀人 A1 3.00 23転 14 - 5
41 4471 新田 泰章 A2 3.00 464 9
44 4601 森野 正弘 A2 2.33 4 56 7
45 4397 西村 拓也 A1 1.67 655 5
46 3852 澤 大介 A2 1.00 6 6 2
- 3562 山下 和彦 A1 - 54転 - - 帰郷
- 4308 河村 了 A1 - 45不 - - 帰郷
- 4193 郷原 章平 A2 - 4 6落 - - 帰郷
- 3918 深井 利寿 A1 - 61不 - - 帰郷
1レース 予選 場外締切予定時刻 10:39
1 山田 豊
2 堀本 和也
3 深谷 知博
4 山本 隆幸
5 澤 大介
6 山口 達也
→ →
2レース 予選 場外締切予定時刻 11:05
1 市橋 卓士
2 森野 正弘
3 丸野 一樹
4 西川 昌希
5 三嶌 誠司
6 萩原 秀人
→ →
3レース 予選 場外締切予定時刻 11:33
1 西村 拓也
2 平尾 崇典
3 三井所 尊春
4 石橋 道友
5 佐藤 翼
6 谷村 一哉
→ →
4レース 予選 場外締切予定時刻 12:02
1 須藤 博倫
2 吉田 拡郎
3 松田 祐季
4 近江 翔吾
5 吉川 昭男
6 齊藤 仁
→ →
5レース 予選 場外締切予定時刻 12:32
1 鈴木 茂高
2 丸岡 正典
3 川北 浩貴
4 芝田 浩治
5 深谷 知博
6 桑原 悠
→ →
6レース 予選 場外締切予定時刻 13:03
1 船岡 洋一郎
2 徳増 秀樹
3 大庭 元明
4 葛原 大陽
5 山口 達也
6 守田 俊介
→ →
7レース 予選 場外締切予定時刻 13:36
1 西川 昌希
2 原田 秀弥
3 中野 次郎
4 西村 拓也
5 山本 隆幸
6 高田 明
→ →
8レース 予選 場外締切予定時刻 14:10
1 堀本 和也
2 桑島 和宏
3 平田 忠則
4 谷村 一哉
5 片岡 雅裕
6 青木 玄太
→ →
9レース 予選 場外締切予定時刻 14:45
1 新田 泰章
2 丸野 一樹
3 齊藤 仁
4 澤 大介
5 川北 浩貴
6 三井所 尊春
→ →
10レース 予選 場外締切予定時刻 15:21
1 三嶌 誠司
2 杉田 篤光
3 丸岡 正典
4 守田 俊介
5 吉田 拡郎
6 向所 浩二
→ →
11レース 予選 場外締切予定時刻 15:58
1 徳増 秀樹
2 宮下 元胤
3 平尾 崇典
4 萩原 秀人
5 高田 明
6 松田 祐季
→ →
12レース 予選 場外締切予定時刻 16:39
1 中野 次郎
2 芝田 浩治
3 葛原 大陽
4 須藤 博倫
5 真庭 明志
6 平田 忠則
→ →
全レース成績
得点率ランキング
1 4596 葛原 大陽 A2 9.00 1 2 18
2 4573 佐藤 翼 A1 8.67 113 26
2 3484 芝田 浩治 A1 8.67 122 26
4 3721 守田 俊介 A1 8.00 132 24
4 4370 山口 達也 A2 8.00 3 1 16
6 3744 徳増 秀樹 A1 7.67 6 12 23
6 3961 谷村 一哉 A1 7.67 4 31 23
8 4379 桑島 和宏 A2 7.33 2 41 22
8 3978 齊藤 仁 A1 7.33 331 22
8 4398 船岡 洋一郎 A2 7.33 3 31 22
8 4101 三井所 尊春 A1 7.33 313 22
8 4259 真庭 明志 A2 7.33 2 32 22
13 4459 片岡 雅裕 A2 7.00 6 11 21
14 3898 平田 忠則 A1 6.67 521 20
14 4042 丸岡 正典 A1 6.67 1 44 20
14 4298 宮下 元胤 A2 6.67 2 33 20
14 4075 中野 次郎 A1 6.67 2 34 20
18 3541 三嶌 誠司 A1 6.00 414 18
18 3822 平尾 崇典 A1 6.00 144 18
18 4624 高田 明 A2 6.00 5 1 12
18 4166 吉田 拡郎 A1 6.00 5 24 18
22 3582 吉川 昭男 A2 5.67 622 17
23 3983 須藤 博倫 A1 5.33 154 16
24 4025 山本 隆幸 A1 5.00 461 15
24 3606 川北 浩貴 A1 5.00 623 15
24 3278 山田 豊 A2 5.00 2 63 15
24 4076 杉田 篤光 A2 5.00 3 62 15
28 3967 鈴木 茂高 A2 4.67 4 25 14
28 4448 青木 玄太 A2 4.67 3 53 14
30 4559 西川 昌希 A2 4.50 2 6 9
31 4497 桑原 悠 A2 4.33 1 65 13
31 3963 原田 秀弥 A2 4.33 6 15 13
31 3577 向所 浩二 A2 4.33 6 24 13
34 4096 石橋 道友 A1 4.00 552 12
34 4686 丸野 一樹 A1 4.00 3 56 12
34 4732 堀本 和也 A2 4.00 5 3 8
37 3662 大庭 元明 A2 3.67 6 52 11
38 4524 深谷 知博 A1 3.33 535 10
38 4643 近江 翔吾 A2 3.33 4 54 10
38 4063 市橋 卓士 A1 3.33 544 10
41 4391 松田 祐季 A1 3.00 235 16 - 7
41 4061 萩原 秀人 A1 3.00 23転 14 - 5
41 4471 新田 泰章 A2 3.00 464 9
44 4601 森野 正弘 A2 2.33 4 56 7
45 4397 西村 拓也 A1 1.67 655 5
46 3852 澤 大介 A2 1.00 6 6 2
- 3562 山下 和彦 A1 - 54転 - - 帰郷
- 4308 河村 了 A1 - 45不 - - 帰郷
- 4193 郷原 章平 A2 - 4 6落 - - 帰郷
- 3918 深井 利寿 A1 - 61不 - - 帰郷
1レース 予選 場外締切予定時刻 10:39
1 山田 豊
2 堀本 和也
3 深谷 知博
4 山本 隆幸
5 澤 大介
6 山口 達也
→ →
2レース 予選 場外締切予定時刻 11:05
1 市橋 卓士
2 森野 正弘
3 丸野 一樹
4 西川 昌希
5 三嶌 誠司
6 萩原 秀人
→ →
3レース 予選 場外締切予定時刻 11:33
1 西村 拓也
2 平尾 崇典
3 三井所 尊春
4 石橋 道友
5 佐藤 翼
6 谷村 一哉
→ →
4レース 予選 場外締切予定時刻 12:02
1 須藤 博倫
2 吉田 拡郎
3 松田 祐季
4 近江 翔吾
5 吉川 昭男
6 齊藤 仁
→ →
5レース 予選 場外締切予定時刻 12:32
1 鈴木 茂高
2 丸岡 正典
3 川北 浩貴
4 芝田 浩治
5 深谷 知博
6 桑原 悠
→ →
6レース 予選 場外締切予定時刻 13:03
1 船岡 洋一郎
2 徳増 秀樹
3 大庭 元明
4 葛原 大陽
5 山口 達也
6 守田 俊介
→ →
7レース 予選 場外締切予定時刻 13:36
1 西川 昌希
2 原田 秀弥
3 中野 次郎
4 西村 拓也
5 山本 隆幸
6 高田 明
→ →
8レース 予選 場外締切予定時刻 14:10
1 堀本 和也
2 桑島 和宏
3 平田 忠則
4 谷村 一哉
5 片岡 雅裕
6 青木 玄太
→ →
9レース 予選 場外締切予定時刻 14:45
1 新田 泰章
2 丸野 一樹
3 齊藤 仁
4 澤 大介
5 川北 浩貴
6 三井所 尊春
→ →
10レース 予選 場外締切予定時刻 15:21
1 三嶌 誠司
2 杉田 篤光
3 丸岡 正典
4 守田 俊介
5 吉田 拡郎
6 向所 浩二
→ →
11レース 予選 場外締切予定時刻 15:58
1 徳増 秀樹
2 宮下 元胤
3 平尾 崇典
4 萩原 秀人
5 高田 明
6 松田 祐季
→ →
12レース 予選 場外締切予定時刻 16:39
1 中野 次郎
2 芝田 浩治
3 葛原 大陽
4 須藤 博倫
5 真庭 明志
6 平田 忠則
→ →