発表日 | 配当落ち期日 | 割当日 | 支払日 | 回数 | 支払額 | 利回り | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-09-12 | Quarterly | 0.25$ | 2.41% | EOD |
2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-06-12 | Quarterly | 0.25$ | 1.4% | EOD |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 2024-03-12 | Quarterly | 0.25$ | 1.14% | EOD |
2023-10-26 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-12-12 | Quarterly | 0.48$ | 2.38% | EOD |
2023-07-12 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-09-12 | Quarterly | 0.48$ | 1.81% | EOD |
2023-04-20 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-06-12 | Quarterly | 0.48$ | 1.53% | IR |
2023-01-26 | 2023-02-15 | – | 2023-03-10 | Quarterly | 0.48$ | 1.31% | IR |
2022-10-27 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-12-12 | Quarterly | 0.48$ | 1.18% | IR |
2022-07-13 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-09-09 | Quarterly | 0.48$ | 1.26% | IR |
– | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-06-10 | Quarterly | 0.4775$ | 1.18% | IR |
2022-01-27 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-03-11 | Quarterly | 0.4775$ | 1.02% | IR |
2021-10-20 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 2021-12-10 | Quarterly | 0.4775$ | 0.96% | IR |
2021-07-13 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | Quarterly | 0.4775$ | 1.0% | EOD |
2021-04-22 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-06-11 | Quarterly | 0.4675$ | 0.86% | EOD |
2021-01-28 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-03-12 | Quarterly | 0.4675$ | 0.96% | EOD |
2020-10-29 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-12-11 | Quarterly | 0.4675$ | 1.22% | EOD |
2020-07-08 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-09-11 | Quarterly | 0.4675$ | 1.15% | EOD |
2020-04-22 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-06-12 | Quarterly | 0.4575$ | 1.15% | EOD |
2020-01-30 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-03-12 | Quarterly | 0.4575$ | 0.88% | EOD |
2019-10-23 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-12-12 | Quarterly | 0.4575$ | 0.74% | EOD |
2019-07-10 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-09-12 | Quarterly | 0.4575$ | 0.89% | EOD |
2019-04-18 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2019-06-12 | Quarterly | 0.44$ | 0.84% | EOD |
2019-01-25 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-03-12 | Quarterly | 0.44$ | 0.61% | EOD |
2018-10-24 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-12-12 | Quarterly | 0.44$ | 0.53% | – |
2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-12 | 2018-12-12 | Quarterly | 0.44$ | 0.53% | – |
2018-06-28 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-09-12 | Quarterly | 0.44$ | 0.63% | EOD |
2018-04-11 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-06-12 | Quarterly | 0.4$ | 0.61% | EOD |
2018-01-18 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-03-12 | Quarterly | 0.4$ | 0.58% | EOD |
2017-10-24 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-12-12 | Quarterly | 0.4$ | 0.56% | EOD |
2017-07-12 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 2017-09-12 | Quarterly | 0.4$ | 0.49% | EOD |
– | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-06-12 | Quarterly | 0.375$ | 0.44% | EOD |
2017-01-26 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-03-10 | Quarterly | 0.375$ | 0.45% | EOD |
2016-10-12 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 2016-12-12 | Quarterly | 0.375$ | 0.45% | EOD |
2016-07-13 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 2016-09-12 | Quarterly | 0.375$ | 0.45% | EOD |
2016-04-12 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | 2016-06-10 | Quarterly | 0.36$ | 0.46% | EOD |
2016-01-28 | 2016-02-16 | 2016-02-18 | 2016-03-11 | Quarterly | 0.36$ | 0.47% | EOD |
2015-10-14 | 2015-11-12 | 2015-11-16 | 2015-12-11 | Quarterly | 0.36$ | 0.45% | EOD |
2015-07-08 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-09-11 | Quarterly | 0.36$ | 0.39% | EOD |
2015-04-08 | 2015-05-19 | 2015-05-21 | 2015-06-12 | Quarterly | 0.3375$ | 0.39% | – |
2015-01-15 | 2015-02-13 | 2015-02-18 | 2015-03-12 | Other | 0.3375$ | 0.43% | – |
2014-10-08 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | 2014-12-12 | Quarterly | 0.3375$ | 0.5% | – |
2014-08-05 | 2014-08-19 | 2014-08-21 | 2014-09-12 | Quarterly | 0.3375$ | 0.54% | – |
2014-04-09 | 2014-05-19 | 2014-05-21 | 2014-06-12 | Quarterly | 0.315$ | 0.45% | – |
2014-01-09 | 2014-02-13 | 2014-02-18 | 2014-03-12 | Quarterly | 0.315$ | 0.47% | – |
2013-10-09 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 2013-12-12 | Quarterly | 0.315$ | 0.52% | – |
2013-07-10 | 2013-08-16 | 2013-08-20 | 2013-09-12 | Quarterly | 0.315$ | 0.64% | – |
2013-04-10 | 2013-05-17 | 2013-05-21 | 2013-06-12 | Quarterly | 0.275$ | 0.55% | – |
2013-01-10 | 2013-02-13 | 2013-02-15 | 2013-03-12 | Quarterly | 0.275$ | 0.66% | – |
– | 2012-11-07 | 2012-11-12 | 2012-12-12 | Quarterly | 0.275$ | 0.82% | – |
– | 2012-08-15 | 2012-08-17 | 2012-09-12 | Quarterly | 0.275$ | 0.77% | – |
– | 2012-05-17 | 2012-05-21 | 2012-06-12 | Quarterly | 0.225$ | 0.71% | – |
– | 2012-02-15 | 2012-02-17 | 2012-03-12 | Quarterly | 0.225$ | 0.67% | – |
– | 2011-11-09 | 2011-11-14 | 2011-12-12 | Quarterly | 0.225$ | 0.71% | – |
– | 2011-08-17 | 2011-08-19 | 2011-09-12 | Quarterly | 0.225$ | 0.62% | – |
– | 2011-05-18 | 2011-05-20 | 2011-06-11 | Quarterly | 0.175$ | 0.4% | – |
– | 2011-02-16 | 2011-02-18 | 2011-03-12 | Quarterly | 0.175$ | 0.41% | – |
– | 2010-11-10 | 2010-11-15 | 2010-12-11 | Quarterly | 0.175$ | 0.5% | – |
– | 2010-08-17 | 2010-08-19 | 2010-09-11 | Quarterly | 0.175$ | 0.62% | – |
– | 2010-05-18 | 2010-05-20 | 2010-06-12 | Quarterly | 0.1375$ | 0.39% | – |
– | 2010-02-16 | 2010-02-18 | 2010-03-12 | Quarterly | 0.1375$ | 0.4% | – |
最新の画像[もっと見る]
- 24/7/11木12:03新型コロナで「4000%超」の収益を得た覇者の正体 「ブラック・スワン」を制した「カオスの帝王」 4ヶ月前
- 23/9/12火9:46チャラり~買えなかったAVGO安値845.54<買指844{1.54$差}TSLA272.41{日+9.64%素晴らしい上 出来2071万株 1年前
- 23/9/11月10:29 外11111733円銘柄シェアAVGO37株857.03$41.835% BX282株109.39$40.698% BLK18株691.06$16.478% 1年前
- 23/9/8金12:57(キャッシュカード受取11:23NEOBANK様)(追加納住民税27000<郵貯様残65369 11:57)外1113.2万AVGO840.53{約定やばかった835指買} 1年前
- 23/9/7木16:33 SOXL23.29$ の2014年~下落後・安値日 値 1年前
- 23/9/6水14:08 AVGO867.21 BX107.44 EBET0.042 1年前
- 23/9/5火17:27 NY4:27AVGO869.8 BLK706.5 BX108.52 ABBV148.2 EBET.0469 1年前
- 23/8/30水9:38終 かVFS安値46$<しかも引値44.9!{ここ買 勇気要}外1068.8万{8/20日,1004万}AVGO856.18 1年前
- 23/8/27日10:09VFS時系列{日 安値 出来万株}8/23水AVGO860$買約定明細 VFS112~480${7~30倍で 1年前
- 23/8/26土9:40やられましたVFS70.96${73.9-55.03}22火夜18.8が!急騰中3.93倍3日で 1年前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます