先日、買い物ついでに近くの食品スーパーに行ったら、スーパーでは余り見かけないメーカーのコーヒーがあったので、購入してみた。
友がここのコーヒーは”美味しい”と言って居たし、ここは挽き方などをオーダーできるようなので、一度買いに行こうと考えていたので、丁度よかったので、早速試して見た。
スターバックスのハウスブレンドと言い、ミデアムローストとある。 なお、豆の産地はグアテマラ、コロンビア他と書いてあり、価格は今まで飲んできた中では、高めに位置する。
160グラム入り、¥710
これを例の表に書き加えてみると、下記のようになる。
メーカー | 商品名 | 販売g | 10g@ | 味覚 | 購入先 | 試順 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉 | Ucc | ブルーマウンテンB | 200 | 66.85 | △+ | PAG | 1 |
小川 | スペシャルB009 | 170 | 62.24 | ○ | SNS | 10 | |
スターバック | ミディアムロースト | 160 | 43.38 | △- | MSK | 14 | |
小川 | フェアトレードモカB | 170 | 37.94 | △ | PAG | 5 | |
小川 | オリジナルB | 170 | 37.94 | △ | SNS | 4 | |
Key | プレミアムステージ | 180 | 35.88 | △ | SNS | 8 | |
Key | トラジャB | 200 | 32.20 | ○ | BIK | 2 | |
斉藤 | 名古屋珈琲紀行 | 180 | 29.88 | △- | SNS | 7 | |
Key | プレミアム・モカB | 200 | 25.81 | △- | SNS | 11 | |
Key | スペシャルB | 200 | 24.70 | △+ | PAG | 12 | |
Ucc | マイルド/ハイロースト | 180 | 23.88 | △- | IGK | 6 | |
Key | キリマンジャロB | 200 | 20.90 | △- | BIK | 9 | |
Ucc | スペシャルB | 250 | 16.33 | △+ | PAG | 13 | |
Ucc | キリマンジャロB | 320 | 13.43 | × | SNS | 3 |
粉は従来飲んできたものに比べると、かなり細かい挽きであり、一杯分を少し控えめにした方が、きつい苦みが緩和されるので、私はそうしている。
この苦みがコーヒーの生命線であるが、本品の味は私の好みには合致しないと言える。 なお、表面に油が浮くことはなかった。