カブドットコム | -3 | -4,500 |
新生銀行 | -36 | -3,600 |
インプレス | -4 | -12,000 |
ルック | -12 | -72,000 |
1/15 44,500円
1/16 -29,700円
1/17 -92,100円
週初からの損益 -77,300円
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | -27 | -2,700 |
インプレス | -1 | -3,000 |
ルック | -5 | -20,000 |
ルック | -2 | -4,000 |
1/15 44,500円
1/16 -29,700円
週初からの損益 14,800円
カブドットコム | 4 | 6,000 |
新生銀行 | 5 | 500 |
インプレス | 6 | 18,000 |
ルック | 5 | 20,000 |
1/15 44,500円
週初からの損益 44,500円
カブドットコム | 2 | 3,000 |
新生銀行 | -29 | -2,900 |
インプレス | 2 | 6,000 |
ルック | 1 | 4,000 |
1/9 30,500円
1/10 36,000円
1/11 -9,800円
1/12 10,100円
週初からの損益 66,800円
カブドットコム | 0 | 0 |
新生銀行 | 15 | 4,500 |
新生銀行 | 15 | 3,000 |
新生銀行 | 17 | 1,700 |
-->
インプレス | -1 | -3,000 |
ルック | -4 | -16,000 |
1/9 30,500円
1/10 36,000円
1/11 -9,800円
週初からの損益 56,700円