コスモエネHD | 4 | 400 |
コスモエネHD | 4 | 400 |
コスモエネHD | 4 | 400 |
コスモエネHD | 0 | |
あおぞら銀行 | 39 | 3,900 |
あおぞら銀行 | 39 | 3,900 |
あおぞら銀行 | 39 | 3,900 |
あおぞら銀行 | 28.5 | 2,850 |
あおぞら銀行 | 0 | 0 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 2,000 |
インプレスHD | 1 | 1,000 |
インプレスHD | 1 | 800 |
ルックHD | 30 | 6,000 |
ルックHD | 30 | 6,000 |
KLab | 7 | 2,800 |
KLab | 7 | 2,100 |
KLab | 7 | 1,400 |
KLab | 6 | 6,000 |
9/2 -22,800円
9/3 45,850円
週初からの損益 23,050円
日経平均 -14.56円
プラ転
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます