コスモエネHD | 0 | 0 |
コスモエネHD | 177 | 17,700 |
コスモエネHD | 177 | 17,700 |
あおぞら銀行 | -33.5 | -3,350 |
あおぞら銀行 | -33.5 | -3,350 |
あおぞら銀行 | -33.5 | -3,350 |
あおぞら銀行 | -33.5 | -3,350 |
あおぞら銀行 | -33.5 | -3,350 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -2,000 |
インプレスHD | -1 | -1,000 |
インプレスHD | -1 | -800 |
インプレスHD | 0 | 0 |
ルックHD | 34 | 6,800 |
ルックHD | 34 | 6,800 |
ルックHD | 0 | 0 |
KLab | 3 | 1,200 |
KLab | 3 | 900 |
KLab | 3 | 600 |
7/1 76,550円
7/2 19,150円
週初からの損益 95,700円
日経平均 443.63円
プラス増
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます