| 2時25分 | トイレ、 | ||||||||
| 5時30分 | 起きて、トイレ、歯磨き | ||||||||
| 5時35分 | 昨日歩数 歩 | 距離Km | 早歩数 歩 | 活動Kcal | 脂肪g | 総消費Kcal | 体重Kg | 体温℃ | |
| 3732 | 2.8 | 1580 | 297 | 12.8 | 1801 | 63.9 | 36.2 | ||
| 5時40分 | 血圧測定 | 最高 | 113 | 最低 | 47 | 脈拍 | 67 | ||
| 再度測定 | mmhg | 120 | mmhg | 46 | /分 | 60 | |||
| 5時45分 | 体重表記入 | ||||||||
| 5時52分 | ナンプレ放題、7時10分、ナンプレ放題終了、 | ||||||||
| 7時12分 | ブログ用にメモする、 | ||||||||
| 7時20分 | バナナ、麦茶、ゆで卵ジャムトーストで朝食、 | ||||||||
| 8時20分 | 薬を飲む、 | ||||||||
| 8時30分 | 通じ、歯磨き、 | ||||||||
| 8時45分 | 相棒 season10 第3話「晩夏」 | ||||||||
| 8時50分 | 母屋へ行く | ||||||||
| 9時00分 | プラごみなどの処理、 | ||||||||
| 9時16分 | 長男を車に乗せ会社へ送る、 | ||||||||
| 10時11分 | Big-Aにより次男のチキン南蛮丼をWAON で買う、 | ||||||||
| 10時15分 | 家に戻り次男にチキン南蛮丼をわたす、次男は食べたら出かけるって、 | ||||||||
| 10時15分 | 部屋に戻りトイレ、 | ||||||||
| 10時25分 | シャロームへ妻に面会へ、 | ||||||||
| 11時00分 | ロッキーズ対ドジャース戦、(11時10分試合開始) | ||||||||
| 11時17分 | 1番大谷さんは空振り三振、 | ||||||||
| 11時20分 | 家に戻る、洗濯物タオルなどを受け取り、ベランダに干す、 | ||||||||
| 11時42分 | 2回裏、無死満塁8番テイラー併殺打その間にホームインで 0対1 | ||||||||
| 11時50分 | うどんを電子レンジで12分ゆでる、 | ||||||||
| 11時59分 | 3回裏無死走者なし 大谷さんはフォアボール、 | ||||||||
| 12時01分 | 大谷が今季5個目の盗塁を成功させMLB通算150盗塁達成 | ||||||||
| 12時03分 | 一死一二塁。4番スミスはレフトへの第2号3ランホームラン 0対4 | ||||||||
| 12時12分 | 二死一二塁。8番テイラーがレフトへタイムリーヒット 0対5 | ||||||||
| 12時16分 | 二死満塁で1番大谷さんははセカンドゴロ | ||||||||
| 12時20分 | 冷たいうどんでお昼、 | ||||||||
| 12時25分 | 4回表、二死一三塁8番スターリングスがタイムリーツーベ 2対5 | ||||||||
| 13時08分 | 6回裏、無死一塁 大谷さんは空振り三振、 | ||||||||
| 13時10分 | 着替えをする、 | ||||||||
| 13時15分 | ライブストアーへ行く、次男は出かけている、 | ||||||||
| 13時20分 | 講義、 | ||||||||
| 13時08分 | 6回裏、無死一塁 大谷さんは空振り三振、 | ||||||||
| 13時45分 | 8回裏、無死一塁 大谷さんは併殺崩れ | ||||||||
| 13時47分 | 二死二塁3番フリーマン、レフトへのタイムリー、大谷さんが帰って 2対6 | ||||||||
| 14時05分 | 試合終了 2対6で勝った、 | ||||||||
| 14時40分 | 健やからっきょうを100円で買う、 | ||||||||
| 14時50分 | 部屋に戻る、 | ||||||||
| 14時55分 | ブログ用にメモする、 | ||||||||
| 15時00分 | 母屋へ行く、次男は帰っていない、お風呂を沸かす、 | ||||||||
| 15時05分 | プラごみなどの処理、 | ||||||||
| 15時10分 | お風呂に入る、 | ||||||||
| 15時25分 | ふろから出る、 | ||||||||
| 15時30分 | 部屋に戻る、 | ||||||||
| 15時40分 | 着替えなどする、 | ||||||||
| 15時45分 | ライブストアーへ行く | ||||||||
| 15時50分 | 講義、 | ||||||||
| 17時25分 | 健やからっきょうを100円で買う、 | ||||||||
| 17時30分 | 家に戻る次男とらっきょうの味見、次男はいいって、 | ||||||||
| 17時40分 | 部屋に戻る、 | ||||||||
| 17時45分 | hotyやyahooメールチェック、ジモティーGoメールXなど | ||||||||
| 18時30分 | うどんを、ゆでる | ||||||||
| 18時40分 | うどんで夕食 | ||||||||
| 18時50分 | 相棒 season10 第1話「贖罪」 | ||||||||
| 19時35分 | 長男から「ヨドバシ」へ迎え依頼 | ||||||||
| 19時40分 | トイレ、次男と迎えに行く、 | ||||||||
| 20時30分 | 家に戻り部屋に戻る | ||||||||
| 20時35分 | ブログ用にメモする、 | ||||||||
| 21時00分 | プラノプロフェンを点す、ブログを書く、 | ||||||||
| 21時10分 | ヒアルロン酸Naを点す、 | ||||||||
| 21時20分 | ブログを投稿する、 | ||||||||
最新の画像[もっと見る]
-
令和7年5月31日(土)大谷21号 22号ホームラン
2週間前
-
令和7年5月31日(土)大谷21号 22号ホームラン
2週間前
-
令和7年5月31日(土)大谷21号 22号ホームラン
2週間前
-
令和7年5月31日(土)大谷21号 22号ホームラン
2週間前
-
令和7年5月27日(日)大谷19号ホームラン
3週間前
-
令和7年5月26日(月)ドジャース対メッツ戦、
3週間前
-
令和7年5月20日(火)7時半起きが朝寝坊?
4週間前
-
令和7年5月20日(火)ダイヤモンドバックス対ドジャース戦17号!
4週間前
-
令和7年5月17日(土)エンジェルス対ドジャース戦大谷3試合連続16号
4週間前
-
令和7年5月16日(金)大谷14号15号ホームラン、
4週間前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます