神奈川県小田原市 片浦小学校の校舎裏
0.29μSv/h(除染前),0.30μSv/h(除染後) 立ち入り禁止の措置
(2011/10)
学校・保育所の空間放射線量率の測定結果及び対応について
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/disaster/disaster/earthquake/seikatu/radioactivity/p09198.html より抜粋引用
小田原市公式サイト
学校
| 検査日 | 学校名 | 場所 | 高さ | 除染前の検査値(μSv/h) | 除染後の検査値(μSv/h)5cm掘った地面 | 除染後の検査値(μSv/h)10cm掘った地面 |
| 10月26日 | 片浦小学校 | 変電設備(東側)雨どいの下 | 50cm | 0.27 | 0.16 | 0.14 |
| 体育館倉庫横(南側)雨どいの下 | 50cm | 0.22 | 0.17 | 0.12 | ||
| 校舎裏の土 | 50cm | 0.29 | 0.27 | ※0.30 | ||
| 体育倉庫(北側)雨どいの下 | 50cm | 0.13 | - | - | ||
| 校舎正面玄関(西側)雨どいの下 | 50cm | 0.13 | - | - | ||
| 久野小学校 | プール専用付属室(西側)雨どいの出口 | 50cm | 0.08 | - | - | |
| 屋内運動場入口(東側)雨どいの出口 | 50cm | 0.12 | - | - | ||
| 屋内運動場入口(西側)雨どいの出口 | 50cm | 0.13 | - | - |
※片浦小学校の校舎裏については、除染後も基準を上回っていることから、児童の立ち入らない場所ではありますが、ロープを張り、立ち入り禁止の措置としました。原因については、今後調査をし、必要な対策を講じてまいります。
保育所
| 検査日 | 保育所名 | 場所 | 高さ | 除染前の検査値(μSv/h) | 除染後の検査値(μSv/h) |
| 10月28日 | 江之浦保育園 | 石積付近(北側)(1) | 50cm | 0.2 | 0.11 |
| 園舎(東側)雨どいの下 | 50cm | 0.1 | - | ||
| 石積付近(北側)(2) | 50cm | 0.18 | - | ||
| 園舎(西側)雨どいの下 | 50cm | 0.14 | - | ||
| 早川保育園 | 園庭(南側)プール付近 | 5cm | 0.31 | 0.09 |
5 検査結果に対する対策について
結果は国の基準をすべて下回りましたが、子どもの安心・安全を考え、市の除染基準を超えた箇所について、片浦小学校においては10月27日、江之浦保育園及び早川保育園においては10月28日に放射線量率の高い箇所の表土等を除去し、ビニール袋に入れ、地中に埋める措置を講じました。

