JM1LRA’s BLOG

移動運用+サテライト通信=移動サテライト

局別移動地点交信数

2006-07-25 | サテライト
自局移動時に各衛星で交信していただいた移動地市郡区数です。
皆さん、交信本当に有難うございます

集計日:2007年03月19日現在
 NR Callsign  IDO  SAT  AO27 FO29 SO50 AO51 VO52 AO07
=====================================================
  1  7K4VPV    18   5     1   11    3    1    2    0 
  2  7L3AEO    57   6     5   23   11    4   13    1 
  3  7M4DUI    10   5     2    1    4    2    1    0 
  4  7N4OBV    14   2     0    7    0    0    7    0 
  5  JA0CAW    14   5     3    3    4    3    1    0 
  6  JA1BML    29   2     0   19    0    0   10    0 
  7  JA1COU    13   5     1    3    5    1    3    0 
  8  JA1TCF    19   2     0   10    0    0    9    0 
  9  JA1XCZ    11   2     0    4    0    0    7    0 
 10  JA1XWK    27   3     0   15    1    0   11    0 
 11  JA2BVS    10   5     0    6    1    1    1    1 
 12  JA2JTN    18   5     1   10    2    1    4    0 
 13  JA3FWT    20   5     4    7    3    1    5    0 
 14  JA6PL     18   5     6    2    4    5    1    0 
 15  JA7KJR    28   4     0   17    1    0    9    1 
 16  JE1FQV    46   6     6   21    6    3    9    1 
 17  JE2CPI    31   5     1   15    3    1   11    0 
 18  JE2WYA    17   5     2    4    4    2    5    0 
 19  JE4IVN    14   2     0   10    0    0    4    0 
 20  JF1CCH    11   4     0    6    1    1    3    0 
 21  JF1CQH    14   2     0    9    0    0    5    0 
 22  JF1NDT    14   5     0   10    1    1    1    1 
 23  JF2UED    19   4     0   14    1    0    3    1 
 24  JG5WLV    35   6     2   20    3    1    8    1 
 25  JH0PVF    75   6    11   27   15    3   18    1 
 26  JH1NPQ    11   5     2    6    0    1    1    1 
 27  JH1RYE    23   5     1   11    1    1    9    0 
 28  JH1UVJ    21   6     1   11    1    1    6    1 
 29  JH3XCU    48   6     2   26    4    2   13    1 
 30  JH4MGU    70   6     5   30   11    4   19    1 
 31  JH4PQM    28   5     2    9    1    1   15    0 
 32  JH7PKU    37   3     0   20    0    0   16    1 
 33  JH8BDA    13   2     0    8    0    0    5    0 
 34  JI3OQO    22   5     2    7    3    1    9    0 
 35  JI5RPT    18   6     2   10    2    1    2    1 
 36  JJ1KXB    30   3     0   19    0    0   10    1 
 37  JJ3JHP    70   5     6   30   10    4   20    0 
 38  JK2XXK    10   5     2    3    3    1    1    0 
 39  JM1GHT    28   6     1   16    5    2    3    1 
 40  JM1WBB    43   5     2   23    8    4    6    0 
 41  JN1GKZ    45   5     2   18    5    1   19    0 
 42  JQ1HIV    18   2     0   10    0    0    8    0 
 43  JR0EFE    13   5     2    5    3    1    2    0 
 44  JR3KQJ    29   4     0   13    1    1   14    0 
 45  JR8PXO    23   6     2    9    5    3    3    1 

運用地別衛星通信数

2006-06-15 | サテライト
集計日:2008年01月15日現在
 CODE        Q      T      H        SUM   AO07  AO27  FO29  SO50  AO51  VO52 
-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
0502    山形県米沢市                  17                                  17
07017   福島県耶麻郡北塩原村          34                                  34
0703    福島県郡山市                  10                                  10
1208    千葉県野田市                  30           1    29                  
1220    千葉県流山市                  27                14     5           8
13003   埼玉県北足立郡伊奈町          86           8    27    20     3    28
13004   埼玉県北葛飾郡松伏町          18           1           7    10      
13004   埼玉県北葛飾郡杉戸町          75          16    18     8    15    18
13004   埼玉県北葛飾郡鷲宮町           6           6                        
13005   埼玉県北埼玉郡騎西町          11           4           2     5      
13005   埼玉県北埼玉郡大利根町        17           4           3     6     4
13007   埼玉県秩父郡小鹿野町           5                 5                  
13008   埼玉県比企郡川島町            15           1    14                  
13009   埼玉県南埼玉郡宮代町          97    12    11    37    10    11    16
13009   埼玉県南埼玉郡菖蒲町          11                       2           9
13009   埼玉県南埼玉郡白岡町          15                                  15
1303    埼玉県熊谷市                   4                                   4
1304    埼玉県川口市                  44           2    15          10    17
1306    埼玉県行田市                  30                20    10            
1307    埼玉県秩父市                  14                                  14
1310    埼玉県加須市                  22                11                11
1311    埼玉県本庄市                  18           7    11                  
1314    埼玉県春日部市              6913   138   239  1286   773  1264  3213
1316    埼玉県羽生市                  36           5           9          22
1317    埼玉県鴻巣市                  20                15                 5
1319    埼玉県上尾市                  28           3    15    10            
1321    埼玉県草加市                  19                                  19
1322    埼玉県越谷市                  28           7    15     6            
1326    埼玉県鳩ヶ谷市                34                             1    33
1327    埼玉県朝霞市                  14                                  14
1331    埼玉県桶川市                  86           6    65    10           5
1332    埼玉県久喜市                  59                18     4     2    35
1333    埼玉県北本市                  47                17    14          16
1334    埼玉県八潮市                  25                13    12            
1337    埼玉県三郷市                  12           1     5     6            
1338    埼玉県蓮田市                 115          11    35    11     4    54
1339    埼玉県坂戸市                   9                 9                  
1340    埼玉県幸手市                  51           9    18     8     7     9
1343    埼玉県吉川市                  64          17    28     1          18
134403  さいたま市大宮区              10                                  10
134404  さいたま市見沼区              40           5    35                  
134406  さいたま市桜区                19                       2          17
134407  さいたま市浦和区              49           3    18                28
134409  さいたま市緑区                50                38    12            
134410  さいたま市岩槻区             101           8    56     6    19    12
14005   茨城県猿島郡境町               2                                   2
14005   茨城県猿島郡五霞町            51           4    38     9            
14014   茨城県結城郡八千代町          17                17                  
1410    茨城県下妻市                  12                12                  
1411    茨城県水海道市                20                                  20
1424    茨城県守谷市                  25                21     4            
1428    茨城県坂東市                  36           8     9    10     9      
1429    茨城県稲敷市                  10                10                  
1435    茨城県常総市                  27           6    21                  
1506    栃木県日光市                  11                 5                 6
1508    栃木県小山市                  29                21     8            
1511    栃木県矢板市                  17                                  17
1709    山梨県北杜市                  13                 8                 5
1906    岐阜県中津川市                30           9    21                  
-------+--------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
    運用地は   59 箇所       TOTAL  8735   150   402  2070   982  1366  3765

WAJA for Satellite(CW)

2006-06-15 | サテライト
集計日:2006年11月07日現在
       ALL   AO27  FO29  SO50  AO51  VO52
-----------------------------------------
北海道  ●    -    ●    -    -    ●  
青森    ●    -    ●    -    -    ●  
岩手    ●    -    ●    -    -    ●  
秋田    ●    -    -    -    -    ●  
山形    ●    -    -    -    -    ●  
宮城    ●    -    ●    -    -    ●  
福島    ●    -    ○    -    -    ●  
新潟    ●    -    ●    -    -    ●  
長野    ●    -    ●    -    -    ●  
東京    ●    -    ●    -    -    ●  
神奈川  ●    -    ●    -    -    ●  
千葉    ●    -    ●    -    -    ●  
埼玉    ●    -    ●    -    -    ●  
茨城    ●    -    ●    -    -    ●  
栃木    ●    -    ○    -    -    ●  
群馬    ●    -    ●    -    -    ●  
山梨    ●    -    ○    -    -    ●  
静岡    ●    -    ●    -    -    ●  
岐阜    ●    -    ●    -    -    ●  
愛知    ●    -    ●    -    -    ●  
三重    ●    -    ●    -    -    ●  
京都    ●    -    ●    -    -    ●  
滋賀    ●    -    ●    -    -    ●  
奈良    ●    -    ○    -    -    ●  
大阪    ●    -    ○    -    -    ●  
和歌山  ●    -    ●    -    -    ●  
兵庫    ●    -    ●    -    -    ●  
富山    ●    -    ●    -    -    ●  
福井    ●    -    ●    -    -    ●  
石川    ●    -    ○    -    -    ●  
岡山    ●    -    ●    -    -    ●  
島根    ●    -    ○    -    -    ●  
山口    ●    -    ●    -    -    ●  
鳥取    ●    -    ●    -    -    ●  
広島    ●    -    ●    -    -    ●  
香川    ●    -    ●    -    -    ●  
徳島    ●    -    ○    -    -    ●  
愛媛    ●    -    ●    -    -    ○  
高知    ○    -    ○    -    -    ○  
福岡    ●    -    ●    -    -    ●  
佐賀    ●    -    ●    -    -    ●  
長崎    ●    -    ●    -    -    ●  
熊本    ●    -    -    -    -    ●  
大分    ○    -    ○    -    -    ○  
宮崎    ●    -    ●    -    -    ●  
鹿児島  ●    -    ●    -    -    ●  
沖縄    ●    -    ○    -    -    ●  
=========================================
wkd/cfm = 47/45


WAJA for Satellite(MIX)

2006-06-15 | サテライト
集計日:2006年11月07日現在
       ALL   AO27  FO29  SO50  AO51  VO52
-----------------------------------------
北海道  ●    ○    ●    ●    ●    ●  
青森    ●    -    ●    -    ○    ●  
岩手    ●    ○    ●    -    ●    ●  
秋田    ●    -    -    -    -    ●  
山形    ●    -    -    -    -    ●  
宮城    ●    -    ●    ●    ●    ●  
福島    ●    -    ○    -    -    ●  
新潟    ●    ●    ●    ●    ●    ●  
長野    ●    -    ●    ●    ●    ●  
東京    ●    ●    ●    ●    ●    ●  
神奈川  ●    ●    ●    ●    ●    ●  
千葉    ●    ●    ●    ●    ●    ●  
埼玉    ●    ●    ●    ●    ●    ●  
茨城    ●    -    ●    ○    ●    ●  
栃木    ●    -    ○    ●    ●    ●  
群馬    ●    -    ●    ○    ○    ●  
山梨    ●    -    ○    ○    ○    ●  
静岡    ●    ●    ●    ●    ●    ●  
岐阜    ●    ○    ●    ●    ●    ●  
愛知    ●    ●    ●    ●    ●    ●  
三重    ●    ○    ●    ○    ○    ●  
京都    ●    -    ●    ●    ●    ●  
滋賀    ●    ●    ●    ●    ●    ●  
奈良    ●    -    ○    -    ●    ●  
大阪    ●    ●    ○    ●    ●    ●  
和歌山  ●    ●    ●    ○    ○    ●  
兵庫    ●    ●    ●    ○    ●    ●  
富山    ●    -    ●    -    ●    ●  
福井    ●    -    ●    -    ○    ●  
石川    ●    -    ○    -    ○    ●  
岡山    ●    ○    ●    ○    ●    ●  
島根    ●    -    ○    ●    ●    ●  
山口    ●    ●    ●    ○    ●    ●  
鳥取    ●    ●    ●    ●    ●    ●  
広島    ●    ○    ●    -    ●    ●  
香川    ●    ○    ●    ○    ○    ●  
徳島    ●    -    ○    ○    ●    ●  
愛媛    ●    -    ●    -    ○    ○  
高知    ○    -    ○    -    ○    ○  
福岡    ●    ●    ●    ●    ●    ●  
佐賀    ●    -    ●    -    -    ●  
長崎    ●    ○    ●    ○    ○    ●  
熊本    ●    -    -    -    ○    ●  
大分    ○    -    ○    -    -    ○  
宮崎    ●    -    ●    -    -    ●  
鹿児島  ●    ●    ●    ●    ●    ●  
沖縄    ●    -    ○    -    ○    ●  
=========================================
wkd/cfm = 47/45


Wanted CHOSON(CW) via SAT(簡易版)

2006-06-15 | サテライト
集計日:2006年12月18日現在
 残 
----
140  北海道(146)      01001B 02A 02B 03A 03B 05B 05D 05E 06A 06B 06C 06D 06E 07D 08B 08C 09A 10B 
                         11B 13A 14A 14B 14C 14D 14E 14F 15B 15C 15D 16A 18A 18B 18C 19A 19B 19C 
                         19D 20A 20B 20C 21B 21C 22A 22B 23B 23C 23D 23E 23F 23G 23H 23I 23J 23K 
                         23M 24E 25B 25D 26A 26B 27A 28B 30A 31A 31B 33A 33B 34A 35A 36A 36B 36C 
                         37A 38B 39A 39B 40A 41A 42A 42B 42C 43A 43B 43C 45A 45B 45C 46A 47A 48A 
                         48B 49A 49B 49C 50A 50B 50C 51A 51B 51C 51D 52A 53A 55A 59A 59B 59C 60A 
                         60C 62A 62B 64A 66A 67A 67B 69A 70D 70E 70F 70G 70H 70I 70J 71A 72A 72B 
                         72C 73C 73F 73G 74A 75A 75B 75C 76A 76B 77A 78A 79A 80A 

 19  青森県(30)       02001B 01C 01D 01E 01J 01K 02B 03D 03E 03F 03G 03J 04B 04C 07D 07E 07G 08F 
                         08G 
 11  岩手県(22)       03001A 02B 02C 05C 05D 05G 07A 07D 07E 07F 08A 
  9  秋田県(12)       04001A 01C 02A 05N 07D 07E 07F 08C 08H 
 14  山形県(22)       05002A 03C 05A 05B 06A 07H 08B 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 
 12  宮城県(23)       06003B 04E 06A 06D 08A 08B 10D 13A 13C 14F 16A 16B 
 32  福島県(49)       07002E 03B 03C 03D 03E 05C 06D 06E 06F 07C 07D 10B 11B 11C 11H 12E 13A 13D 
                         13G 14A 14E 15A 15B 15C 15D 15E 15F 15G 16C 16E 16G 17G 

  6  新潟県(15)       08001A 01B 01C 01D 01F 13E 
 48  長野県(62)       09001A 01B 01C 01D 01F 01G 02B 03D 03F 03H 03J 04A 04B 04C 04E 04J 05A 05B 
                         05E 06E 06F 08A 08B 08C 08G 08H 08K 08L 08M 08N 08P 08Q 09A 09B 11A 11C 
                         12A 12H 15B 15C 15H 15I 15K 17A 17B 17C 17D 17I 

 11  東京都(13)       10002C 02D 02F 04A 04B 04C 04D 05A 05B 06A 06B 
  5  神奈川県(16)     11002B 02C 02D 02E 05D 
 11  千葉県(20)       12002C 04B 04C 04F 06F 08A 11A 11B 11C 11D 11F 
 14  埼玉県(31)       13001B 02C 04A 04E 04G 05C 06C 07B 07C 07E 08D 08E 08F 08I 
  7  茨城県(12)       14001E 01G 01I 04D 05A 08A 12A 
 11  栃木県(19)       15004A 05F 06C 06D 06E 06F 06G 08A 08B 08D 08E 
 11  群馬県(27)       16001B 01E 01H 03B 03C 04B 04C 09F 09G 10A 10B 
 12  山梨県(16)       17002B 03D 04F 07B 07C 07E 07F 08C 08F 08G 08H 08I 

  9  静岡県(19)       18006B 06C 06E 06F 07A 09A 09B 11G 11I 
 11  岐阜県(21)       19001A 01C 01D 03A 03B 08A 08E 08F 08G 11C 12B 
 17  愛知県(28)       20001A 03A 03B 03E 03F 03K 04D 04F 05A 05C 05D 05E 07G 09A 12A 12C 16B 
  7  三重県(15)       21009A 12C 14A 14B 16J 16K 16L 

  8  京都府(14)       22008A 08B 08D 08E 08F 08G 10A 10B 
  6  滋賀県(13)       23001B 01D 02A 02C 04C 11B 
 18  奈良県(27)       24001A 01B 01C 01D 02D 04D 04F 05C 10A 10B 10E 10F 10G 10H 10I 10K 10L 10M 
  9  大阪府(10)       25002A 02B 02D 04A 04B 06A 07A 07C 07D 
 15  和歌山県(21)     26001A 01B 01F 02A 02D 05B 05D 06A 06D 06E 07C 07D 07F 07H 07L 
  8  兵庫県(12)       27007A 10A 11A 11C 11F 13C 20E 20F 

  2  富山県(5)        28004B 04C 
  1  福井県(8)        29003B 
  5  石川県(9)        30003G 04A 07C 07E 09C 

 13  岡山県(14)       31001B 03B 06B 07B 07D 10D 10F 15B 16E 17D 18C 19B 20A 
  7  島根県(13)       32004H 06B 06D 06G 06H 08C 08E 
  8  山口県(9)        33002C 02D 03E 05E 06A 06B 06E 10B 
  9  鳥取県(13)       34003C 03E 03I 04I 04K 05B 05C 06D 06G 
  6  広島県(9)        35001C 01D 01H 10K 16H 16I 

  7  香川県(9)        36001C 03C 05C 05D 06A 06B 06F 
  9  徳島県(16)       37002A 02B 02C 02D 04D 04H 05B 07B 09H 
  8  愛媛県(9)        38001B 01C 03P 05F 06D 07F 07G 10B 
 24  高知県(24)       39001E 01F 01G 02A 02B 02C 02D 02E 02F 02G 04B 04C 04E 04I 04J 04K 04L 05C 
                         05D 06A 06B 07C 07E 07H 

 38  福岡県(42)       40001G 01H 02A 02B 04A 04B 04C 04D 05A 05D 05E 05G 05H 06C 07A 07B 09A 09C 
                         09D 09F 09H 09I 09J 10B 11B 11F 11G 12B 13A 14A 15E 17A 17C 18B 18C 18D 
                         18E 18F 
 11  佐賀県(13)       41003B 03D 03G 04A 04B 04D 05A 07C 08A 08C 08F 
 10  長崎県(10)       42004B 04D 04E 04M 06N 06O 07A 07B 07C 09K 
 33  熊本県(34)       43001B 01C 02B 02C 02F 02K 02M 03M 05A 05C 05D 05E 05G 06E 07A 07G 08A 08E 
                         08F 08H 08J 08K 08L 08M 08N 09A 09B 09H 10B 10E 10G 10I 12H 
  4  大分県(4)        44005A 05B 09A 10A 
 20  宮崎県(22)       45001B 02A 02B 02C 02D 02E 02F 03A 03B 04A 04C 05B 05E 05H 05J 05K 06A 06B 
                         07A 07B 
 26  鹿児島県(34)     46001A 01H 01I 01L 03D 04C 05A 05B 05C 05F 05H 05J 05K 05M 06B 06D 07C 07D 
                         08G 08J 08K 08L 09B 09D 10L 11D 
 29  沖縄県(30)       47001A 01B 01C 01D 01E 01F 01G 01H 01I 02A 02B 02C 02E 02K 02L 02N 02O 02P 
                         02R 02T 02U 03B 03C 03D 03E 03F 03G 04E 05A 
----
 751


Wanted Satellite JCC CW (2006/12/18)

2006-06-15 | HAM
Wanted Satellite JCC CW (2006/12/18)
1       0102   北海道旭川市            4あ8
2       0103   北海道小樽市            4お8
3       0104   北海道函館市            4は8
4       0105   北海道室蘭市            4む8
5       0106   北海道釧路市            4く8
6       0107   北海道帯広市            4お8
7       0108   北海道北見市            4き8
8       0109   北海道夕張市            4ゆ8
9       0112   北海道留萌市            4る8
10      0114   北海道稚内市            4わ8
11      0116   北海道芦別市            4あ8
12      0118   北海道赤平市            4あ8
13      0119   北海道紋別市            4も8
14      0120   北海道士別市            4し8
15      0121   北海道名寄市            4な8
16      0122   北海道三笠市            4み8
17      0123   北海道根室市            4ね8
18      0125   北海道滝川市            4た8
19      0126   北海道砂川市            4す8
20      0127   北海道歌志内市          4う8
21      0128   北海道深川市            4ふ8
22      0131   北海道恵庭市            4え8
23      0134   北海道北広島市          4き8
24      0135   北海道石狩市            4い8
25      0136   北海道北斗市            4ほ8
26      0403   秋田県大館市            4お7
27      0404   秋田県横手市            4よ7
28      0505   山形県新庄市            4し7
29      0513   山形県南陽市            4な7
30      0608   宮城県角田市            4か7
31      0720   福島県本宮市            4も7
32      0824   新潟県佐渡市            4さ0
33      0903   長野県上田市            4う0
34      0910   長野県駒ヶ根市          4こ0
35      0914   長野県茅野市            4ち0
36      1334   埼玉県八潮市            4や1
37      1401   茨城県水戸市            4み1
38      1408   茨城県龍ヶ崎市          4り1
39      1415   茨城県北茨城市          4き1
40      1423   茨城県潮来市            4い1
41      1707   山梨県韮崎市            4に1
42      2003   愛知県岡崎市            4お2
43      2011   愛知県刈谷市            4か2
44      2027   愛知県高浜市            4た2
45      2203   京都府舞鶴市            4ま3
46      2213   京都府京丹後市          4き3
47      2215   京都府木津川市          4き3
48      2506   大阪府池田市            4い3
49      2511   大阪府守口市            4も3
50      2513   大阪府茨木市            4い3
51      2516   大阪府富田林市          4と3
52      2522   大阪府大東市            4だ3
53      2524   大阪府箕面市            4み3
54      2526   大阪府羽曳野市          4は3
55      2528   大阪府摂津市            4せ3
56      2713   兵庫県赤穂市            4あ3
57      2729   兵庫県加東市            4か3
58      2806   富山県滑川市            4な9
59      2809   富山県小矢部市          4お9
60      2905   福井県大野市            4お9
61      2907   福井県鯖江市            4さ9
62      3001   石川県金沢市            4か9
63      3002   石川県七尾市            4な9
64      3102   岡山県倉敷市            4く4
65      3103   岡山県津山市            4つ4
66      3116   岡山県真庭市            4ま4
67      3302   山口県下関市            4し4
68      3304   山口県萩市              4は4
69      3306   山口県防府市            4ほ4
70      3307   山口県下松市            4く4
71      3310   山口県光市              4ひ4
72      3311   山口県長門市            4な4
73      3510   広島県三次市            4み4
74      3512   広島県大竹市            4お4
75      3705   徳島県吉野川市          4よ5
76      3801   愛媛県松山市            4ま5
77      3802   愛媛県今治市            4い5
78      3806   愛媛県西条市            4さ5
79      3810   愛媛県伊予市            4い5
80      3814   愛媛県西予市            4せ5
81      3901   高知県高知市            4こ5
82      3905   高知県須崎市            4す5
83      3907   高知県宿毛市            4す5
84      3909   高知県南国市            4な5
85      4007   福岡県久留米市          4く6
86      4008   福岡県大牟田市          4お6
87      4009   福岡県直方市            4の6
88      4010   福岡県飯塚市            4い6
89      4011   福岡県田川市            4た6
90      4012   福岡県柳川市            4や6
91      4015   福岡県八女市            4や6
92      4016   福岡県筑後市            4ち6
93      4017   福岡県大川市            4お6
94      4018   福岡県行橋市            4ゆ6
95      4019   福岡県豊前市            4ぶ6
96      4020   福岡県中間市            4な6
97      4022   福岡県小郡市            4お6
98      4023   福岡県春日市            4か6
99      4024   福岡県筑紫野市          4ち6
100     4025   福岡県大野城市          4お6
101     4026   福岡県宗像市            4む6
102     4027   福岡県太宰府市          4だ6
103     4028   福岡県前原市            4ま6
104     4029   福岡県古賀市            4こ6
105     4031   福岡県うきは市          4う6
106     4032   福岡県宮若市            4み6
107     4033   福岡県嘉麻市            4か6
108     4034   福岡県朝倉市            4あ6
109     4035   福岡県みやま市          4み6
110     4101   佐賀県佐賀市            4さ6
111     4103   佐賀県鳥栖市            4と6
112     4108   佐賀県小城市            4お6
113     4203   長崎県島原市            4し6
114     4204   長崎県諫早市            4い6
115     4205   長崎県大村市            4お6
116     4207   長崎県平戸市            4ひ6
117     4208   長崎県松浦市            4ま6
118     4212   長崎県西海市            4さ6
119     4214   長崎県南島原市          4み6
120     4301   熊本県熊本市            4く6
121     4302   熊本県八代市            4や6
122     4303   熊本県人吉市            4ひ6
123     4304   熊本県荒尾市            4あ6
124     4305   熊本県水俣市            4み6
125     4306   熊本県玉名市            4た6
126     4310   熊本県菊池市            4き6
127     4311   熊本県宇土市            4う6
128     4312   熊本県上天草市          4か6
129     4313   熊本県宇城市            4う6
130     4314   熊本県阿蘇市            4あ6
131     4315   熊本県天草市            4あ6
132     4316   熊本県合志市            4こ6
133     4401   大分県大分市            4お6
134     4402   大分県別府市            4べ6
135     4403   大分県中津市            4な6
136     4404   大分県日田市            4ひ6
137     4406   大分県臼杵市            4う6
138     4407   大分県津久見市          4つ6
139     4408   大分県竹田市            4た6
140     4410   大分県豊後高田市        4ぶ6
141     4411   大分県杵築市            4き6
142     4412   大分県宇佐市            4う6
143     4413   大分県豊後大野市        4ぶ6
144     4414   大分県由布市            4ゆ6
145     4502   宮崎県都城市            4み6
146     4503   宮崎県延岡市            4の6
147     4504   宮崎県日南市            4に6
148     4505   宮崎県小林市            4こ6
149     4506   宮崎県日向市            4ひ6
150     4507   宮崎県串間市            4く6
151     4508   宮崎県西都市            4さ6
152     4509   宮崎県えびの市          4え6
153     4601   鹿児島県鹿児島市        4か6
154     4603   鹿児島県鹿屋市          4か6
155     4604   鹿児島県枕崎市          4ま6
156     4610   鹿児島県指宿市          4い6
157     4615   鹿児島県垂水市          4た6
158     4617   鹿児島県日置市          4ひ6
159     4618   鹿児島県曽於市          4そ6
160     4620   鹿児島県いちき串木野市  4い6
161     4621   鹿児島県南さつま市      4み6
162     4622   鹿児島県志布志市        4し6
163     4623   鹿児島県奄美市          4あ6
164     4701   沖縄県那覇市            4な6
165     4708   沖縄県名護市            4な6
166     4710   沖縄県糸満市            4い6
167     4712   沖縄県豊見城市          4と6
168     4713   沖縄県うるま市          4う6
169     4714   沖縄県宮古島市          4み6
170     4715   沖縄県南城市            4な6

Wanted Satellite JCG CW (2006/12/18)

2006-06-15 | HAM
Wanted Satellite JCG CW (2006/12/18)
1       01001  北海道阿寒郡        5あ8
2       01002  北海道足寄郡        5あ8
3       01003  北海道厚岸郡        5あ8
4       01005  北海道網走郡        5あ8
5       01008  北海道石狩郡        5い8
6       01009  北海道磯谷郡        5い8
7       01011  北海道有珠郡        5う8
8       01013  北海道浦河郡        5う8
9       01014  北海道雨竜郡        5う8
10      01015  北海道枝幸郡        5え8
11      01016  北海道奥尻郡        5お8
12      01018  北海道河西郡        5か8
13      01019  北海道河東郡        5か8
14      01020  北海道樺戸郡        5か8
15      01021  北海道上磯郡        5か8
16      01022  北海道上川郡(十勝)  5か8
17      01023  北海道上川郡(上川)  5か8
18      01024  北海道亀田郡        5か8
19      01025  北海道茅部郡        5か8
20      01026  北海道川上郡        5か8
21      01027  北海道釧路郡        5く8
22      01028  北海道久遠郡        5く8
23      01030  北海道様似郡        5さ8
24      01031  北海道沙流郡        5さ8
25      01033  北海道標津郡        5し8
26      01034  北海道島牧郡        5し8
27      01035  北海道積丹郡        5し8
28      01036  北海道斜里郡        5し8
29      01037  北海道白老郡        5し8
30      01038  北海道白糠郡        5し8
31      01039  北海道寿都郡        5す8
32      01040  北海道瀬棚郡        5せ8
33      01041  北海道宗谷郡        5そ8
34      01042  北海道空知郡(空知)  5そ8
35      01043  北海道空知郡(上川)  5そ8
36      01045  北海道天塩郡(留萌)  5て8
37      01046  北海道天塩郡(宗谷)  5て8
38      01047  北海道十勝郡        5と8
39      01049  北海道苫前郡        5と8
40      01050  北海道中川郡(上川)  5な8
41      01051  北海道中川郡(十勝)  5な8
42      01052  北海道新冠郡        5に8
43      01053  北海道爾志郡        5に8
44      01055  北海道野付郡        5の8
45      01059  北海道檜山郡        5ひ8
46      01060  北海道広尾郡        5ひ8
47      01062  北海道古宇郡        5ふ8
48      01064  北海道幌泉郡        5ほ8
49      01066  北海道増毛郡        5ま8
50      01067  北海道松前郡        5ま8
51      01069  北海道目梨郡        5め8
52      01070  北海道紋別郡        5も8
53      01071  北海道山越郡        5や8
54      01072  北海道夕張郡        5ゆ8
55      01073  北海道勇払郡(胆振)  5ゆ8
56      01074  北海道勇払郡(上川)  5ゆ8
57      01075  北海道余市郡        5よ8
58      01076  北海道利尻郡        5り8
59      01077  北海道留萌郡        5る8
60      01078  北海道礼文郡        5れ8
61      01079  北海道二海郡        5ふ8
62      01080  北海道日高郡        5ひ8
63      03001  岩手県胆沢郡        5い7
64      04001  秋田県雄勝郡        5お7
65      04002  秋田県鹿角郡        5か7
66      04005  秋田県仙北郡        5せ7
67      05002  山形県北村山郡      5き7
68      05011  山形県最上郡        5も7
69      06016  宮城県亘理郡        5わ7
70      08013  新潟県東蒲原郡      5ひ0
71      09001  長野県上伊那郡      5か0
72      09012  長野県小県郡        5ち0
73      10004  東京都大島支庁      5お1
74      10005  東京都三宅支庁      5み1
75      10006  東京都八丈支庁      5は1
76      14001  茨城県稲敷郡        5い1
77      14004  茨城県久慈郡        5く1
78      14008  茨城県那珂郡        5な1
79      17003  山梨県中巨摩郡      5な1
80      17004  山梨県西八代郡      5に1
81      19001  岐阜県安八郡        5あ2
82      21009  三重県桑名郡        5く2
83      22010  京都府綴喜郡        5つ3
84      24001  奈良県生駒郡        5い3
85      25002  大阪府泉南郡        5せ3
86      25004  大阪府豊能郡        5と3
87      25006  大阪府三島郡        5み3
88      25007  大阪府南河内郡      5み3
89      26001  和歌山県有田郡      5あ3
90      27010  兵庫県川辺郡        5か3
91      27011  兵庫県神崎郡        5か3
92      27013  兵庫県佐用郡        5さ3
93      27020  兵庫県美方郡        5み3
94      30003  石川県鹿島郡        5か9
95      30007  石川県羽咋郡        5は9
96      31001  岡山県英田郡        5あ4
97      31003  岡山県浅口郡        5あ4
98      31006  岡山県小田郡        5お4
99      31007  岡山県勝田郡        5か4
100     31010  岡山県久米郡        5く4
101     31015  岡山県都窪郡        5つ4
102     31016  岡山県苫田郡        5と4
103     31017  岡山県真庭郡        5ま4
104     31018  岡山県御津郡        5み4
105     31019  岡山県和気郡        5わ4
106     31020  岡山県加賀郡        5か4
107     32006  島根県隠岐郡        5お4
108     32008  島根県鹿足郡        5か4
109     33002  山口県阿武郡        5あ4
110     33003  山口県大島郡        5お4
111     33005  山口県玖珂郡        5く4
112     33006  山口県熊毛郡        5く4
113     35010  広島県豊田郡        5と4
114     35016  広島県山県郡        5や4
115     36003  香川県香川郡        5か5
116     36005  香川県小豆郡        5し5
117     37009  徳島県美馬郡        5み5
118     38001  愛媛県伊予郡        5い5
119     38003  愛媛県越智郡        5お5
120     38005  愛媛県上浮穴郡      5か5
121     38006  愛媛県喜多郡        5き5
122     38007  愛媛県北宇和郡      5き5
123     38010  愛媛県西宇和郡      5に5
124     39001  高知県吾川郡        5あ5
125     39002  高知県安芸郡        5あ5
126     39004  高知県高岡郡        5た5
127     39005  高知県土佐郡        5と5
128     39006  高知県長岡郡        5な5
129     39007  高知県幡多郡        5は5
130     40001  福岡県朝倉郡        5あ6
131     40002  福岡県糸島郡        5い6
132     40004  福岡県遠賀郡        5お6
133     40006  福岡県嘉穂郡        5か6
134     40007  福岡県鞍手郡        5く6
135     40009  福岡県田川郡        5た6
136     40010  福岡県筑紫郡        5ち6
137     40011  福岡県築上郡        5ち6
