EFEのBLOG

サテライト、移動運用、CW、1200MHz etc・・・

7月24日のログ(お願い)

2016-08-27 08:25:17 | 移動運用

7月24日の都心移動でのログの時刻データが欠損していました。(ハムログで、直前のQSO時刻を記載するような設定が誤ってONになっていて、すべて8:14でログされていました。)


QSOいただいたみなさま、大変お手数ですが、QSO時刻をご連絡いただけますようお願いいたします。


jr0efe@ジャールコムまたは、 jr0efe@じーめーるこむ までご連絡いただけますと幸いです。


先週のハムフェアでQSLカードを誤った時刻で発送済みですが、修正後再発行します。


お手数おかけいたします。

 


7月24日 文京区、台東区、墨田区、稲城市移動時のデータ


 


  
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JN1VXL	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JJ1GWF	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JM1LRA	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JA1IRH	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JM1SBU	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JF1KIC	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JI1MPS	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JG7BBO	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JN1VXL	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JN7LCE	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JM1LRA	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JA7JND	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	7.036	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	7.036	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JA7JND	16/07/24 08:14J	599 599	7.036	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	7.036	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JA1IRH	16/07/24 08:14J	599 599	7.036	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JJ1KXB	16/07/24 08:14J	599 599	7.036	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JA7FLI	16/07/24 08:14J	599 599	7.036	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JK3HFN	16/07/24 08:14J	599 599	7.036	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JG7BBO	16/07/24 08:14J	599 599	7.036	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都文京区#100105%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JG7BBO	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JJ1KXB	16/07/24 08:14J	599 599	10.139	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JN1VXL	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JH1IIT	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JE6KDD	16/07/24 08:14J	599 599	7	CW	%/1 東京都台東区#100106%
JM1HUX	16/07/24 08:14J	599 599	7	CW	%/1 東京都台東区#100106%
JH3BJG	16/07/24 08:14J	599 599	7	CW	%/1 東京都台東区#100106%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	7	CW	%/1 東京都台東区#100106%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	10	CW	%/1 東京都台東区#100106%
JF4VZT	16/07/24 08:14J	599 599	10	CW	%/1 東京都台東区#100106%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JA1PVI	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JI1IXW	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JM1LRA	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都台東区#100106%
JI1IXW	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JA1PVI	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JN1VXT	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JN1VXL	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JF1KIC	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JH1IIT	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JN1VXL	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JJ1KXB	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JH3BJG	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JG3SVP	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都墨田区#100107%
JM1SBU	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
7M2PSC	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JJ1KXB	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JF2IMU	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JA7JND	16/07/24 08:14J	599 599	7.037	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JH6RRR	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JN1VXL	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JH1EMH	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JK1OTP	16/07/24 08:14J	599 599	50	CW	%/1 東京都稲城市#1026%
JN1VXL	16/07/24 08:14J	599 599	50	CW	%/1 東京都稲城市#1026%
JK1HCE	16/07/24 08:14J	599 599	50	CW	%/1 東京都稲城市#1026%
7L3AEO	16/07/24 08:14J	599 599	50	CW	%/1 東京都稲城市#1026%
JF1KIC	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JI1IXW	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JH1IIT	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JH4MGU	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JF2IMU	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JJ1KXB	16/07/24 08:14J	599 599	10.138	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%
JA1PVI	16/07/24 08:14J	599 599	50.411	RTTY	%/1 東京都稲城市#1026%

【人数確定】「カスカス & さてなう」宴会 in HAMfair2016

2016-08-15 21:22:46 | 雑記

土曜日の参加者は一応これで確定させていただきます。QSLカードの手渡しなどのご参考にどうぞ。

22名+子供3名です。

日 時:2016年8月20日(土) 18時15分~ 3時間飲み放題
場 所:隠れ家個室居酒屋 鳥江戸こまち新橋SL店 050-5783-3350
会 費:大人 5k円(1人当たり0.5k円のドネーション含む) 小人 2k円(すみません、お子様の金額、昨日から修正させてください)

※お店には「久代(クシロ)」で予約してあります。

※20日(土)17時にブース「J-30」前にて集合して、
記念写真撮影後お店に向かいます。直接お店に行かれる場合は幹事までお知らせください。


JE0IBO
JE4KQH(2nd)
JF1KIC
JF2IWW
JG3DOR
JG7IJM
JH1UVJ
JH4MGU
JH7UJI
JH8CLC
JI5RPT
JJ3JHP
JM1LRA
JM3UGA
JN1KWR
JO2ASQ

JO3OMA(ELL,KNV)

JP3BHC
JR0EFE
JR1JWZ
JS3CTQ
JL3RNZ

「カスカス & さてなう」宴会 in HAMfair2016 (詳細)

2016-08-14 08:54:13 | RADIO全般

8月20日(土)のハムフェア宴会の詳細をお知らせします。

日 時:2016年8月20日(土) 18時15分~ 3時間飲み放題
場 所:隠れ家個室居酒屋 鳥江戸こまち新橋SL店 050-5783-3350
会 費:大人 5k円(1人当たり0.5k円のドネーション含む) 小人 1k円2K円(すみません修正させてください)
※お店には「久代(クシロ)」で予約してあります。
※20日(土)17時にブース「J-30」前にて集合して、
記念写真撮影後お店に向かいます。直接お店に行かれる場合は幹事までお知らせください。

参加者:
JE0IBO
JE4KQH (+2nd)
JF1KIC
JF2IWW
JG3DOR
JG7IJM
JH1UVJ
JH4MGU
JH7UJI
JH8CLC
JI5RPT
JJ3JHP
JL3RNZ
JM1LRA
JM3UGA
JN1KWR
JO2ASQ
JO3OMA (JP3ELL JP3KNV)
JP3BHC
JR0EFE
JR1JWZ
JS3CTQ

※申し込んだのにリストにない方は大至急連絡(この記事にコメントをしてください)を下さい。

また、参加されたい方も大至急連絡ください。(期限:15日まで)
----------

よろしくお願いします。


ハムフェア宴会 締切は明日8月13日です!

2016-08-12 05:54:05 | 雑記

ハムフェアまであと1週間となりました。

今年もカスカスとさてなう共同ブースと土曜夜の懇親会を行います。

詳しくはこちら。

http://blog.goo.ne.jp/efe_7/e/6c4a11f62b5773e01104c3f241f0e38b

席の予約の都合上、懇親会のエントリーは明日締め切りとさせていただいております。2ndさん連れも歓迎です。


日時:2016年8月20日(土) 18:00~
場所:新橋駅付近
会費:5k円程度。お子さまは休めを想定

現時点(12日朝)で大人16名、子供3名のエントリーです。

blogへのコメントか、

jm1lra@ジャールコム
jr0efe@ジャールコム
jf1kic@ジャールコム
宛てにメールをお願いします。


RTTY移動

2016-08-07 16:40:26 | 雑記

最近、RTTYの移動にもはまってきています。

IC-9100には、D-SSBなるモードがあり、USBからのAUDIO入出力を簡単に制御でます。MMVARIをAFSKで走らせるとUSBケーブル1本でデジタルモードに出ることができます。JTももちろん出れます。

いつものお手軽SAT移動運用に少し毛が生えた程度で、デジタルモードにも出られることが分かったので、最近はCWと半々もしくはRTTYメインの移動になっています。おなじみさんが多いのですが、バンドをうまく選ぶことで呼ばれ続けられること、都市部では、隣のQTHに移動が簡単なので、クイックQSY、ワープでQSO数を稼げるところが楽しいですね。

基本的には7,10,50MHzを行ったり来たりしますが、CONDXがよいときは、それ以外の周波数もリクエストにより。また、144,430,1200もそのままQSYできるのでリクエストがあればQSYします。

サテライトもXWシリーズ、AO-73と、受信固定で少し難易度が高いので、モービルホイップのみでは少しきつくなってきましたが、”他力本願”でやっていきたいと思います。

アンテナは、基本的に早回りの時は、ATAS-100とVUのモービルホイップです。弱くてスミマセン。

 

 

 


フィールドじゃないところからフィールドデー

2016-08-07 16:30:59 | コンテスト

8月2-3日と1泊で、新潟に帰省。親戚まわり、墓参りを2日にこなし。3日は、亡祖父母の住んでいた旧実家の草刈り。

こんな4ストエンジンの草刈機

を借りて、炎天下、長袖長ズボン長靴の完全防備で、やぶの中に入ってきました。

前の週、父親が一人で、トライしたようですが、機械の操作で戸惑ったうえに熱中症にかかりかけたとのこと。一人での作業は危ないわ。

3日夕方に帰宅。

4日から自宅にいますが、帰省したころから咳が止まらず。抗生物質を飲んで少し落ち着いてきました。そんなこんなで、フィールドデーは、今回は自宅から、生存証明のみです。

コンテストの名称: フィールドデーコンテスト

参加部門種目コード: CAM
参加部門種目名称: シングルオペ 電信オールバンド
コールサイン: JR0EFE/1
3.5MHz: 1,1,1
7MHz: 2,2,2
14MHz: 1,1,1
21MHz: 3,3,2
28MHz: 5,5,4
144MHz: 8,8,7
430MHz: 16,14,7
合計: 36,34,24
総得点: 816

自宅からということで、局種係数も1。

さっさとログの提出もおわり、ハムフェアに向けてQSLの印刷を始めました。貯めてた(溜めてた?)ので、かなりの量(ゴメンナサイ)。ダイレクトでいただいていた方には発送済です。

過去のQSLで届いていないものが結構あるようです。メールで再請求いただけますと助かります。QSOバンク時代は、そちらでCFMできていたものは、発行していなかったこともあります。

コールサイン@じゃーるこむ、もしくは こーるさいん@gmail.com にて。