goo blog サービス終了のお知らせ 
goo

2024・12・29 気象庁

 年 月 日  時 分 秒  緯度       経度     深さ  M    震央地名   .
2024/12/29 00:00:52.0	26゜26.3'N	130゜ 2.8'E	46km	M2.6	沖縄本島近海	
2024/12/29 00:19:52.4	28゜ 8.0'N	128゜ 6.7'E	10km	M2.7	奄美大島北西沖	
2024/12/29 01:33:36.5	33゜48.2'N	134゜19.9'E	14km	M3.9	徳島県南部●●●
2024/12/29 01:44:28.2	36゜46.7'N	140゜33.5'E	7km	M3.7	茨城県北部●●
2024/12/29 02:17:04.4	28゜ 5.8'N	128゜ 9.2'E	11km	M2.6	奄美大島北西沖	
2024/12/29 03:09:00.8	34゜ 1.4'N	140゜33.6'E	57km	M2.5	房総半島南方沖	
2024/12/29 04:03:27.0	43゜20.5'N	145゜36.0'E	81km	M2.5	根室地方南部	
2024/12/29 04:20:49.3	22゜30.2'N	121゜27.7'E	14km	M4.1	台湾付近	
2024/12/29 04:36:23.4	37゜ 1.8'N	136゜25.2'E	10km	M4.2	石川県西方沖●●
2024/12/29 04:43:05.4	30゜55.8'N	142゜18.6'E	76km	M3.7	鳥島近海	
						
2024/12/29 05:26:03.6	36゜16.0'N	140゜53.3'E	44km	M2.6	茨城県沖	
2024/12/29 06:37:42.3	40゜25.9'N	142゜29.8'E	43km	M3.0	岩手県沖	
2024/12/29 07:14:00.9	44゜25.9'N	146゜27.5'E	175km	M3.9	国後島付近	
2024/12/29 07:19:51.0	36゜52.0'N	141゜18.7'E	21km	M3.1	福島県沖	
2024/12/29 09:42:35.2	32゜53.7'N	141゜40.7'E	44km	M2.7	八丈島東方沖	
2024/12/29 10:38:40.2	43゜30.9'N	144゜20.3'E	4km	M2.5	釧路地方北部	
2024/12/29 12:30:12.9	33゜57.3'N	133゜ 0.1'E	13km	M2.8	愛媛県東予	
2024/12/29 13:36:51.3	43゜34.9'N	147゜26.1'E	47km	M3.5	北海道東方沖	
2024/12/29 13:54:13.5	28゜ 6.1'N	128゜ 4.8'E	22km	M2.9	奄美大島北西沖	
2024/12/29 14:19:53.3	41゜37.5'N	141゜16.6'E	93km	M3.7	津軽海峡●
						
2024/12/29 14:55:57.8	21゜43.8'N	143゜44.1'E	337km	M4.4	マリアナ諸島	
2024/12/29 15:04:28.5	36゜13.5'N	140゜ 6.0'E	64km	M2.8	茨城県南部	
2024/12/29 15:04:45.1	35゜46.3'N	140゜58.3'E	9km	M3.3	千葉県東方沖	
2024/12/29 15:09:48.2	43゜18.3'N	143゜38.6'E	128km	M3.2	十勝地方北部	
2024/12/29 16:46:34.9	43゜21.3'N	139゜52.9'E	14km	M2.5	北海道南西沖	
2024/12/29 17:13:06.9	37゜10.4'N	142゜ 8.0'E	26km	M2.8	福島県沖	
2024/12/29 17:29:22.6	33゜17.5'N	138゜15.3'E	307km	M3.0	東海道南方沖	
2024/12/29 18:08:26.8	36゜54.1'N	136゜23.9'E	12km	M3.0	石川県西方沖	
2024/12/29 19:40:05.8	39゜58.3'N	142゜26.4'E	37km	M3.1	岩手県沖	
2024/12/29 19:45:21.9	33゜22.9'N	133゜36.9'E	29km	M2.9	土佐湾		30
						
2024/12/29 22:18:18.5	23゜48.6'N	126゜12.8'E	128km	M4.1	宮古島近海	
2024/12/29 22:50:25.7	35゜18.6'N	137゜42.6'E	250km	M2.5	長野県南部	
2024/12/29 23:28:24.0	35゜34.2'N	140゜58.6'E	22km	M2.5	千葉県東方沖	
2024/12/29 23:53:12.5	36゜57.8'N	142゜ 2.4'E	24km	M2.5	福島県沖	
2024/12/29 23:57:13.7	29゜ 7.9'N	130゜39.5'E	72km	M2.5	奄美大島北東沖

(35件/全652件)

※【参考】奄美大島北西沖 を震源とする地震が 全652件中 56 件ありました。

気象庁 各種データ・資料>震源リストより M2.5以上の地震を抜粋作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/daily_map/index.html

■有感地震(気象庁) 
4件

2024/12/29 01:33:36.5	徳島県南部	14 km	M3.9	震度3
2024/12/29 01:44:28.2	茨城県北部	7 km	M3.7	震度2
2024/12/29 04:36:23.4	石川県西方沖	10 km	M4.2	震度2
2024/12/29 14:19:53.3	津軽海峡	93 km	M3.7	震度1

気象庁HP 各種データ・資料 > 震度データベース検索 より作成しました。 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqdb/data/shindo/index.php

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
« 2024 / 1... 2024 / 1... »
 
コメント(10/1 コメント投稿終了予定)
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
 
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。