こんにちは!
投稿周回遅れで申し訳ありません。前日の筋トレ・ダイエットの効果か?謎ですが、64kg台復帰しました。
◆ | 体組成計 計測値 | 9月12日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月18日 | 11月19日 |
Weight 体重 | 67.3 | 64.4 | 64.2 | 64.5 | 64.5 | 65.5 | 64.3 | |
BMI | 25.3 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 24.2 | |
Fat 体脂肪率 | 23.3 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 22.2 | 21.4 | |
Muscle ① 筋肉量? | 48.6 | 47.5 | 47.4 | 47.6 | 47.6 | 47.9 | 47.5 | |
Muscle ② 筋肉指数? | 72.3 | 73.8 | 73.9 | 73.7 | 73.7 | 73.2 | 73.8 | |
Water 体水分率 | 55.0 | 55.8 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 55.5 | 55.9 | |
V-fat 内蔵脂肪率 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | |
Bone Mass 推定骨量 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Metabolism 基礎代謝 | 1,374.9 | 1,332.8 | 1,330.2 | 1,334.1 | 1,334.1 | 1,347.3 | 1,331.5 | |
当日カロリー収支 | 8.9 | 474.8 | 0.0 | 0.0 | ▲ 695.3 | ▲ 596.0 | ||
当月カロリー収支累計 | ▲ 0.3 | 474.4 | 474.4 | 474.4 | ▲ 220.8 | ▲ 816.9 | ||
月間目標:▲7000kcal 残 | 6,999.7 | 7,474.4 | 7,474.4 | 7,474.4 | 6,779.2 | 6,183.1 | ||
体脂肪量(体重×体脂肪率) | 15.7 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 13.8 | |
除脂肪体重(体重-体脂肪量) | 51.6 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 50.6 | 51.0 | 50.5 | |
筋肉量(除脂肪体重÷2) | 25.8 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | |
筋肉率(筋肉量÷体重) | 38.4% | 39.3% | 39.3% | 39.2% | 39.2% | 38.9% | 39.3% | |
11月19日 | ||||||||
◇ | 摂取カロリー | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 | |
単位 | kcal | g | g | g | g | g | ||
オートミール | 30g | 114.0 | 3.3 | 1.7 | 20.7 | 2.8 | 17.9 | |
わかめ | 6g | 7.0 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | |
ぶなしめじ | 18g | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | |
おくら | 8g | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
玉ねぎ 1/4個 | 44.3g | 16.3 | 0.4 | 0.0 | 3.9 | 0.7 | 3.2 | |
長芋 | 20g | 13.0 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | |
トマトジュース | 200ml | 40.0 | 1.7 | 0.0 | 9.2 | 1.4 | 7.8 | |
納豆 | 40g | 80.0 | 6.8 | 4.0 | 4.9 | 2.8 | 2.1 | |
朝食 | 小計 | 276.1 | 14.5 | 6.0 | 45.6 | 10.6 | 35.0 | |
きくらげ卵炒め | 103.9g | 201.0 | 7.4 | 15.0 | 6.9 | 1.4 | 5.6 | |
麻婆豆腐 小皿 | 51.2g | 68.2 | 4.0 | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | |
ごはん | 220g | 370.0 | 5.5 | 0.7 | 81.6 | 0.7 | 81.0 | |
味噌汁 | 172g | 31.0 | 1.6 | 0.4 | 5.0 | 0.7 | 4.4 | |
杏仁豆腐 小皿 | 90.5 | 1.1 | 1.1 | 20.3 | 0.2 | 20.1 | ||
昼食 | 小計 | 760.7 | 19.7 | 21.7 | 115.8 | 3.1 | 112.7 | |
レバー串 | 65.0 | 7.5 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | ||
砂肝串 | 40.0 | 7.3 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | ||
豚ねぎ串 | 123.0 | 4.4 | 10.6 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | ||
銀杏串 | 21.0 | 1.0 | 0.4 | 8.1 | 0.0 | 8.1 | ||
さんまスモーク | 60g | 214.0 | 12.8 | 17.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
夕食 | 小計 | 463.0 | 33.0 | 30.8 | 12.9 | 0.0 | 12.9 | |
間食 | 小計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
生ビール 中 1杯 | 141.0 | 1.1 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 | ||
焼酎 お湯割り 1杯 | 164.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
日本酒 2杯 | 348.4 | 0.6 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | ||
アルコール | 小計 | 654.2 | 1.7 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 18.8 | |
一日 | 合計 | 2,154.0 | 68.8 | 58.5 | 193.1 | 13.7 | 179.4 | |
係数 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | |||||
カロリー | 1,574.3 | 275.1 | 526.9 | 772.3 | kcal | |||
比率 | 17.5% | 33.5% | 49.1% | % | ||||
食事誘発性熱産生 | 82.5 | 21.1 | 46.3 | kcal | ||||
◆ | 消費カロリー | 単位:分 | kcal | |||||
基礎代謝量 | 1,331.5 | |||||||
食事誘発性熱産生 | 21.1 | |||||||
安静時代謝量(上記除く) | 1,287.0 | 238.0 | ||||||
歩行 | 45 | 146.0 | ||||||
通勤電車(立位) | 60 | 125.0 | ||||||
階段上り 10F | 4 | 20.0 | ||||||
階段下り 10F | 4 | 10.0 | ||||||
ウォームアップ・ストレッチ | 10 | 27.0 | ||||||
ウエートトレーニング | 10 | 99.8 | ||||||
ランニング | 20 | 210.0 | ||||||
合計 | 2,228.4 | |||||||
カロリー収支 ① | ▲ 74.4 | |||||||
カロリー収支 ② | ▲ 654.1 |
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます