公営競技はどこへ行く

元気溢れる公営競技にしていきたい、その一心で思ったことを書き綴っていきます。

9/30 向日町記念2日目8R 1名失格・3名落車!

2016-10-01 07:50:04 | 競輪
第6R S級ニ予選 発走時間 13:05

1 1 三宅 達也 79 岡山 9/29 初特選 9着 9/30 ニ予選 3着
2 2 原  真司 86 岐阜 9/29 一予選 4着
3 3 成清 貴之 73 千葉 9/29 一予選 1着
4 4 小泉 俊也 77 岩手 9/29 一予選 1着 9/30 ニ予選 1着
4 5 高橋 和也 91 愛知 9/29 一予選 3着
5 6 木村 直隆 86 兵庫 9/29 一予選 3着
5 7 坂本 亮馬 90 福岡 9/29 初特選 6着 9/30 ニ予選 2着
6 8 高木  翔 105 岩手 9/29 一予選 4着
6 9 小埜 正義 88 千葉 9/29 初特選 4着

1 4 小泉 俊也 41 岩手 77 S2 11.5 差し
2 7 坂本 亮馬 31 福岡 90 S1 3/4車身 11.5 マーク
3 1 三宅 達也 39 岡山 79 S1 3/4車身 11.3
4 2 原 真司 39 岐阜 86 S2 3/4車輪 11.5
5 9 小埜 正義 35 千葉 88 S1 2  車身 11.7
6 3 成清 貴之 42 千葉 73 S2 1  車輪 11.6
7 5 高橋 和也 30 愛知 91 S2 1  車輪 11.9
8 8 高木 翔 22 岩手 105 S2 1/2車輪 12.1 HB
9 6 木村 直隆 38 兵庫 86 S2 6  車身 11.8


第7R S級ニ予選 発走時間 13:35

1 1 加藤 慎平 81 岐阜 9/29 一予選 2着
2 2 池田  良 91 広島 9/29 初特選 9着 9/30 ニ予選 2着
3 3 飯野 祐太 90 福島 9/29 初特選 8着
4 4 須賀 和彦 89 茨城 9/29 一予選 2着
4 5 濱田 浩司 81 愛媛 9/29 一予選 4着
5 6 小原 唯志 101 茨城 9/29 一予選 1着
5 7 小嶋 敬二 74 石川 9/29 初特選 4着
6 8 清水 裕友 105 山口 9/29 一予選 3着 9/30 ニ予選 3着
6 9 内藤 宣彦 67 秋田 9/29 一予選 2着 9/30 ニ予選 1着


1 9 内藤 宣彦 45 秋田 67 S1 11.7 差し
2 2 池田 良 30 広島 91 S1 1/8車輪 11.4 差し
3 8 清水 裕友 21 山口 105 S2 タイヤ差 11.5
4 3 飯野 祐太 32 福島 90 S1 1  車輪 11.8 HB
5 7 小嶋 敬二 46 石川 74 S1 1  車身 11.2
6 5 濱田 浩司 37 愛媛 81 S2 3/4車身 11.4
7 4 須賀 和彦 31 茨城 89 S2 1  車輪 11.5
8 1 加藤 慎平 38 岐阜 81 S1 1/2車身 11.2
9 6 小原 唯志 33 茨城 101 S2 3/4車輪 11.6


第8R S級ニ予選 発走時間 14:10

1が最終バック付近で斜行し、3、5、8を落車させた。

1 1 北川 紋部 78 福井 9/29 一予選 1着
2 2 稲村 成浩 69 群馬 9/29 初特選 5着 9/30 ニ予選 2着
3 3 森川 大輔 92 岐阜 9/29 初特選 7着
4 4 篠塚 光一 90 兵庫 9/29 一予選 4着
4 5 山内 卓也 77 愛知 9/29 初特選 6着
5 6 窓場千加頼 100 京都 9/29 一予選 1着
5 7 兵藤 一也 82 群馬 9/29 一予選 3着 9/30 ニ予選 3着
6 8 佐藤  亙 85 愛知 9/29 一予選 4着
6 9 長島 大介 96 栃木 9/29 一予選 3着 9/30 ニ予選 1着

1 9 長島 大介 27 栃木 96 S2 11.5 捲くり B
2 2 稲村 成浩 44 群馬 69 S1 3/4車身 11.4 マーク
3 7 兵藤 一也 38 群馬 82 S2 3  車身 11.5
4 4 篠塚 光一 36 兵庫 90 S2 5  車身 12.1
5 6 窓場 千加頼 25 京都 100 S2 タイヤ差 12.3 H
6 8 佐藤 亙 37 愛知 85 S2 大差 落再入
 1 北川 紋部 42 福井 78 S2 失格斜行
 3 森川 大輔 29 岐阜 92 S1 落車棄権
 5 山内 卓也 39 愛知 77 S1 落車棄権


第9R S級ニ予選 発走時間 14:45

1 1 布居 寛幸 72 和歌 9/29 初特選 8着
2 2 橋本  強 89 愛媛 9/29 初特選 落棄
3 3 石毛 克幸 84 千葉 9/29 一予選 4着 9/30 ニ予選 1着
4 4 岩本 俊介 94 千葉 9/29 一予選 1着 9/30 ニ予選 2着

4 5 高久保雄介 100 滋賀 9/29 一予選 3着
5 6 内山 貴裕 95 京都 9/29 一予選 4着
5 7 阿竹 智史 90 徳島 9/29 初特選 7着 9/30 ニ予選 3着
6 8 吉松 直人 90 高知 9/29 一予選 2着
6 9 深澤 伸介 76 静岡 9/29 一予選 4着

1 3 石毛 克幸 39 千葉 84 S1 11.9 差し
2 4 岩本 俊介 32 千葉 94 S1 3/4車輪 12.0 逃げ B
3 7 阿竹 智史 34 徳島 90 S1 1/2車輪 11.7
4 9 深澤 伸介 40 静岡 76 S2 1/4車輪 11.7
5 2 橋本 強 31 愛媛 89 S1 1  車輪 11.6
6 5 高久保 雄介 29 滋賀 100 S2 1/4車輪 11.9 H
7 8 吉松 直人 35 高知 90 S2 1  車輪 11.7
8 6 内山 貴裕 28 京都 95 S2 1車身1/2 11.8
9 1 布居 寛幸 42 和歌山 72 S1 2  車身 12.1


第10R S級ニ予選 発走時間 15:20

1 1 根本 哲吏 97 秋田 9/29 初特選 6着 9/30 ニ予選 1着
2 2 勝瀬 卓也 84 神奈 9/29 初特選 4着
3 3 相川 永伍 95 埼玉 9/29 一予選 1着
4 4 中村 圭志 86 熊本 9/29 一予選 4着
4 5 佐藤 康紀 73 青森 9/29 初特選 7着 9/30 ニ予選 2着
5 6 宮倉  勇 58 千葉 9/29 一予選 3着
5 7 高橋 大作 83 東京 9/29 一予選 1着
6 8 成松 春樹 93 佐賀 9/29 一予選 3着 9/30 ニ予選 3着
6 9 嶋津 拓弥 103 神奈 9/29 一予選 2着

1 1 根本 哲吏 30 秋田 97 S1 11.1 捲くり
2 5 佐藤 康紀 42 青森 73 S1 3/4車身 11.1 マーク
3 8 成松 春樹 30 佐賀 93 S2 1車身1/2 11.0
4 2 勝瀬 卓也 39 神奈川 84 S1 1車身1/2 11.3
5 6 宮倉 勇 52 千葉 58 S2 2  車身 11.4
6 3 相川 永伍 32 埼玉 95 S1 1/4車輪 11.3
7 7 高橋 大作 41 東京 83 S2 3/4車身 11.3
8 4 中村 圭志 35 熊本 86 S2 1/8車輪 11.2
9 9 嶋津 拓弥 30 神奈川 103 S2 1/2車身 11.7 HB


第11R S級ニ予選 発走時間 15:55

1 1 内藤 秀久 89 神奈 9/29 初特選 5着 9/30 ニ予選 2着
2 2 小橋 秀幸 85 青森 9/29 一予選 1着 
3 3 山形 一気 96 徳島 9/29 一予選 2着
4 4 森田 康嗣 89 北海 9/29 一予選 4着
4 5 渡邉 雄太 105 静岡 9/29 初特選 5着 9/30 ニ予選 1着
5 6 梶應 弘樹 57 愛媛 9/29 一予選 2着
5 7 明田 春喜 89 北海 9/29 一予選 3着
6 8 白戸淳太郎 74 神奈 9/29 一予選 2着 9/30 ニ予選 3着
6 9 香川 雄介 76 香川 9/29 初特選 8着

1 5 渡邉 雄太 21 静岡 105 S1 12.0 逃げ HB
2 1 内藤 秀久 34 神奈川 89 S1 1/2車輪 11.9 マーク
3 8 白戸 淳太郎 43 神奈川 74 S2 1/4車輪 11.7
4 4 森田 康嗣 35 北海道 89 S2 1/2車輪 11.3
5 2 小橋 秀幸 37 青森 85 S2 1/2車輪 11.7
5 9 香川 雄介 42 香川 76 S1 1/2車輪 11.6
7 7 明田 春喜 35 北海道 89 S1 3/4車身 11.6
8 6 梶應 弘樹 50 愛媛 57 S2 1/2車身 11.6
9 3 山形 一気 27 徳島 96 S1 4  車身 12.2


第12R S級優秀 発走時間 16:35

1 1 稲垣 裕之 86 京都 9/29 初特選 1着 9/30 優 秀 4着 
2 2 山崎 芳仁 88 福島 9/29 初特選 3着 9/30 優 秀 3着
3 3 吉澤 純平 101 茨城 9/29 初特選 1着 9/30 優 秀 9着
4 4 芦澤 大輔 90 茨城 9/29 初特選 3着 9/30 優 秀 8着
4 5 山本 伸一 101 京都 9/29 初特選 3着 9/30 優 秀 7着
5 6 朝倉 佳弘 90 東京 9/29 初特選 2着 9/30 優 秀 6着
5 7 村上 義弘 73 京都 9/29 初特選 2着 9/30 優 秀 5着
6 8 山田 英明 89 佐賀 9/29 初特選 1着 9/30 優 秀 2着
6 9 脇本 雄太 94 福井 9/29 初特選 2着 9/30 優 秀 1着


1 9 脇本 雄太 27 福井 94 S1 11.6 捲くり B
2 8 山田 英明 33 佐賀 89 S1 1/4車輪 11.5 マーク
3 2 山崎 芳仁 37 福島 88 SS 1/2車輪 11.4
4 1 稲垣 裕之 39 京都 86 SS 2  車身 11.3
5 7 村上 義弘 42 京都 73 SS 3/4車身 11.3
6 6 朝倉 佳弘 35 東京 90 S1 4  車身 11.6
7 5 山本 伸一 33 京都 101 S1 6  車身 12.1
8 4 芦澤 大輔 34 茨城 90 S1 1  車身 12.4
9 3 吉澤 純平 31 茨城 101 S1 大差 13.3 H



平成28年9月29日

向日町記念の初日は富山FⅠの最終日と重なったので10億は大幅に割るのではと思っていたら、比較的に堅い組み合わせだった事もあり、10億5636万8000円は成功だったのでは。

1次予選は番組の思惑と違い、8R迄は高配当の連続でしたが、9Rで成清貴之がキッチリ決めたら10R吉澤純平、11R稲垣裕之・脇本雄太。12Rは決まらなかったけど山本伸一・村上義弘に人気集中したのが功を奏したものと思われます。

2日目は全レース荒れ模様なので、初日と同じ売り上げなら大成功かと。

現在は1円でも多く売り上げるのが急務ですから。

そんな中で初日に目立って強かったのは相川永伍、同期同門の金子哲大に触発されて練習方法を変えた結果との事。

そしてもう一人、凄い練習をしてる小泉俊也は2予でも頭からの狙い。

その他では小原唯志・成清貴之・岩本俊介の予選1着組に清水裕友・高木翔・森田康嗣は今回だけでなく今年一杯、追い続けても損をさせない選手です。



被災地支援競輪 平安賞 初日  

全レース成績 

Dokanto!



この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 9/30 前橋ミッドナイト・ガ... | トップ | それは「将軍様の国」のことだろ »
最新の画像もっと見る

競輪」カテゴリの最新記事