イギリスGP予選結果
1. 5 F.アロンソ ルノー M 1'19"905 231.620 Km/h
2. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'19"932 + 0'00"027
3. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'20"207 + 0'00"302
4. 10 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス M 1'20"382 + 0'00"477
5. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'20"459 + 0'00"554
6. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'20"906 + 0'01"001
7. 6 G.フィジケラ ルノー M 1'21"010 + 0'01"105
8. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'21"114 + 0'01"209
9. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'21"191 + 0'01"286
10. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'21"275 + 0'01"370
11. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M 1'21"352 + 0'01"447
12. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'21"997 + 0'02"092
13. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'22"108 + 0'02"203
14. 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ BMW M 1'22"117 + 0'02"212
15. 15 C.クリエン レッドブル コスワース M 1'22"207 + 0'02"302
16. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'22"495 + 0'02"590
17. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'23"583 + 0'03"678
18. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'24"576 + 0'04"671
19. 20 P.フリーザッハー ミナルディ コスワース B 1'25"566 + 0'05"661
しかしまたもやライコネンがエンジン交換のため10グリッド降格のため、12番手からスタート。
いやな感じ。
またもやアロンソの独走となるのか?つまんないぞ〜〜〜!!
(ルノー&アロンソファンの方ごめんなさい)

この足、いったい誰???↓↓↓

これ何〜?
シューさま、サンダーバードみたいに顔でか!!
エコマラソン?
足こぎレーシングカー???
なんだか楽しそう!!
レーシングカーというより
ボブスレーみたい。
これじゃ、地面に寝てるのと変わらないよね〜。

いや〜ん、なんかかわいい!!

ねずみちゃんみたい

この帽子は追悼の意味なんでしょうね。
明日はレース前に1分間の黙祷を捧げるとか。
こんな悲しい事件はもうどこででも2度と起こって欲しくないですね。
でも、いつどこででも起こりうる、という現実。悲しいです・・・
そんな悲しみを一瞬でも吹き飛ばしてくれるシルバーストンでの各チーム、ドライバーの活躍を楽しみにしています。
明日、イギリスGP決勝です。
1. 5 F.アロンソ ルノー M 1'19"905 231.620 Km/h
2. 9 K.ライコネン マクラーレン メルセデス M 1'19"932 + 0'00"027
3. 3 J.バトン B・A・R Honda M 1'20"207 + 0'00"302
4. 10 J-P.モントーヤ マクラーレン メルセデス M 1'20"382 + 0'00"477
5. 16 J.トゥルーリ トヨタ M 1'20"459 + 0'00"554
6. 2 R.バリチェロ フェラーリ B 1'20"906 + 0'01"001
7. 6 G.フィジケラ ルノー M 1'21"010 + 0'01"105
8. 4 佐藤琢磨 B・A・R Honda M 1'21"114 + 0'01"209
9. 17 R.シューマッハ トヨタ M 1'21"191 + 0'01"286
10. 1 M.シューマッハ フェラーリ B 1'21"275 + 0'01"370
11. 11 J.ビルヌーブ ザウバー ペトロナス M 1'21"352 + 0'01"447
12. 7 M.ウェバー ウィリアムズ BMW M 1'21"997 + 0'02"092
13. 14 D.クルサード レッドブル コスワース M 1'22"108 + 0'02"203
14. 8 N.ハイドフェルド ウィリアムズ BMW M 1'22"117 + 0'02"212
15. 15 C.クリエン レッドブル コスワース M 1'22"207 + 0'02"302
16. 12 F.マッサ ザウバー ペトロナス M 1'22"495 + 0'02"590
17. 19 N.カーティケヤン ジョーダン トヨタ B 1'23"583 + 0'03"678
18. 21 C.アルバース ミナルディ コスワース B 1'24"576 + 0'04"671
19. 20 P.フリーザッハー ミナルディ コスワース B 1'25"566 + 0'05"661
しかしまたもやライコネンがエンジン交換のため10グリッド降格のため、12番手からスタート。
いやな感じ。
またもやアロンソの独走となるのか?つまんないぞ〜〜〜!!
(ルノー&アロンソファンの方ごめんなさい)

この足、いったい誰???↓↓↓

これ何〜?シューさま、サンダーバードみたいに顔でか!!
エコマラソン?
足こぎレーシングカー???
なんだか楽しそう!!
レーシングカーというより
ボブスレーみたい。
これじゃ、地面に寝てるのと変わらないよね〜。

いや〜ん、なんかかわいい!!

ねずみちゃんみたい


この帽子は追悼の意味なんでしょうね。
明日はレース前に1分間の黙祷を捧げるとか。
こんな悲しい事件はもうどこででも2度と起こって欲しくないですね。
でも、いつどこででも起こりうる、という現実。悲しいです・・・
そんな悲しみを一瞬でも吹き飛ばしてくれるシルバーストンでの各チーム、ドライバーの活躍を楽しみにしています。
明日、イギリスGP決勝です。











ライコネンはせっかく車が速いのに、もったいないですねぇ。これじゃあアロンソの思うツボ。
マクラーレンもフェラーリも頑張ってくれないと。
日本GPが面白くなくなってしまうよ。
ライコネン、速さはあるのに・・・残念無念です。
フェラーリの不振が、アロンソを断然楽にしちゃってますもんね。やりたい放題?
ま、去年のミハエルもそうでしたけどね
明日、皆のドライバーは頑張って!!
TOYOTAは本番でどのくらいの位置に来るのかな?フリーでは早かったけど。
フェラーリの調子が一番気になっていますが。
BAR、チャンスを活かして欲しいな。
決勝までもうあと数時間です!!